A B C Č D Ď E F G H CH I J K L M N O P R Ř S Š T Ť U V W Z Ž
Hráči - "T"
Příjmení | Jméno | Sezony | Narozen | Zemřel | |||
Tähtinen | Markku | 2009-10 | 1 | 10.04.1978 | Pori (FIN) | ||
Tikal | František | 1974-78 | 4 | 23.11.1952 | Praha (PHA) | ||
Tikal | Jan | 1976-77 | 1 | 27.12.1953 | Praha (PHA) | 12.06.2022 | Chocerady (STČ/BN) |
Tintěra | Roman | 2015-16 | 1 | 16.02.1998 | Strakonice (JHČ/ST) | ||
Tlačil | Jan | 1980-88 | 8 | 26.05.1959 | České Budějovice (JHČ/CB) | ||
Točík | Dominik | 2015-17 | 2 | 22.07.1996 | Tábor (JHČ/TA) | ||
Toman | Matěj | 2017-18, 2020-24 | 5 | 15.01.2001 | České Budějovice (JHČ/CB) | ||
Toman | Milan | 2006-09, 2012-13 | 4 | 30.11.1979 | Litoměřice (ULK/LT) | ||
Tomeček | Jan | 1983-84, 1986-87 | 2 | 05.12.1964 | Tábor (JHČ/TA) | ||
Tomeček | Vojtěch | 2022-23 | 1 | 12.08.1994 | Milevsko (JHČ/PI) | ||
Toth | Radek | 1990-91 | 1 | 05.01.1968 | Slaný (STČ/KD) | ||
Toufar | Jiří | 1927-31 | 4 | 15.03.1909 | České Budějovice (JHČ/CB) | 21.01.1965 | České Budějovice (JHČ/CB) |
Trhlín | Josef | 1961-62, 1965-66 | 2 | 06.03.1943 | České Budějovice (JHČ/CB) | ||
Trost | Karel | 1928-29, 1931-32 | 2 | 21.01.1909 | České Budějovice (JHČ/CB) | 20.06.1965 | České Budějovice (JHČ/CB) |
Trummer | Jan | 2014-15 | 1 | 06.12.1993 | Český Krumlov (JHČ/CK) | ||
Třetina | Miroslav | 2013-14 | 1 | 27.01.1980 | Humpolec (VYS/PE) | ||
Tůma | Martin | 2009-11 | 2 | 14.09.1985 | Most (ULK/MO) | ||
Tupý | Tomáš | 2002-03 | 1 | 12.01.1983 | Strakonice (JHČ/ST) | ||
Turek | Eddie | 2012-14 | 2 | 07.06.1992 | České Budějovice (JHČ/CB) | ||
Turek | Filip | 1989-91, 1992-2001, 2002-04 | 13 | 24.05.1972 | České Budějovice (JHČ/CB) | ||
Turek | Petr | 1956-64 | 8 | 21.07.1934 | České Budějovice (JHČ/CB) | 03.11.2020 | České Budějovice (JHČ/CB) |
Turek | Roman | 1990-95, 2004-10 | 11 | 21.05.1970 | Strakonice (JHČ/ST) |
Vypracoval: Tomáš Kučera