A B C Č D Ď E F G H CH I J K L M N O P R Ř S Š T Ť U V W Z Ž
Hráči - "J"
Příjmení | Jméno | Sezony | Narozen | Zemřel | |||
Jágr | Jaroslav | 1973-76, 1978-80 | 5 | 05.07.1948 | Jičín (HKK/JC) | ||
Jágr | Jaroslav | 2010-11 | 1 | 09.02.1984 | České Budějovice (JHČ/CB) | ||
Jakeš | Tomáš | 2003-04 | 1 | 20.03.1976 | Vsetín (ZLK/VS) | ||
Jančařík | Petr | 2004-05 | 1 | 23.08.1972 | Pardubice (PAK/PU) | ||
Jandus | Martin | 2018-19, 2021-22 | 2 | 02.12.1997 | Praha (PHA) | ||
Janeček | Vladislav | 1981-83, 1985-92 | 9 | 05.10.1964 | České Budějovice (JHČ/CB) | ||
Janeček | Vladislav | 1958-59 | 1 | 08.12.1937 | České Budějovice (JHČ/CB) | 18.10.2019 | České Budějovice (JHČ/CB) |
Jank | Bohumil | 2009-11, 2012-13 | 3 | 06.07.1992 | Písek (JHČ/PI) | ||
Jareš | Richard | 2008-09 | 1 | 23.02.1981 | Hradec Králové (HKK/HK) | ||
Jasečko | Stanislav | 1999-2001, 2002-04 | 4 | 05.12.1972 | Spišská Nová Ves (TCH/SVK) | ||
Jelínek | Tomáš | 1989-91 | 2 | 29.04.1962 | Praha (PHA) | ||
Ježek | Aleš | 2009-11 | 2 | 25.06.1990 | Tábor (JHČ/TA) | ||
Ježek | Josef | 1972-74 | 2 | 23.03.1954 | Teplice (ULK/TP) | ||
Jindra | Josef | 1998-2007 | 9 | 12.06.1980 | České Budějovice (JHČ/CB) | ||
Jirků | Zdeněk | 1958-65 | 7 | 12.06.1933 | Chomutov (ULK/CV) | 28.01.1987 | Sokolov (KVK/SO) |
Jonák | Vít | 2017-18, 2020-21 | 2 | 17.07.1991 | Plzeň (PLK/PM) | ||
Joun | František | 1972-75, 1978-86 | 11 | 01.10.1954 | Písek (JHČ/PI) |
Vypracoval: Tomáš Kučera