A B C Č D Ď E F G H CH I J K L M N O P R Ř S Š T Ť U V W Z Ž
Hráči - "A"
Příjmení | Jméno | Sezony | Narozen | Zemřel | |||
Abdul | Jindřich | 2021-22 | 1 | 01.02.1996 | Vsetín (ZLK/VS) | ||
Adamský | Martin | 2020-21 | 1 | 13.07.1981 | Studénka (MSK/NJ) | ||
Aibl | Otomar | 1931-33, 1936-38 | 4 | 13.11.1905 | Basilej (SUI) | 08.04.1965 | České Budějovice (JHČ/CB) |
Aibl | Vítězslav | 1927-49 | 22 | 15.01.1909 | České Budějovice (JHČ/CB) | 19.10.1986 | České Budějovice (JHČ/CB) |
Albrecht | František | 1927-30, 1931-32 | 4 | 14.10.1905 | České Budějovice (JHČ/CB) | 19.11.1969 | České Budějovice (JHČ/CB) |
Albrecht | Josef | 1928-29 | 1 | 11.03.1910 | České Budějovice (JHČ/CB) | 03.07.1974 | České Budějovice (JHČ/CB) |
Alderson | Brandon | 2020-21 | 1 | 22.01.1992 | Oakville (CAN) | ||
Allen | Conor | 2019-21 | 2 | 31.01.1990 | Chicago (USA) | ||
Altrichter | Martin | 2007-08 | 1 | 16.11.1972 | Jihlava (VYS/JI) | ||
Anderle | Josef | 1972-81 | 9 | 30.05.1952 | Malý Beranov (VYS/JI) | ||
Antipin | Vladimir Jurjevič | 1996-97 | 1 | 18.04.1970 | Těmirtau (URS/KAZ) | ||
Augusta | Pavel | 1990-91, 1992-93 | 2 | 16.03.1969 | Jihlava (VYS/JI) |
Vypracoval: Tomáš Kučera