A B C Č D Ď E F G H CH I J K L M N O P R Ř S Š T Ť U V W Z Ž
Hráči - "F"
Příjmení | Jméno | Sezony | Narozen | Zemřel | |||
Fadrný | Jan | 2003-05 | 2 | 14.06.1980 | Brno (JHM/BM) | ||
Fedur | Jiří | 1975-76 | 1 | 03.06.1953 | České Budějovice (JHČ/CB) | ||
Ferebauer | Jiří | 2008-09, 2010-11, 2012-14 | 4 | 18.02.1989 | České Budějovice (JHČ/CB) | ||
Ference | Andrew James Stewart | 2004-05, 2012-13 | 2 | 17.03.1979 | Edmonton (CAN) | ||
Fiala | Zdeněk | 1952-59 | 7 | 13.03.1927 | Milevsko (JHČ/PI) | 11.01.1999 | Milevsko (JHČ/PI) |
Filipi | Milan | 1997-2001 | 4 | 09.12.1972 | Hlinsko (PAK/CR) | ||
Fillman | Mitchell | 2016-19 | 3 | 05.06.1990 | Oakville (CAN) | ||
Fleischmann | Jaroslav | 1958-60 | 2 | 05.01.1941 | České Budějovice (JHČ/CB) | ||
Forman | Miroslav | 2020-21 | 1 | 12.08.1990 | Mělník (STČ/ME) | ||
Formánek | Jaroslav | 1957-58 | 1 | 30.11.1932 | Telce (ULK/LN) | 22.11.2022 | České Budějovice (JHČ/CB) |
Fousek | Roman | 1991-92 | 1 | 17.09.1973 | České Budějovice (JHČ/CB) | ||
Frolo | Tomáš | 2007-09 | 2 | 26.01.1982 | Povážská Bystrica (TCH/SVK) | ||
Fronk | Jiří | 2016-17 | 1 | 07.02.1994 | Louny (ULK/LN) | ||
Frühauf | Peter | 2012-13 | 1 | 15.08.1982 | Prešov (TCH/SVK) |
Vypracoval: Tomáš Kučera