Tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - Tipsport extraliga ledního hokeje 2025/26
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pardubice | 49 | 26 | 5 | 0 | 7 | 11 | 157 | : | 109 | 95 | +48 |
| 2. | Plzeň | 49 | 22 | 5 | 0 | 8 | 14 | 132 | : | 100 | 84 | +32 |
| 3. | Liberec | 49 | 23 | 3 | 0 | 9 | 14 | 135 | : | 114 | 84 | +21 |
| 4. | Hradec Králové | 49 | 22 | 8 | 0 | 2 | 17 | 132 | : | 112 | 84 | +20 |
| 5. | Sparta | 49 | 22 | 6 | 0 | 4 | 17 | 151 | : | 124 | 82 | +27 |
| 6. | Karlovy Vary | 49 | 22 | 6 | 0 | 4 | 17 | 130 | : | 123 | 82 | +7 |
| 7. | Třinec | 49 | 22 | 6 | 0 | 3 | 18 | 140 | : | 126 | 81 | +14 |
| 8. | Kometa | 49 | 19 | 5 | 0 | 5 | 20 | 132 | : | 138 | 72 | -6 |
| 9. | Č.Budějovice | 49 | 17 | 5 | 0 | 6 | 21 | 134 | : | 142 | 67 | -8 |
| 10. | Vítkovice | 49 | 17 | 5 | 0 | 5 | 22 | 127 | : | 150 | 66 | -23 |
| 11. | Kladno | 49 | 16 | 5 | 0 | 6 | 22 | 119 | : | 128 | 64 | -9 |
| 12. | Olomouc | 49 | 18 | 3 | 0 | 3 | 25 | 114 | : | 145 | 63 | -31 |
| 13. | Mladá Boleslav | 49 | 15 | 6 | 0 | 5 | 23 | 101 | : | 132 | 62 | -31 |
| 14. | Litvínov | 49 | 11 | 3 | 0 | 4 | 31 | 103 | : | 164 | 43 | -61 |
Započteny zápasy do: 27.02.2026 včetně.
Tabulka domácích zápasů
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Třinec | 24 | 14 | 5 | 0 | 1 | 4 | 85 | : | 54 | 53 | +31 |
| 2. | Pardubice | 24 | 14 | 3 | 0 | 3 | 4 | 89 | : | 53 | 51 | +36 |
| 3. | Liberec | 24 | 15 | 2 | 0 | 1 | 6 | 75 | : | 47 | 50 | +28 |
| 4. | Kometa | 25 | 12 | 4 | 0 | 2 | 7 | 78 | : | 59 | 46 | +19 |
| 5. | Plzeň | 24 | 11 | 4 | 0 | 3 | 6 | 70 | : | 43 | 44 | +27 |
| 6. | Karlovy Vary | 25 | 11 | 4 | 0 | 3 | 7 | 69 | : | 61 | 44 | +8 |
| 7. | Sparta | 25 | 12 | 2 | 0 | 3 | 8 | 78 | : | 62 | 43 | +16 |
| 8. | Hradec Králové | 24 | 11 | 4 | 0 | 2 | 7 | 64 | : | 49 | 43 | +15 |
| 9. | Č.Budějovice | 24 | 11 | 3 | 0 | 3 | 7 | 69 | : | 56 | 42 | +13 |
| 10. | Mladá Boleslav | 25 | 9 | 4 | 0 | 2 | 10 | 56 | : | 60 | 37 | -4 |
| 11. | Olomouc | 25 | 10 | 2 | 0 | 2 | 11 | 59 | : | 71 | 36 | -12 |
| 12. | Kladno | 24 | 10 | 2 | 0 | 1 | 11 | 65 | : | 58 | 35 | +7 |
| 13. | Vítkovice | 25 | 9 | 2 | 0 | 3 | 11 | 65 | : | 70 | 34 | -5 |
| 14. | Litvínov | 25 | 9 | 1 | 0 | 0 | 15 | 61 | : | 81 | 29 | -20 |
Tabulka venkovních zápasů
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pardubice | 25 | 12 | 2 | 0 | 4 | 7 | 68 | : | 56 | 44 | +12 |
| 2. | Hradec Králové | 25 | 11 | 4 | 0 | 0 | 10 | 68 | : | 63 | 41 | +5 |
| 3. | Plzeň | 25 | 11 | 1 | 0 | 5 | 8 | 62 | : | 57 | 40 | +5 |
| 4. | Sparta | 24 | 10 | 4 | 0 | 1 | 9 | 73 | : | 62 | 39 | +11 |
| 5. | Karlovy Vary | 24 | 11 | 2 | 0 | 1 | 10 | 61 | : | 62 | 38 | -1 |
| 6. | Liberec | 25 | 8 | 1 | 0 | 8 | 8 | 60 | : | 67 | 34 | -7 |
| 7. | Vítkovice | 24 | 8 | 3 | 0 | 2 | 11 | 62 | : | 80 | 32 | -18 |
| 8. | Kladno | 25 | 6 | 3 | 0 | 5 | 11 | 54 | : | 70 | 29 | -16 |
| 9. | Třinec | 25 | 8 | 1 | 0 | 2 | 14 | 55 | : | 72 | 28 | -17 |
| 10. | Olomouc | 24 | 8 | 1 | 0 | 1 | 14 | 55 | : | 74 | 27 | -19 |
| 11. | Kometa | 24 | 7 | 1 | 0 | 3 | 13 | 54 | : | 79 | 26 | -25 |
| 12. | Č.Budějovice | 25 | 6 | 2 | 0 | 3 | 14 | 65 | : | 86 | 25 | -21 |
| 13. | Mladá Boleslav | 24 | 6 | 2 | 0 | 3 | 13 | 45 | : | 72 | 25 | -27 |
| 14. | Litvínov | 24 | 2 | 2 | 0 | 4 | 16 | 42 | : | 83 | 14 | -41 |
Součet - domácí vs. hosté
| Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domácí týmy | 343 | 158 | 42 | 0 | 29 | 114 | 983 | : | 824 | 587 | +159 |
| Hostující týmy | 343 | 114 | 29 | 0 | 42 | 158 | 824 | : | 983 | 442 | -159 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.








