A B C Č D Ď E F G H CH I J K L M N O P R Ř S Š T Ť U V W Z Ž
Hráči - "M"
Příjmení | Jméno | Sezony | Narozen | Zemřel | |||
Macelis | Jiří | 1940-41, 1942-50 | 9 | 07.01.1923 | České Budějovice (JHČ/CB) | 16.04.1998 | Hodonín (JHM/HO) |
Macháček | Petr | 2003-10 | 7 | 10.10.1985 | České Budějovice (JHČ/CB) | ||
Mainer | Petr | 1992-95 | 3 | 11.05.1970 | Plzeň (PLK/PM) | ||
Makovský | Jakub | 2012-13 | 1 | 13.04.1991 | České Budějovice (JHČ/CB) | ||
Maleček | Štěpán | 2021-22 | 1 | 24.09.2004 | Písek (JHČ/PI) | ||
Marcel | Patrik | 2017-18, 2022-23 | 2 | 27.11.1994 | Plzeň (PLK/PM) | ||
Marek | Jakub | 2011-13, 2017-18 | 3 | 22.06.1991 | České Budějovice (JHČ/CB) | ||
Marek | Ladislav | 2014-17 | 3 | 29.03.1994 | Písek (JHČ/PI) | ||
Mareš | Jaroslav | 1962-63 | 1 | 13.02.1944 | Horní Vilímeč (VYS/PE) | ||
Martínek | Radek | 1996-2001, 2004-05, 2012-13 | 7 | 31.08.1976 | Havlíčkův Brod (VYS/HB) | ||
Martynek | Rostislav | 2010-12 | 2 | 10.10.1982 | Třinec (MSK/FM) | ||
Mařík | Michal | 1998-2002 | 4 | 18.05.1975 | Tábor (JHČ/TA) | ||
Mařík | Václav | 1965-67, 1969-81 | 14 | 22.01.1947 | České Budějovice (JHČ/CB) | 11.04.2024 | |
Masák | Martin | 1993-94, 1995-97 | 3 | 26.05.1976 | České Budějovice (JHČ/CB) | ||
Masopust | Karel | 1970-74 | 4 | 04.10.1942 | Praha (PHA) | 25.05.2019 | Praha (PHA) |
Masopust | Matouš | 2021-22 | 1 | 16.09.2002 | České Budějovice (JHČ/CB) | ||
Matějka | Jiří | 1972-73, 1974-75 | 2 | 10.10.1952 | České Budějovice (JHČ/CB) | ||
Matoušek | Bohumír | 1944-46 | 2 | 13.11.1925 | Kutná Hora (STČ/KH) | 27.07.1987 | Brandýs nad Labem (STČ/PY) |
Matušík | Jakub | 2005-07 | 2 | 20.06.1987 | Tábor (JHČ/TA) | ||
Mavrojanidis | Georg | 2013-14 | 1 | 13.07.1991 | Brno (JHM/BM) | ||
Maxa | Jan | 1957-58, 1960-67 | 8 | 10.06.1939 | Rožnov (JHČ/CB) | ||
Mazanec | Martin | 2016-17 | 1 | 05.08.1989 | České Budějovice (JHČ/CB) | ||
Mazanec | Milan | 1988-93 | 5 | 09.08.1966 | Písek (JHČ/PI) | ||
Mec | Jaroslav | 1980-82 | 2 | 10.03.1950 | Ostrava (MSK/OV) | ||
Melichar | Josef | 2007-08, 2009-11 | 3 | 20.01.1979 | České Budějovice (JHČ/CB) | ||
Melichárek | Tibor | 2008-10 | 2 | 21.01.1976 | Topoľčany (TCH/SVK) | ||
Melka | Antonín | 2013-14 | 1 | 14.03.1990 | Kladno (STČ/KD) | ||
Mertl | Tomáš | 2003-13 | 10 | 11.03.1986 | České Budějovice (JHČ/CB) | ||
Mezin | Andrej Anatóljevič | 2003-04 | 1 | 08.07.1974 | Čeljabinsk (URS/RUS) | ||
Micka | Tomáš | 2009-10 | 1 | 07.06.1983 | Jihlava (VYS/JI) | ||
Michal | Michal | 2015-17 | 2 | 07.08.1997 | České Budějovice (JHČ/CB) | ||
Michálek | Milan | 2000-03, 2012-13 | 4 | 07.12.1984 | Jindřichův Hradec (JHČ/JH) | ||
Michnáč | Albert | 2019-22 | 3 | 18.10.1998 | Praha (PHA) | ||
Míka | Petr | 2002-03 | 1 | 12.02.1979 | Praha (PHA) | ||
Mikeska | Michal | 2009-12 | 3 | 28.04.1976 | Třebíč (VYS/TR) | ||
Mikulík | Milan | 2007-08 | 1 | 10.11.1980 | Ostrava (MSK/OV) | ||
Mikuš | Peter | 2011-12 | 1 | 10.01.1985 | Trenčín (TCH/SVK) | ||
Mikyska | Josef | 2015-16, 2017-18 | 2 | 12.07.1994 | Frýdlant (LBK/LI) | ||
Miller | Dennis | 1990-91 | 1 | 25.07.1967 | Buffalo (USA) | ||
Míšek | Petr | 1977-79, 1980-81 | 3 | 23.03.1959 | České Budějovice (JHČ/CB) | ||
Mizera | František | 1933-57 | 24 | 23.08.1919 | České Budějovice (JHČ/CB) | 21.01.1994 | České Budějovice (JHČ/CB) |
Mizera | Vladimír | 1963-64, 1966-67 | 2 | 26.03.1945 | České Budějovice (JHČ/CB) | ||
Mizera | Vladislav | 1942-44, 1945-46, 1948-52 | 7 | 29.12.1923 | České Budějovice (JHČ/CB) | 22.01.2002 | České Budějovice (JHČ/CB) |
Modrý | Jaroslav | 1987-90, 1991-92, 1994-95 | 5 | 27.02.1971 | České Budějovice (JHČ/CB) | ||
Mojžíš | Pavel | 2000-01 | 1 | 31.10.1977 | Gottwaldov (ZLK/ZL) | ||
Moravec | Jiří | 2013-14 | 1 | 13.02.1980 | Nymburk (STČ/NB) | ||
Mordavský | Jozef | 1959-60 | 1 | 01.07.1932 | Poprad (TCH/SVK) | 16.02.2019 | České Budějovice (JHČ/CB) |
Mothejl | František | 1937-39 | 2 | 21.03.1917 | Zliv (JHČ/CB) | 01.10.1995 | České Budějovice (JHČ/CB) |
Mottl | Karel | 1949-50 | 1 | 17.07.1928 | Tábor (JHČ/TA) | 28.05.1984 | Tábor (JHČ/TA) |
Mrázek | František | 2001-04 | 3 | 16.05.1979 | České Budějovice (JHČ/CB) | ||
Mrkvička | Vojtěch | 2003-04 | 1 | 15.06.1984 | Jindřichův Hradec (JHČ/JH) | ||
Mucina | Jindřich | 1962-63 | 1 | 31.10.1939 | Vendryně (MSK/FM) | ||
Mucha | Ján | 2002-09, 2014-17 | 10 | 11.01.1984 | Malacky (TCH/SVK) | ||
Musil | Mojmír | 2004-05 | 1 | 14.08.1974 | Praha (PHA) |
Vypracoval: Tomáš Kučera