A B C Č D Ď E F G H CH I J K L M N O P R Ř S Š T Ť U V W Z Ž
Hráči - "D"
Příjmení | Jméno | Sezony | Narozen | Zemřel | |||
Dančišin | Milan | 2018-19 | 1 | 04.05.1998 | České Budějovice (JHČ/CB) | ||
Daněk | Jiří | 1984-86 | 2 | 30.05.1962 | České Budějovice (JHČ/CB) | ||
Davídek | Vlastimil | 1973-74 | 1 | 18.11.1951 | Prostějov (OLK/PV) | ||
Dědič | František | 1928-29, 1931-32 | 2 | 20.11.1904 | České Budějovice (JHČ/CB) | 31.03.1981 | České Budějovice (JHČ/CB) |
Dědič | Karel | 1932-37, 1943-44 | 6 | 29.01.1909 | České Budějovice (JHČ/CB) | 10.04.1993 | České Budějovice (JHČ/CB) |
Dej | Rastislav | 2012-13 | 1 | 12.09.1988 | Povážská Bystrica (TCH/SVK) | ||
Dietz | Stanislav | 2008-09, 2012-13 | 2 | 10.09.1990 | Písek (JHČ/PI) | ||
Doktor | Jakub | 2014-15, 2016-19 | 4 | 18.06.1997 | Jindřichův Hradec (JHČ/JH) | ||
Doktor | Vojtěch | 2018-19 | 1 | 28.03.2000 | České Budějovice (JHČ/CB) | ||
Dolejšek | Petr | 1981-84 | 3 | 21.03.1963 | České Budějovice (JHČ/CB) | ||
Doležal | Josef | 1927-30 | 3 | 27.02.1900 | České Budějovice (JHČ/CB) | 03.06.1986 | České Budějovice (JHČ/CB) |
Doležal | Zdeněk | 2018-23 | 5 | 07.05.1993 | Nymburk (STČ/NB) | ||
Doležel | Ivo | 1976-79 | 3 | 24.04.1955 | Kroměříž (ZLK/KM) | ||
Domin | Vladimír | 1990-91 | 1 | 16.03.1969 | České Budějovice (JHČ/CB) | ||
Dostálek | Vlastimil | 2016-18 | 2 | 23.08.1994 | Přerov (OLK/PR) | ||
Doudera | Lukáš | 2022-23 | 1 | 03.01.1998 | Kladno (STČ/KD) | ||
Doudera | Milan | 2023-24 | 1 | 01.01.1993 | Kladno (STČ/KD) | ||
Dragoun | Michal | 2008-09 | 1 | 12.04.1983 | Dobříš (STČ/PB) | ||
Drančák | Samuel | 2022-23 | 1 | 04.02.2006 | Strakonice (JHČ/ST) | ||
Duda | Radek | 2008-09 | 1 | 28.01.1979 | Sokolov (KVK/SO) | ||
Dunn-Cholette | Vincent | 2018-19 | 1 | 14.09.1995 | Hull (CAN) | ||
Dušek | Jaroslav | 1968-72 | 4 | 21.10.1947 | České Budějovice (JHČ/CB) | 21.05.2007 | České Budějovice (JHČ/CB) |
Dvořák | Marek | 2019-20 | 1 | 11.07.2001 | České Budějovice (JHČ/CB) | ||
Dvořák | Miroslav | 1969-72, 1974-82, 1988-89 | 12 | 11.10.1951 | Hluboká nad Vltavou (JHČ/CB) | 12.06.2008 | České Budějovice (JHČ/CB) |
Dvořák | Miroslav | 2011-12 | 1 | 05.04.1975 | České Budějovice (JHČ/CB) | ||
Dvořák | Radek | 1993-95, 2004-05 | 3 | 09.03.1977 | Tábor (JHČ/TA) | ||
Dzierkals | Mārtiņš | 2022-23 | 1 | 04.04.1997 | Riga (LAT) |
Vypracoval: Tomáš Kučera