dnes, Roman Kokoš
S Michalem Bulířem o roli televizního experta
Sezóna Klub Z G A B TM +/- U
2002-03 IHC Písek (CZE2-U18) . 11 . . . . .
2003-04 IHC Písek (CZE2-U18) 41 44 34 78 58 . .
2004-05 IHC Písek (CZE2-U20) 34 16 15 31 57 . .
2005-06 IHC Písek (CZE3) 27 3 1 4 10 . 3
IHC Písek (CZE3,p-o) 10 2 0 2 8 . 2
IHC Písek (CZE2-U20) 18 18 16 34 34 . .
2006-07 IHC Písek (CZE3) 42 20 9 29 40 . 6
IHC Písek (CZE3,p-o) 5 3 0 3 0 . 6
IHC Písek (CZE2-U20) 4 5 4 9 2 . .
2007-08 HC Slavia Praha (CZE1) 11 0 1 1 4 1 2
HC Slavia Praha (CZE1,p-o) 1 0 0 0 0 0 1
HC Rebel Havlíčkův Brod (CZE2) 31 9 6 15 38 -10 11
HC Rebel Havlíčkův Brod (CZE2,p-o) 2 0 1 1 0 . 8
2008-09 HC Slavia Praha (CZE1) 13 1 0 1 2 -2 1
HC Slavia Praha (CZE1,p-o) 1 0 0 0 0 -1 2
HC Rebel Havlíčkův Brod (CZE2) 39 10 11 21 32 -8 9
HC Rebel Havlíčkův Brod (CZE2,p-o) 4 1 3 4 12 0 10
2009-10 HC Slavia Praha (CZE1) 17 1 6 7 4 -1 7
HC Slavia Praha (CZE1,p-o) 16 1 4 5 6 -1 3
HC Rebel Havlíčkův Brod (CZE2) 34 18 15 33 62 5 11
HC Rebel Havlíčkův Brod (CZE2,p-o) 5 0 2 2 30 -2 11
2010-11 HC Slavia Praha (CZE1) 19 1 4 5 10 -1 7
HC Slavia Praha (CZE1,p-o) 1 0 0 0 0 0 4
HC Stadion Litoměřice (CZE2) 2 0 0 0 0 -1 13
HC Havlíčkův Brod (CZE2) 14 11 12 23 12 4 5
HC Havlíčkův Brod (CZE2,p-o) 14 4 14 18 42 1 4
2011-12 HC Kometa Brno (CZE1) 44 18 16 34 6 20 8
HC Kometa Brno (CZE1,p-o) 5 1 2 3 0 1 2
2012-13 HC Kometa Brno (CZE1) 46 9 7 16 28 -11 11
HC Kometa Brno (CZE1,u) 6 1 1 2 0 2 11
2013-14 HC Kometa Brno (CZE1) 21 1 3 4 0 -1 6
HC Škoda Plzeň (CZE1) 20 1 4 5 4 -1 3
HC Škoda Plzeň (CZE1,p-o) 4 0 0 0 2 -1 5
SK Horácka Slavia Třebíč (CZE2) 7 3 2 5 0 2 5
2014-15 HC Kometa Brno (CZE1) 6 0 1 1 2 -2 3
HC Slavia Praha (CZE1) 14 2 3 5 6 -2 14
HC Slavia Praha (CZE1,u) 3 1 0 1 0 1 14
HC Slavia Praha (CZE1,b) 11 1 1 2 2 -1 3
SK Horácká Slavia Třebíč (CZE2) 35 7 24 31 39 1 3
2015-16 HC Olomouc (CZE1) 44 8 13 21 8 6 5
HC Olomouc (CZE1,p-o) 5 1 0 1 4 -3 6
SK Horácká Slavia Třebíč (CZE2) 5 2 5 7 2 7 11
2016-17 HC Olomouc (CZE1) 52 7 13 20 20 4 12
HC Olomouc (CZE1,u) 5 2 3 5 2 3 11
2017-18 HC Olomouc (CZE1) 46 5 8 13 4 3 8
HC Olomouc (CZE1,p-o) 8 2 0 2 0 -4 8
HC AZ Havířov (CZE2) 1 0 1 1 0 1 7
2018-19 HC Olomouc (CZE1) 38 6 4 10 16 -4 6
HC Olomouc (CZE1,p-o) 6 2 0 2 2 1 6
HC AZ Havířov (CZE2) 1 1 1 2 2 1 6
Celkem CZE1 452 71 93 164 130 7
ČB A - - - - - -
Z - zápasy
G - góly
A - asistence
B - kanadské body
TM - trestné minuty
+/- - účast na ledě při vstřelených/obdržených gólech
U - umístění týmu v soutěži
. - údaj neznámý
p-o - play-off
u - skupina o udržení/play-out
b - baráž
Ux - mládežnická kategorie do x let