Liga starších žáků B nadstavba skupin 11 - 13 r. 2024/25
# | Tým | Z | V | R | P | VB | IB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BANES Motor České Budějovice | 20 | 15 | 2 | 3 | 155 | 77 | +78 | 32 |
2. | HC ŠKODA PLZEŇ | 18 | 12 | 3 | 3 | 138 | 89 | +49 | 27 |
3. | HC Tábor | 18 | 10 | 3 | 5 | 130 | 80 | +50 | 23 |
4. | HC Meteor Třemošná | 19 | 10 | 3 | 6 | 124 | 99 | +25 | 23 |
5. | HC MAD BULL | 20 | 7 | 2 | 11 | 84 | 121 | -37 | 16 |
6. | HC Pilsen Wolves | 18 | 5 | 1 | 12 | 67 | 138 | -71 | 11 |
7. | HC Vimperk | 17 | 3 | 2 | 12 | 61 | 106 | -45 | 8 |
8. | Slavoj Český Krumlov | 16 | 2 | 2 | 12 | 60 | 109 | -49 | 6 |
Liga starších žáků "B" sk. 12 – Jihočeská I 2024/25
# | Tým | Z | V | R | P | VB | IB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BANES Motor České Budějovice | 10 | 8 | 1 | 1 | 90 | 36 | +54 | 17 |
2. | Slavoj Český Krumlov | 10 | 8 | 1 | 1 | 63 | 35 | +28 | 17 |
3. | HC Vimperk | 10 | 6 | 0 | 4 | 60 | 41 | +19 | 12 |
4. | HC Milevsko 1934 | 10 | 4 | 0 | 6 | 34 | 42 | -8 | 8 |
5. | IHC Králové Písek | 10 | 3 | 0 | 7 | 43 | 83 | -40 | 6 |
6. | HC Strakonice | 10 | 0 | 0 | 10 | 35 | 88 | -53 | 0 |