dnes, Roman Kokoš
S Michalem Bulířem o roli televizního experta
Sezóna Klub Z G A B TM +/- U
2003-04 HC Olomouc (CZE1-U17) 20 1 3 4 6 0 19
2004-05 HC Olomouc (CZE2-U17) . . . . . . 1
2005-06 HC Olomouc (CZE1-U20) 2 1 0 1 0 1 8
HC Olomouc (CZE1-U17) 44 9 21 30 66 13 6
HC Olomouc (CZE1-U17,p-o) 4 0 0 0 6 -3 6
2006-07 HC Olomouc (CZE2) 4 0 0 0 0 -3 14
HC Olomouc (CZE1-U20) 43 19 19 38 38 5 10
HC Olomouc (CZE1-U20,p-o) 8 7 4 11 33 3 8
2007-08 HC Olomouc (CZE2) 9 1 0 1 4 -2 3
HC Olomouc (CZE1-U20) 41 16 29 45 42 10 13
HC Olomouc (CZE1-U20,p-o) 1 0 0 0 0 0 13
2008-09 HC Olomouc (CZE2) 4 0 0 0 4 0 8
HC Zubr Přerov (CZE3) 1 0 0 0 0 . 10
HC Olomouc (CZE1-U20) 31 10 21 31 38 11 18
2009-10 HC Olomouc (CZE2) 21 5 7 12 4 9 3
HC Olomouc (CZE2,p-o) 3 0 0 0 4 1 3
HC Zubr Přerov (CZE3) 4 0 1 1 2 . 3
HC Zubr Přerov (CZE3,p-o) 7 1 2 3 0 . 3
HC Olomouc (CZE1-U20) 26 23 20 43 22 17 20
2013-14 LHK Jestřábi Prostějov (CZE3) 43 19 39 58 67 47 1
LHK Jestřábi Prostějov (CZE3,p-o) 12 5 10 15 20 9 1
LHK Jestřábi Prostějov (CZE2,b) 8 4 5 9 4 0 2
2014-15 HC ČSOB Pojišťovna Pardubice (CZE1) 2 0 0 0 0 -1 9
HC ČSOB Pojišťovna Pardubice (CZE1,p-o) 9 2 2 4 2 -1 7
LHK Jestřábi Prostějov (CZE2) 34 4 10 14 22 -14 13
LHK Jestřábi Prostějov (CZE2,u) 5 2 7 9 6 3 13
2015-16 HC Dynamo Pardubice (CZE1) 2 0 0 0 0 0 12
LHK Jestřábi Prostějov (CZE2) 38 18 18 36 18 21 5
LHK Jestřábi Prostějov (CZE2,p-o) 4 2 3 5 2 -2 6
2016-17 LHK Jestřábi Prostějov (CZE2) 50 16 17 33 40 3 7
LHK Jestřábi Prostějov (CZE2,p-o) 4 0 1 1 4 -1 9
2017-18 LHK Jestřábi Prostějov (CZE2) 51 11 24 35 30 11 6
LHK Jestřábi Prostějov (CZE2,p-o) 6 2 1 3 4 0 6
2018-19 HC Dynamo Pardubice (CZE1) 3 0 0 0 0 0 14
LHK Jestřábi Prostějov (CZE2) 55 9 20 29 30 15 7
LHK Jestřábi Prostějov (CZE2,p-o) 7 0 1 1 8 0 7
Celkem CZE1 (3 sezony) 16 2 2 4 2 -2
ČB A (0 sezon) - - - - - -
Z - zápasy
G - góly
A - asistence
B - kanadské body
TM - trestné minuty
+/- - účast na ledě při vstřelených/obdržených gólech
U - umístění týmu v soutěži
. - údaj neznámý
p-o - play-off
u - skupina o udržení/play-out
b - baráž
Ux - mládežnická kategorie do x let