Výsledkový servis
SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny BEN CHB CHM DEC HRO JBL KLT KOB LET MOL PIS PRI RIS TAB UNL VRC |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
- Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
- Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore | ||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | st 11.1.2023 | Písek | Kobra Praha | 5:1 | ||
30 | st 11.1.2023 | Klatovy | CHB | 4:0 | ||
30 | st 11.1.2023 | Letňany | HRO | 9:2 | ||
30 | st 11.1.2023 | Děčín | Jablonec | 7:3 | ||
30 | st 11.1.2023 | Benátky n/J | Vrchlabí | 1:9 | ||
30 | st 11.1.2023 | Most | Chomutov | 1:2 | ||
30 | st 11.1.2023 | Tábor | Příbram | 4:5sn | ||
30 | st 11.1.2023 | Řisuty | Ústí n/L | 5:6 | ||
29 | so 7.1.2023 | Benátky n/J | CHB | 2:3 | ||
29 | so 7.1.2023 | Ústí n/L | Příbram | 3:2 | ||
29 | so 7.1.2023 | HRO | Chomutov | 2:10 | ||
29 | so 7.1.2023 | Letňany | Klatovy | 4:3 | ||
29 | so 7.1.2023 | Děčín | Tábor | 0:4 | ||
29 | so 7.1.2023 | Řisuty | Kobra Praha | 5:2 | ||
29 | so 7.1.2023 | Vrchlabí | Most | 7:0 | ||
29 | so 7.1.2023 | Jablonec | Písek | 3:4 | ||
28 | st 4.1.2023 | Chomutov | Písek | 6:2 | ||
28 | st 4.1.2023 | Jablonec | Letňany | 2:8 | ||
28 | st 4.1.2023 | Kobra Praha | Klatovy | 4:1 | ||
28 | st 4.1.2023 | Vrchlabí | Děčín | 5:1 | ||
28 | st 4.1.2023 | Ústí n/L | Benátky n/J | 4:2 | ||
28 | st 4.1.2023 | CHB | Tábor | 1:2p | ||
28 | st 4.1.2023 | HRO | Řisuty | 4:6 | ||
28 | st 4.1.2023 | Příbram | Most | 3:5 | ||
27 | st 28.12.2022 | HRO | Kobra Praha | 1:5 | ||
27 | st 28.12.2022 | Řisuty | Klatovy | 7:3 | ||
27 | st 21.12.2022 | Benátky n/J | Tábor | 2:4 | ||
27 | st 21.12.2022 | Jablonec | Chomutov | 2:4 | ||
27 | st 21.12.2022 | Ústí n/L | CHB | 6:1 | ||
27 | st 21.12.2022 | Vrchlabí | Příbram | 3:1 | ||
27 | st 21.12.2022 | Děčín | Most | 2:5 | ||
27 | po 5.12.2022 | Letňany | Písek | 3:0 | ||
26 | so 17.12.2022 | Příbram | Řisuty | 7:4 | ||
26 | so 17.12.2022 | CHB | Letňany | 1:6 | ||
26 | so 17.12.2022 | Most | HRO | 11:1 | ||
26 | so 17.12.2022 | Klatovy | Děčín | 3:4 | ||
26 | so 17.12.2022 | Písek | Vrchlabí | 4:2 | ||
26 | so 17.12.2022 | Chomutov | Ústí n/L | 6:3 | ||
26 | so 17.12.2022 | Tábor | Jablonec | 11:0 | ||
26 | so 17.12.2022 | Kobra Praha | Benátky n/J | 5:2 | ||
25 | st 14.12.2022 | Klatovy | Příbram | 1:5 | ||
25 | st 14.12.2022 | Děčín | HRO | 12:3 | ||
25 | st 14.12.2022 | CHB | Kobra Praha | 5:3 | ||
25 | st 14.12.2022 | Benátky n/J | Řisuty | 8:4 | ||
25 | st 14.12.2022 | Letňany | Ústí n/L | 5:1 | ||
25 | st 14.12.2022 | Jablonec | Vrchlabí | 2:8 | ||
25 | st 14.12.2022 | Tábor | Chomutov | 4:3p | ||
25 | st 14.12.2022 | Písek | Most | 5:4p | ||
24 | so 10.12.2022 | Benátky n/J | Příbram | 7:5 | ||
24 | so 10.12.2022 | Ústí n/L | Most | 5:1 | ||
24 | so 10.12.2022 | Letňany | Kobra Praha | 2:3 | ||
24 | so 10.12.2022 | Chomutov | Řisuty | 6:4 | ||
24 | so 10.12.2022 | Jablonec | Klatovy | 6:3 | ||
24 | so 10.12.2022 | Děčín | CHB | 3:4 | ||
24 | so 10.12.2022 | Vrchlabí | Tábor | 3:4p | ||
24 | so 10.12.2022 | HRO | Písek | 0:5 | ||
23 | po 9.1.2023 | Ústí n/L | Vrchlabí | 7:3 | ||
23 | st 7.12.2022 | Chomutov | Kobra Praha | 5:3 | ||
23 | st 7.12.2022 | Písek | Klatovy | 4:3 | ||
23 | st 7.12.2022 | Benátky n/J | Děčín | 4:3p | ||
23 | st 7.12.2022 | Most | Tábor | 7:4 | ||
23 | st 7.12.2022 | HRO | Jablonec | 8:5 | ||
23 | st 7.12.2022 | Příbram | CHB | 3:4 | ||
23 | st 7.12.2022 | Řisuty | Letňany | 1:4 | ||
22 | ne 18.12.2022 | Klatovy | Vrchlabí | 1:3 | ||
22 | so 3.12.2022 | Benátky n/J | Chomutov | 3:5 | ||
22 | so 3.12.2022 | Písek | Ústí n/L | 2:1p | ||
22 | so 3.12.2022 | Příbram | Letňany | 5:4p | ||
22 | so 3.12.2022 | Most | Řisuty | 9:3 | ||
22 | so 3.12.2022 | Kobra Praha | Děčín | 3:2 | ||
22 | so 3.12.2022 | Tábor | HRO | 10:1 | ||
22 | so 3.12.2022 | CHB | Jablonec | 1:0sn | ||
21 | st 30.11.2022 | Děčín | Řisuty | 5:3 | ||
21 | st 30.11.2022 | CHB | Chomutov | 2:9 | ||
21 | st 30.11.2022 | Klatovy | Most | 1:3 | ||
21 | st 30.11.2022 | Jablonec | Ústí n/L | 2:9 | ||
21 | st 30.11.2022 | Kobra Praha | Příbram | 1:6 | ||
21 | st 30.11.2022 | Vrchlabí | HRO | 6:5 | ||
21 | st 30.11.2022 | Letňany | Benátky n/J | 1:2sn | ||
21 | st 30.11.2022 | Tábor | Písek | 8:1 | ||
20 | st 21.12.2022 | Řisuty | Písek | 5:2 | ||
20 | so 26.11.2022 | Benátky n/J | Most | 9:4 | ||
20 | so 26.11.2022 | Ústí n/L | Tábor | 4:2 | ||
20 | so 26.11.2022 | HRO | Klatovy | 2:4 | ||
20 | so 26.11.2022 | Chomutov | Letňany | 1:5 | ||
20 | so 26.11.2022 | Děčín | Příbram | 3:5 | ||
20 | so 26.11.2022 | Jablonec | Kobra Praha | 5:1 | ||
20 | so 26.11.2022 | Vrchlabí | CHB | 7:2 | ||
19 | st 23.11.2022 | Chomutov | Příbram | 4:5 | ||
19 | st 23.11.2022 | Benátky n/J | Jablonec | 6:2 | ||
19 | st 23.11.2022 | Letňany | Děčín | 6:2 | ||
19 | st 23.11.2022 | Most | Kobra Praha | 5:1 | ||
19 | st 23.11.2022 | Ústí n/L | HRO | 7:2 | ||
19 | st 23.11.2022 | Písek | CHB | 3:5 | ||
19 | st 23.11.2022 | Tábor | Klatovy | 5:1 | ||
19 | st 23.11.2022 | Řisuty | Vrchlabí | 3:7 | ||
18 | so 19.11.2022 | Most | Letňany | 0:7 | ||
18 | so 19.11.2022 | Chomutov | Děčín | 3:2p | ||
18 | so 19.11.2022 | Kobra Praha | Vrchlabí | 3:1 | ||
18 | so 19.11.2022 | CHB | HRO | 4:2 | ||
18 | so 19.11.2022 | Řisuty | Tábor | 4:7 | ||
18 | so 19.11.2022 | Písek | Benátky n/J | 2:1 | ||
18 | so 19.11.2022 | Příbram | Jablonec | 2:1 | ||
18 | so 19.11.2022 | Klatovy | Ústí n/L | 0:2 | ||
17 | st 16.11.2022 | Kobra Praha | Tábor | 1:10 | ||
17 | st 16.11.2022 | Klatovy | Chomutov | 1:6 | ||
17 | st 16.11.2022 | Vrchlabí | Letňany | 1:3 | ||
17 | st 16.11.2022 | CHB | Most | 3:1 | ||
17 | st 16.11.2022 | HRO | Benátky n/J | 3:8 | ||
17 | st 16.11.2022 | Děčín | Ústí n/L | 2:3 | ||
17 | st 16.11.2022 | Příbram | Písek | 4:3 | ||
17 | st 16.11.2022 | Řisuty | Jablonec | 6:2 | ||
16 | so 12.11.2022 | Písek | Děčín | 3:6 | ||
16 | so 12.11.2022 | Příbram | HRO | 10:4 | ||
16 | so 12.11.2022 | Klatovy | Benátky n/J | 3:4 | ||
16 | so 12.11.2022 | Most | Jablonec | 6:5 | ||
16 | so 12.11.2022 | Chomutov | Vrchlabí | 4:3 | ||
16 | so 12.11.2022 | Kobra Praha | Ústí n/L | 6:5 | ||
16 | so 12.11.2022 | Tábor | Letňany | 3:4 | ||
16 | so 12.11.2022 | Řisuty | CHB | 2:3 | ||
15 | st 9.11.2022 | Chomutov | Most | 9:2 | ||
15 | st 9.11.2022 | Kobra Praha | Písek | 3:1 | ||
15 | st 9.11.2022 | CHB | Klatovy | 4:2 | ||
15 | st 9.11.2022 | Vrchlabí | Benátky n/J | 1:2 | ||
15 | st 9.11.2022 | Jablonec | Děčín | 2:7 | ||
15 | st 9.11.2022 | HRO | Letňany | 2:5 | ||
15 | st 9.11.2022 | Příbram | Tábor | 2:4 | ||
15 | út 8.11.2022 | Ústí n/L | Řisuty | 7:2 | ||
14 | so 5.11.2022 | Příbram | Ústí n/L | 4:0 | ||
14 | so 5.11.2022 | Písek | Jablonec | 5:1 | ||
14 | so 5.11.2022 | Most | Vrchlabí | 4:6 | ||
14 | so 5.11.2022 | Klatovy | Letňany | 2:3 | ||
14 | so 5.11.2022 | Chomutov | HRO | 8:4 | ||
14 | so 5.11.2022 | CHB | Benátky n/J | 1:2 | ||
14 | so 5.11.2022 | Tábor | Děčín | 6:1 | ||
14 | so 5.11.2022 | Kobra Praha | Řisuty | 3:0 | ||
13 | st 2.11.2022 | Děčín | Vrchlabí | 3:6 | ||
13 | st 2.11.2022 | Klatovy | Kobra Praha | 4:2 | ||
13 | st 2.11.2022 | Most | Příbram | 2:5 | ||
13 | st 2.11.2022 | Letňany | Jablonec | 9:3 | ||
13 | st 2.11.2022 | Benátky n/J | Ústí n/L | 3:4p | ||
13 | st 2.11.2022 | Tábor | CHB | 5:1 | ||
13 | st 2.11.2022 | Písek | Chomutov | 4:3p | ||
13 | st 2.11.2022 | Řisuty | HRO | 4:8 | ||
12 | so 29.10.2022 | Benátky n/J | Kobra Praha | 1:5 | ||
12 | so 29.10.2022 | Ústí n/L | Chomutov | 5:3 | ||
12 | so 29.10.2022 | HRO | Most | 4:5p | ||
12 | so 29.10.2022 | Letňany | CHB | 9:3 | ||
12 | so 29.10.2022 | Děčín | Klatovy | 5:0 | ||
12 | so 29.10.2022 | Jablonec | Tábor | 3:15 | ||
12 | so 29.10.2022 | Řisuty | Příbram | 3:7 | ||
12 | pá 28.10.2022 | Vrchlabí | Písek | 5:2 | ||
11 | st 26.10.2022 | Chomutov | Tábor | 7:5 | ||
11 | st 26.10.2022 | Vrchlabí | Jablonec | 2:3p | ||
11 | st 26.10.2022 | Kobra Praha | CHB | 2:1 | ||
11 | st 26.10.2022 | Ústí n/L | Letňany | 4:5 | ||
11 | st 26.10.2022 | Most | Písek | 4:3sn | ||
11 | st 26.10.2022 | Příbram | Klatovy | 5:1 | ||
11 | st 26.10.2022 | HRO | Děčín | 5:4sn | ||
11 | st 26.10.2022 | Řisuty | Benátky n/J | 2:8 | ||
10 | so 22.10.2022 | Příbram | Benátky n/J | 5:3 | ||
10 | so 22.10.2022 | Písek | HRO | 10:4 | ||
10 | so 22.10.2022 | Klatovy | Jablonec | 3:6 | ||
10 | so 22.10.2022 | Most | Ústí n/L | 1:7 | ||
10 | so 22.10.2022 | CHB | Děčín | 8:1 | ||
10 | so 22.10.2022 | Tábor | Vrchlabí | 0:5 | ||
10 | so 22.10.2022 | Kobra Praha | Letňany | 2:4 | ||
10 | so 22.10.2022 | Řisuty | Chomutov | 1:13 | ||
9 | st 19.10.2022 | Klatovy | Písek | 1:3 | ||
9 | st 19.10.2022 | Letňany | Řisuty | 12:2 | ||
9 | st 19.10.2022 | Tábor | Most | 7:2 | ||
9 | st 19.10.2022 | Kobra Praha | Chomutov | 6:4 | ||
9 | st 19.10.2022 | Děčín | Benátky n/J | 4:2 | ||
9 | st 19.10.2022 | Jablonec | HRO | 5:3 | ||
9 | st 19.10.2022 | Vrchlabí | Ústí n/L | 7:5 | ||
9 | st 19.10.2022 | CHB | Příbram | 4:8 | ||
8 | so 15.10.2022 | HRO | Tábor | 3:10 | ||
8 | so 15.10.2022 | Ústí n/L | Písek | 6:1 | ||
8 | so 15.10.2022 | Letňany | Příbram | 3:6 | ||
8 | so 15.10.2022 | Chomutov | Benátky n/J | 8:2 | ||
8 | so 15.10.2022 | Děčín | Kobra Praha | 1:2 | ||
8 | so 15.10.2022 | Řisuty | Most | 7:4 | ||
8 | so 15.10.2022 | Vrchlabí | Klatovy | 4:3 | ||
8 | so 15.10.2022 | Jablonec | CHB | 5:6sn | ||
7 | st 12.10.2022 | Chomutov | CHB | 2:1 | ||
7 | st 12.10.2022 | Ústí n/L | Jablonec | 6:1 | ||
7 | st 12.10.2022 | Písek | Tábor | 2:5 | ||
7 | st 12.10.2022 | Most | Klatovy | 7:4 | ||
7 | st 12.10.2022 | Benátky n/J | Letňany | 4:9 | ||
7 | st 12.10.2022 | HRO | Vrchlabí | 1:9 | ||
7 | st 12.10.2022 | Příbram | Kobra Praha | 5:0 | ||
7 | st 12.10.2022 | Řisuty | Děčín | 2:3p | ||
6 | so 8.10.2022 | Příbram | Děčín | 2:5 | ||
6 | so 8.10.2022 | Letňany | Chomutov | 3:2 | ||
6 | so 8.10.2022 | Písek | Řisuty | 6:4 | ||
6 | so 8.10.2022 | Klatovy | HRO | 4:1 | ||
6 | so 8.10.2022 | Most | Benátky n/J | 8:3 | ||
6 | so 8.10.2022 | CHB | Vrchlabí | 0:4 | ||
6 | so 8.10.2022 | Kobra Praha | Jablonec | 6:2 | ||
6 | so 8.10.2022 | Tábor | Ústí n/L | 4:3p | ||
5 | po 17.10.2022 | Vrchlabí | Řisuty | 3:1 | ||
5 | st 5.10.2022 | Klatovy | Tábor | 1:5 | ||
5 | st 5.10.2022 | Děčín | Letňany | 1:4 | ||
5 | st 5.10.2022 | Jablonec | Benátky n/J | 1:5 | ||
5 | st 5.10.2022 | Kobra Praha | Most | 6:1 | ||
5 | st 5.10.2022 | HRO | Ústí n/L | 1:6 | ||
5 | st 5.10.2022 | Příbram | Chomutov | 6:3 | ||
5 | st 5.10.2022 | CHB | Písek | 5:4sn | ||
4 | so 1.10.2022 | Benátky n/J | Písek | 2:5 | ||
4 | so 1.10.2022 | Ústí n/L | Klatovy | 1:4 | ||
4 | so 1.10.2022 | HRO | CHB | 1:5 | ||
4 | so 1.10.2022 | Letňany | Most | 2:0 | ||
4 | so 1.10.2022 | Děčín | Chomutov | 4:9 | ||
4 | so 1.10.2022 | Tábor | Řisuty | 5:0 | ||
4 | so 1.10.2022 | Vrchlabí | Kobra Praha | 3:4p | ||
4 | so 1.10.2022 | Jablonec | Příbram | 2:4 | ||
3 | st 28.9.2022 | Chomutov | Jablonec | 6:4 | ||
3 | st 28.9.2022 | Kobra Praha | HRO | 1:3 | ||
3 | st 28.9.2022 | Písek | Letňany | 3:5 | ||
3 | st 28.9.2022 | Tábor | Benátky n/J | 5:2 | ||
3 | st 28.9.2022 | Klatovy | Řisuty | 6:4 | ||
3 | st 28.9.2022 | Most | Děčín | 6:4 | ||
3 | st 28.9.2022 | Příbram | Vrchlabí | 5:0 | ||
3 | st 28.9.2022 | CHB | Ústí n/L | 3:4 | ||
2 | so 24.9.2022 | Benátky n/J | Klatovy | 2:1 | ||
2 | so 24.9.2022 | Ústí n/L | Kobra Praha | 3:0 | ||
2 | so 24.9.2022 | Letňany | Tábor | 5:1 | ||
2 | so 24.9.2022 | Jablonec | Most | 2:3 | ||
2 | so 24.9.2022 | Děčín | Písek | 7:2 | ||
2 | so 24.9.2022 | Vrchlabí | Chomutov | 0:5 | ||
2 | so 24.9.2022 | CHB | Řisuty | 2:4 | ||
2 | so 24.9.2022 | HRO | Příbram | 0:9 | ||
1 | st 21.9.2022 | Ústí n/L | Děčín | 2:1 | ||
1 | st 21.9.2022 | Chomutov | Klatovy | 6:2 | ||
1 | st 21.9.2022 | Písek | Příbram | 1:5 | ||
1 | st 21.9.2022 | Tábor | Kobra Praha | 6:3 | ||
1 | st 21.9.2022 | Jablonec | Řisuty | 5:2 | ||
1 | st 21.9.2022 | Most | CHB | 3:0 | ||
1 | st 21.9.2022 | Benátky n/J | HRO | 2:1p | ||
1 | st 21.9.2022 | Letňany | Vrchlabí | 6:2 | ||
Nadstavba B | st 1.3.2023 | Písek | Jablonec | 5:0 | ||
Nadstavba A | st 1.3.2023 | Chomutov | Příbram | 3:4 | ||
Nadstavba B | st 1.3.2023 | Klatovy | Děčín | 2:6 | ||
Nadstavba A | st 1.3.2023 | Vrchlabí | Kobra Praha | 4:1 | ||
Nadstavba B | st 1.3.2023 | Benátky n/J | CHB | 3:4p | ||
Nadstavba A | st 1.3.2023 | Tábor | Ústí n/L | 4:5 | ||
Nadstavba A | st 1.3.2023 | Letňany | Most | 4:5p | ||
Nadstavba B | st 1.3.2023 | HRO | Řisuty | 5:6sn | ||
Nadstavba A | so 25.2.2023 | Ústí n/L | Letňany | 5:4sn | ||
Nadstavba A | so 25.2.2023 | Most | Příbram | 2:10 | ||
Nadstavba B | so 25.2.2023 | Řisuty | Benátky n/J | 5:4p | ||
Nadstavba B | so 25.2.2023 | Jablonec | CHB | 4:6 | ||
Nadstavba A | so 25.2.2023 | Kobra Praha | Chomutov | 1:2 | ||
Nadstavba A | so 25.2.2023 | Tábor | Vrchlabí | 7:3 | ||
Nadstavba B | so 25.2.2023 | Děčín | Písek | 9:1 | ||
Nadstavba B | so 25.2.2023 | Klatovy | HRO | 2:6 | ||
Nadstavba B | st 22.2.2023 | Benátky n/J | Děčín | 2:11 | ||
Nadstavba B | st 22.2.2023 | Písek | Řisuty | 5:4 | ||
Nadstavba B | st 22.2.2023 | HRO | Jablonec | 6:3 | ||
Nadstavba A | st 22.2.2023 | Letňany | Kobra Praha | 5:1 | ||
Nadstavba B | st 22.2.2023 | CHB | Klatovy | 4:1 | ||
Nadstavba A | st 22.2.2023 | Příbram | Tábor | 1:2sn | ||
Nadstavba A | po 20.2.2023 | Chomutov | Ústí n/L | 5:3 | ||
Nadstavba B | so 18.2.2023 | Benátky n/J | Písek | 4:5p | ||
Nadstavba A | so 18.2.2023 | Příbram | Vrchlabí | 5:4p | ||
Nadstavba A | so 18.2.2023 | Most | Tábor | 1:10 | ||
Nadstavba A | so 18.2.2023 | Chomutov | Letňany | 4:2 | ||
Nadstavba A | so 18.2.2023 | Kobra Praha | Ústí n/L | 4:5p | ||
Nadstavba B | so 18.2.2023 | Jablonec | KTB | 3:1 | ||
Nadstavba B | so 18.2.2023 | CHB | HRO | 5:4 | ||
Nadstavba B | so 18.2.2023 | Řisuty | Děčín | 5:1 | ||
Nadstavba A | st 15.2.2023 | Vrchlabí | Chomutov | 1:6 | ||
Nadstavba A | st 15.2.2023 | Tábor | Kobra Praha | 6:2 | ||
Nadstavba A | st 15.2.2023 | Ústí n/L | Most | 3:1 | ||
Nadstavba B | st 15.2.2023 | Písek | CHB | 9:1 | ||
Nadstavba B | st 15.2.2023 | HRO | Benátky n/J | 2:10 | ||
Nadstavba A | st 15.2.2023 | Letňany | Příbram | 8:4 | ||
Nadstavba B | st 15.2.2023 | Klatovy | Řisuty | 3:5 | ||
Nadstavba B | st 15.2.2023 | Děčín | Jablonec | 4:1 | ||
Nadstavba B | so 11.2.2023 | Benátky n/J | Klatovy | 2:1p | ||
Nadstavba A | so 11.2.2023 | Příbram | Ústí n/L | 1:2 | ||
Nadstavba B | so 11.2.2023 | HRO | Písek | 7:5 | ||
Nadstavba A | so 11.2.2023 | Chomutov | Tábor | 2:3sn | ||
Nadstavba B | so 11.2.2023 | CHB | Děčín | 2:4 | ||
Nadstavba A | so 11.2.2023 | Kobra Praha | Most | 2:1 | ||
Nadstavba A | so 11.2.2023 | Vrchlabí | Letňany | 2:3p | ||
Nadstavba B | so 11.2.2023 | Řisuty | Jablonec | 5:6sn | ||
Nadstavba B | st 8.2.2023 | Klatovy | Písek | 4:0 | ||
Nadstavba B | st 8.2.2023 | HRO | Děčín | 3:7 | ||
Nadstavba A | st 8.2.2023 | Ústí n/L | Vrchlabí | 4:2 | ||
Nadstavba A | st 8.2.2023 | Kobra Praha | Příbram | 2:4 | ||
Nadstavba A | st 8.2.2023 | Tábor | Letňany | 2:1 | ||
Nadstavba A | st 8.2.2023 | Most | Chomutov | 5:6p | ||
Nadstavba B | st 8.2.2023 | Jablonec | Benátky n/J | 7:6sn | ||
Nadstavba B | st 8.2.2023 | Řisuty | CHB | 7:3 | ||
Nadstavba A | út 7.2.2023 | Chomutov | Vrchlabí | 5:3 | ||
Nadstavba B | so 4.2.2023 | Benátky n/J | Řisuty | 8:3 | ||
Nadstavba B | so 4.2.2023 | Písek | Děčín | 2:3 | ||
Nadstavba B | so 4.2.2023 | HRO | Klatovy | 2:3 | ||
Nadstavba A | so 4.2.2023 | Příbram | Most | 6:3 | ||
Nadstavba B | so 4.2.2023 | CHB | Jablonec | 1:2 | ||
Nadstavba A | so 4.2.2023 | Vrchlabí | Tábor | 5:3 | ||
Nadstavba A | so 4.2.2023 | Letňany | Ústí n/L | 1:2 | ||
Nadstavba A | pá 3.2.2023 | Chomutov | Kobra Praha | 4:0 | ||
Nadstavba A | st 1.2.2023 | Most | Vrchlabí | 2:5 | ||
Nadstavba B | st 1.2.2023 | Jablonec | HRO | 1:6 | ||
Nadstavba A | st 1.2.2023 | Ústí n/L | Chomutov | 1:2 | ||
Nadstavba A | st 1.2.2023 | Kobra Praha | Letňany | 2:4 | ||
Nadstavba B | st 1.2.2023 | Děčín | Benátky n/J | 3:5 | ||
Nadstavba A | st 1.2.2023 | Tábor | Příbram | 5:1 | ||
Nadstavba B | st 1.2.2023 | Klatovy | CHB | 0:5 | ||
Nadstavba B | st 1.2.2023 | Řisuty | Písek | 1:2p | ||
Nadstavba A | so 28.1.2023 | Ústí n/L | Kobra Praha | 5:3 | ||
Nadstavba B | so 28.1.2023 | HRO | CHB | 5:3 | ||
Nadstavba A | so 28.1.2023 | Letňany | Chomutov | 3:2 | ||
Nadstavba B | so 28.1.2023 | Písek | Benátky n/J | 3:1 | ||
Nadstavba B | so 28.1.2023 | Klatovy | Jablonec | 5:3 | ||
Nadstavba B | so 28.1.2023 | Děčín | Řisuty | 7:4 | ||
Nadstavba A | so 28.1.2023 | Vrchlabí | Příbram | 3:6 | ||
Nadstavba A | so 28.1.2023 | Tábor | Most | 7:0 | ||
Nadstavba B | st 25.1.2023 | Benátky n/J | HRO | 5:1 | ||
Nadstavba A | st 25.1.2023 | Most | Ústí n/L | 2:5 | ||
Nadstavba B | st 25.1.2023 | Jablonec | Děčín | 2:9 | ||
Nadstavba B | st 25.1.2023 | CHB | Písek | 3:5 | ||
Nadstavba A | st 25.1.2023 | Kobra Praha | Tábor | 3:2sn | ||
Nadstavba A | st 25.1.2023 | Příbram | Letňany | 3:4 | ||
Nadstavba B | st 25.1.2023 | Řisuty | Klatovy | 6:5 | ||
Nadstavba A | so 21.1.2023 | Ústí n/L | Příbram | 3:2p | ||
Nadstavba A | so 21.1.2023 | Letňany | Vrchlabí | 5:1 | ||
Nadstavba B | so 21.1.2023 | Písek | HRO | 3:0 | ||
Nadstavba A | so 21.1.2023 | Most | Kobra Praha | 2:5 | ||
Nadstavba B | so 21.1.2023 | Klatovy | Benátky n/J | 5:4p | ||
Nadstavba B | so 21.1.2023 | Jablonec | Řisuty | 4:2 | ||
Nadstavba B | so 21.1.2023 | Děčín | CHB | 5:4 | ||
Nadstavba A | so 21.1.2023 | Tábor | Chomutov | 5:4sn | ||
Nadstavba A | st 18.1.2023 | Chomutov | Most | 3:0 | ||
Nadstavba B | st 18.1.2023 | CHB | Řisuty | 7:3 | ||
Nadstavba B | st 18.1.2023 | Benátky n/J | Jablonec | 7:4 | ||
Nadstavba B | st 18.1.2023 | Písek | Klatovy | 4:2 | ||
Nadstavba B | st 18.1.2023 | Děčín | HRO | 9:4 | ||
Nadstavba A | st 18.1.2023 | Vrchlabí | Ústí n/L | 2:4 | ||
Nadstavba A | st 18.1.2023 | Letňany | Tábor | 2:3 | ||
Nadstavba A | st 18.1.2023 | Příbram | Kobra Praha | 2:3 | ||
Nadstavba A | so 14.1.2023 | Ústí n/L | Tábor | 3:1 | ||
Nadstavba A | so 14.1.2023 | Příbram | Chomutov | 3:4p | ||
Nadstavba B | so 14.1.2023 | Děčín | Klatovy | 3:5 | ||
Nadstavba A | so 14.1.2023 | Most | Letňany | 5:4sn | ||
Nadstavba A | so 14.1.2023 | Kobra Praha | Vrchlabí | 8:5 | ||
Nadstavba B | so 14.1.2023 | Jablonec | Písek | 3:5 | ||
Nadstavba B | so 14.1.2023 | CHB | Benátky n/J | 2:3 | ||
Nadstavba B | so 14.1.2023 | Řisuty | HRO | 4:2 |
Četnost výsledků
výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.