Tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - Chance liga 2023/24
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Poruba | 26 | 17 | 5 | 0 | 2 | 2 | 97 | : | 54 | 63 | +43 |
2. | Vsetín | 26 | 15 | 3 | 0 | 0 | 8 | 88 | : | 64 | 51 | +24 |
3. | Litoměřice | 25 | 14 | 2 | 0 | 1 | 8 | 81 | : | 74 | 47 | +7 |
4. | Třebíč | 26 | 12 | 2 | 0 | 4 | 8 | 67 | : | 63 | 44 | +4 |
5. | Prostějov | 26 | 12 | 3 | 0 | 0 | 11 | 79 | : | 74 | 42 | +5 |
6. | Sokolov | 26 | 10 | 4 | 0 | 2 | 10 | 64 | : | 61 | 40 | +3 |
7. | Zlín | 26 | 10 | 2 | 0 | 6 | 8 | 65 | : | 68 | 40 | -3 |
8. | Pardubice B | 26 | 10 | 3 | 0 | 3 | 10 | 68 | : | 61 | 39 | +7 |
9. | Jihlava | 26 | 10 | 3 | 0 | 2 | 11 | 66 | : | 73 | 38 | -7 |
10. | Přerov | 26 | 9 | 4 | 0 | 3 | 10 | 56 | : | 64 | 38 | -8 |
11. | Kolín | 25 | 9 | 1 | 0 | 2 | 13 | 50 | : | 58 | 31 | -8 |
12. | Frýdek-Místek | 26 | 5 | 2 | 0 | 5 | 14 | 59 | : | 77 | 24 | -18 |
13. | Slavia | 26 | 4 | 3 | 0 | 5 | 14 | 58 | : | 82 | 23 | -24 |
14. | Znojmo | 26 | 6 | 1 | 0 | 3 | 16 | 61 | : | 86 | 23 | -25 |
Započteny zápasy do: 29.11.2023 včetně.
Tabulka domácích zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Poruba | 13 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 42 | : | 24 | 31 | +18 |
2. | Vsetín | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 51 | : | 32 | 29 | +19 |
3. | Litoměřice | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41 | : | 32 | 27 | +9 |
4. | Zlín | 13 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 41 | : | 35 | 27 | +6 |
5. | Prostějov | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 42 | : | 38 | 20 | +4 |
6. | Přerov | 13 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 30 | : | 31 | 20 | -1 |
7. | Pardubice B | 13 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 32 | : | 31 | 19 | +1 |
8. | Znojmo | 14 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 42 | : | 44 | 19 | -2 |
9. | Třebíč | 13 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 30 | : | 34 | 19 | -4 |
10. | Sokolov | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 30 | : | 29 | 18 | +1 |
11. | Kolín | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 23 | : | 21 | 17 | +2 |
12. | Jihlava | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 31 | : | 35 | 16 | -4 |
13. | Slavia | 13 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 29 | : | 41 | 14 | -12 |
14. | Frýdek-Místek | 13 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 29 | : | 39 | 11 | -10 |
Tabulka venkovních zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Poruba | 13 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 55 | : | 30 | 32 | +25 |
2. | Třebíč | 13 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 37 | : | 29 | 25 | +8 |
3. | Vsetín | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 37 | : | 32 | 22 | +5 |
4. | Sokolov | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 34 | : | 32 | 22 | +2 |
5. | Prostějov | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 37 | : | 36 | 22 | +1 |
6. | Jihlava | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 35 | : | 38 | 22 | -3 |
7. | Pardubice B | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 36 | : | 30 | 20 | +6 |
8. | Litoměřice | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 40 | : | 42 | 20 | -2 |
9. | Přerov | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 26 | : | 33 | 18 | -7 |
10. | Kolín | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 27 | : | 37 | 14 | -10 |
11. | Frýdek-Místek | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 30 | : | 38 | 13 | -8 |
12. | Zlín | 13 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 24 | : | 33 | 13 | -9 |
13. | Slavia | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 29 | : | 41 | 9 | -12 |
14. | Znojmo | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 19 | : | 42 | 4 | -23 |
Součet - domácí vs. hosté
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 181 | 78 | 15 | 0 | 23 | 65 | 493 | : | 466 | 287 | +27 |
Hostující týmy | 181 | 65 | 23 | 0 | 15 | 78 | 466 | : | 493 | 256 | -27 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.