Tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - Maxa liga 2025/26
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slavia | 28 | 17 | 3 | 0 | 1 | 7 | 88 | : | 58 | 58 | +30 |
| 2. | Jihlava | 26 | 15 | 3 | 0 | 2 | 6 | 74 | : | 52 | 53 | +22 |
| 3. | Kolín | 28 | 15 | 1 | 0 | 4 | 8 | 77 | : | 63 | 51 | +14 |
| 4. | Litoměřice | 27 | 14 | 2 | 0 | 3 | 8 | 87 | : | 76 | 49 | +11 |
| 5. | Vsetín | 28 | 7 | 9 | 0 | 4 | 8 | 78 | : | 73 | 43 | +5 |
| 6. | Třebíč | 28 | 10 | 4 | 0 | 5 | 9 | 73 | : | 77 | 43 | -4 |
| 7. | Sokolov | 28 | 7 | 7 | 0 | 4 | 10 | 72 | : | 84 | 39 | -12 |
| 8. | Přerov | 27 | 9 | 5 | 0 | 1 | 12 | 60 | : | 66 | 38 | -6 |
| 9. | Frýdek-Místek | 27 | 9 | 2 | 0 | 5 | 11 | 73 | : | 75 | 36 | -2 |
| 10. | Tábor | 28 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 75 | : | 80 | 36 | -5 |
| 11. | Chomutov | 27 | 10 | 0 | 0 | 6 | 11 | 70 | : | 77 | 36 | -7 |
| 12. | Zlín | 29 | 9 | 2 | 0 | 4 | 14 | 65 | : | 83 | 35 | -18 |
| 13. | Poruba | 27 | 8 | 2 | 0 | 3 | 14 | 74 | : | 88 | 31 | -14 |
| 14. | Pardubice B | 28 | 6 | 5 | 0 | 3 | 14 | 68 | : | 82 | 31 | -14 |
Započteny zápasy do: 05.12.2025 včetně.
Tabulka domácích zápasů
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kolín | 14 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 46 | : | 25 | 33 | +21 |
| 2. | Litoměřice | 14 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 50 | : | 36 | 29 | +14 |
| 3. | Slavia | 14 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 44 | : | 30 | 27 | +14 |
| 4. | Vsetín | 15 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 48 | : | 40 | 27 | +8 |
| 5. | Frýdek-Místek | 13 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 37 | : | 28 | 25 | +9 |
| 6. | Přerov | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 36 | : | 29 | 25 | +7 |
| 7. | Sokolov | 13 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 38 | : | 35 | 23 | +3 |
| 8. | Jihlava | 11 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 35 | : | 18 | 22 | +17 |
| 9. | Chomutov | 14 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 39 | : | 40 | 20 | -1 |
| 10. | Tábor | 14 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 42 | : | 45 | 20 | -3 |
| 11. | Zlín | 15 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 | 37 | : | 40 | 19 | -3 |
| 12. | Třebíč | 14 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 34 | : | 38 | 18 | -4 |
| 13. | Poruba | 14 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 40 | : | 42 | 16 | -2 |
| 14. | Pardubice B | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 24 | : | 38 | 11 | -14 |
Tabulka venkovních zápasů
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slavia | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 44 | : | 28 | 31 | +16 |
| 2. | Jihlava | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 39 | : | 34 | 31 | +5 |
| 3. | Třebíč | 14 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 39 | : | 39 | 25 | 0 |
| 4. | Pardubice B | 14 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 44 | : | 44 | 20 | 0 |
| 5. | Litoměřice | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 37 | : | 40 | 20 | -3 |
| 6. | Kolín | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 31 | : | 38 | 18 | -7 |
| 7. | Tábor | 14 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 33 | : | 35 | 16 | -2 |
| 8. | Vsetín | 13 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 30 | : | 33 | 16 | -3 |
| 9. | Chomutov | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 31 | : | 37 | 16 | -6 |
| 10. | Sokolov | 15 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 34 | : | 49 | 16 | -15 |
| 11. | Zlín | 14 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28 | : | 43 | 16 | -15 |
| 12. | Poruba | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 34 | : | 46 | 15 | -12 |
| 13. | Přerov | 13 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 24 | : | 37 | 13 | -13 |
| 14. | Frýdek-Místek | 14 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 36 | : | 47 | 11 | -11 |
Součet - domácí vs. hosté
| Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domácí týmy | 193 | 82 | 20 | 0 | 29 | 62 | 550 | : | 484 | 315 | +66 |
| Hostující týmy | 193 | 62 | 29 | 0 | 20 | 82 | 484 | : | 550 | 264 | -66 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.









