Tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - Maxa liga 2024/25
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zlín | 15 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 49 | : | 33 | 35 | +16 |
2. | Vsetín | 17 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 60 | : | 48 | 35 | +12 |
3. | Litoměřice | 19 | 9 | 1 | 0 | 3 | 6 | 55 | : | 40 | 32 | +15 |
4. | Slavia | 17 | 7 | 4 | 0 | 2 | 4 | 49 | : | 42 | 31 | +7 |
5. | Sokolov | 17 | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 45 | : | 43 | 31 | +2 |
6. | Jihlava | 18 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | 53 | : | 56 | 30 | -3 |
7. | Poruba | 18 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | 45 | : | 39 | 29 | +6 |
8. | Třebíč | 18 | 6 | 4 | 0 | 1 | 7 | 49 | : | 43 | 27 | +6 |
9. | Přerov | 16 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 42 | : | 39 | 25 | +3 |
10. | Pardubice B | 18 | 6 | 1 | 0 | 3 | 8 | 50 | : | 58 | 23 | -8 |
11. | Kolín | 17 | 5 | 1 | 0 | 2 | 9 | 41 | : | 44 | 19 | -3 |
12. | Chomutov | 17 | 4 | 1 | 0 | 4 | 8 | 36 | : | 49 | 18 | -13 |
13. | Frýdek-Místek | 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 32 | : | 52 | 14 | -20 |
14. | Prostějov | 18 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11 | 31 | : | 51 | 14 | -20 |
Započteny zápasy do: 04.11.2024 včetně.
Tabulka domácích zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokolov | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | : | 15 | 19 | +11 |
2. | Vsetín | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | : | 20 | 18 | +9 |
3. | Zlín | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | : | 15 | 18 | +9 |
4. | Slavia | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 32 | : | 24 | 18 | +8 |
5. | Pardubice B | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33 | : | 26 | 17 | +7 |
6. | Poruba | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 22 | : | 17 | 17 | +5 |
7. | Přerov | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 | : | 17 | 16 | +8 |
8. | Jihlava | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 27 | : | 30 | 16 | -3 |
9. | Litoměřice | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 27 | : | 21 | 15 | +6 |
10. | Chomutov | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | : | 14 | 15 | +4 |
11. | Třebíč | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 24 | : | 19 | 13 | +5 |
12. | Prostějov | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 17 | : | 19 | 11 | -2 |
13. | Frýdek-Místek | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16 | : | 29 | 8 | -13 |
14. | Kolín | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 23 | : | 28 | 5 | -5 |
Tabulka venkovních zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Litoměřice | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 28 | : | 19 | 17 | +9 |
2. | Zlín | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25 | : | 18 | 17 | +7 |
3. | Vsetín | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 31 | : | 28 | 17 | +3 |
4. | Kolín | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | : | 16 | 14 | +2 |
5. | Třebíč | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 25 | : | 24 | 14 | +1 |
6. | Jihlava | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 26 | : | 26 | 14 | 0 |
7. | Slavia | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 | : | 18 | 13 | -1 |
8. | Poruba | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 23 | : | 22 | 12 | +1 |
9. | Sokolov | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19 | : | 28 | 12 | -9 |
10. | Přerov | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 17 | : | 22 | 9 | -5 |
11. | Frýdek-Místek | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | : | 23 | 6 | -7 |
12. | Pardubice B | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 17 | : | 32 | 6 | -15 |
13. | Chomutov | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 18 | : | 35 | 3 | -17 |
14. | Prostějov | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | : | 32 | 3 | -18 |
Součet - domácí vs. hosté
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 121 | 55 | 15 | 0 | 11 | 40 | 343 | : | 294 | 206 | +49 |
Hostující týmy | 121 | 40 | 11 | 0 | 15 | 55 | 294 | : | 343 | 157 | -49 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.