Extraliga juniorů 2025/26
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | VB | IB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Energie Karlovy Vary | 28 | 16 | 4 | 3 | 5 | 92 | 54 | +38 | 59 |
| 2. | HC KOMETA BRNO | 28 | 16 | 2 | 4 | 6 | 99 | 73 | +26 | 56 |
| 3. | HC Oceláři Třinec | 28 | 15 | 2 | 3 | 8 | 102 | 69 | +33 | 52 |
| 4. | HC DYNAMO PARDUBICE | 28 | 12 | 5 | 1 | 10 | 100 | 85 | +15 | 47 |
| 5. | Bílí Tygři Liberec | 28 | 13 | 3 | 2 | 10 | 101 | 93 | +8 | 47 |
| 6. | BANES Motor České Budějovice | 28 | 13 | 2 | 3 | 10 | 76 | 65 | +11 | 46 |
| 7. | BK Mladá Boleslav | 28 | 12 | 3 | 3 | 10 | 87 | 80 | +7 | 45 |
| 8. | HC Dukla Jihlava | 28 | 12 | 3 | 2 | 11 | 88 | 100 | -12 | 44 |
| 9. | HC ŠKODA PLZEŇ | 28 | 11 | 2 | 4 | 11 | 89 | 83 | +6 | 41 |
| 10. | HC VÍTKOVICE RIDERA | 28 | 9 | 5 | 4 | 10 | 85 | 85 | 0 | 41 |
| 11. | HC RT Torax Poruba 2011 | 28 | 9 | 2 | 9 | 8 | 65 | 75 | -10 | 40 |
| 12. | HC Sparta Praha | 28 | 10 | 4 | 1 | 13 | 83 | 97 | -14 | 39 |
| 13. | HC Slavia Praha | 28 | 10 | 2 | 1 | 15 | 87 | 95 | -8 | 35 |
| 14. | Mountfield HK, a.s. | 28 | 6 | 6 | 2 | 14 | 80 | 107 | -27 | 32 |
| 15. | HC Litvínov | 28 | 8 | 0 | 4 | 16 | 90 | 118 | -28 | 28 |
| 16. | Berani Zlín | 28 | 4 | 3 | 2 | 19 | 70 | 115 | -45 | 20 |









