| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | VB | IB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Energie Karlovy Vary | 21 | 15 | 1 | 2 | 3 | 76 | 43 | +33 | 111 |
| 2. | HC Oceláři Třinec | 21 | 15 | 1 | 2 | 3 | 84 | 37 | +47 | 101 |
| 3. | BK Mladá Boleslav | 21 | 10 | 3 | 2 | 6 | 96 | 73 | +23 | 89 |
| 4. | HC KOMETA BRNO | 21 | 7 | 2 | 1 | 11 | 64 | 70 | -6 | 82 |
| 5. | HC DYNAMO PARDUBICE | 21 | 7 | 3 | 3 | 8 | 69 | 72 | -3 | 77 |
| 6. | Bílí Tygři Liberec | 21 | 5 | 2 | 3 | 11 | 63 | 86 | -23 | 74 |
| 7. | BANES Motor České Budějovice | 21 | 5 | 1 | 3 | 12 | 61 | 103 | -42 | 71 |
| 8. | HC Dukla Jihlava | 21 | 4 | 3 | 0 | 14 | 58 | 87 | -29 | 65 |
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | VB | IB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Energie Karlovy Vary | 30 | 17 | 4 | 3 | 6 | 95 | 59 | +36 | 62 |
| 2. | HC KOMETA BRNO | 30 | 16 | 2 | 4 | 8 | 101 | 80 | +21 | 56 |
| 3. | Bílí Tygři Liberec | 30 | 14 | 4 | 2 | 10 | 107 | 97 | +10 | 52 |
| 4. | HC Oceláři Třinec | 30 | 15 | 2 | 3 | 10 | 105 | 76 | +29 | 52 |
| 5. | BANES Motor České Budějovice | 30 | 14 | 3 | 3 | 10 | 84 | 71 | +13 | 51 |
| 6. | BK Mladá Boleslav | 30 | 14 | 3 | 3 | 10 | 96 | 84 | +12 | 51 |
| 7. | HC DYNAMO PARDUBICE | 30 | 12 | 5 | 1 | 12 | 106 | 94 | +12 | 47 |
| 8. | HC Dukla Jihlava | 30 | 13 | 3 | 2 | 12 | 95 | 107 | -12 | 47 |
| 9. | HC ŠKODA PLZEŇ | 30 | 13 | 2 | 4 | 11 | 95 | 87 | +8 | 47 |
| 10. | HC Sparta Praha | 30 | 11 | 5 | 1 | 13 | 92 | 104 | -12 | 44 |
| 11. | HC Slavia Praha | 30 | 12 | 2 | 1 | 15 | 95 | 99 | -4 | 41 |
| 12. | HC VÍTKOVICE RIDERA | 30 | 9 | 5 | 4 | 12 | 93 | 95 | -2 | 41 |
| 13. | HC RT Torax Poruba 2011 | 30 | 9 | 2 | 10 | 9 | 67 | 79 | -12 | 41 |
| 14. | HC Litvínov | 30 | 10 | 0 | 4 | 16 | 101 | 122 | -21 | 34 |
| 15. | Mountfield HK, a.s. | 30 | 6 | 6 | 3 | 15 | 85 | 115 | -30 | 33 |
| 16. | Berani Zlín | 30 | 4 | 3 | 3 | 20 | 75 | 123 | -48 | 21 |









