| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | VB | IB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Sparta Praha | 18 | 9 | 3 | 0 | 6 | 70 | 50 | +20 | 33 |
| 2. | HC Oceláři Třinec | 18 | 8 | 3 | 3 | 4 | 66 | 56 | +10 | 33 |
| 3. | HC DYNAMO PARDUBICE | 18 | 9 | 1 | 3 | 5 | 87 | 70 | +17 | 32 |
| 4. | HC Energie Karlovy Vary | 18 | 9 | 1 | 3 | 5 | 67 | 66 | +1 | 32 |
| 5. | BANES Motor České Budějovice | 18 | 8 | 1 | 1 | 8 | 66 | 68 | -2 | 27 |
| 6. | HC VÍTKOVICE RIDERA | 18 | 5 | 5 | 1 | 7 | 61 | 72 | -11 | 26 |
| 7. | Mountfield HK, a.s. | 18 | 7 | 0 | 4 | 7 | 56 | 58 | -2 | 25 |
| 8. | Bílí Tygři Liberec | 18 | 5 | 3 | 2 | 8 | 67 | 76 | -9 | 23 |
| 9. | BK Mladá Boleslav | 18 | 5 | 2 | 2 | 9 | 63 | 69 | -6 | 21 |
| 10. | HC KOMETA BRNO | 18 | 5 | 1 | 1 | 11 | 65 | 83 | -18 | 18 |
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | VB | IB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Energie Karlovy Vary | 27 | 21 | 0 | 1 | 5 | 173 | 70 | +103 | 64 |
| 2. | HC Sparta Praha | 27 | 20 | 0 | 1 | 6 | 118 | 62 | +56 | 61 |
| 3. | Bílí Tygři Liberec | 27 | 18 | 1 | 2 | 6 | 116 | 95 | +21 | 58 |
| 4. | BANES Motor České Budějovice | 27 | 16 | 3 | 0 | 8 | 109 | 68 | +41 | 54 |
| 5. | BK Mladá Boleslav | 27 | 17 | 1 | 1 | 8 | 110 | 75 | +35 | 54 |
| 6. | HC Slavia Praha | 27 | 9 | 1 | 1 | 16 | 78 | 90 | -12 | 30 |
| 7. | Piráti Chomutov | 27 | 8 | 1 | 1 | 17 | 64 | 100 | -36 | 27 |
| 8. | HC ŠKODA PLZEŇ | 27 | 7 | 2 | 0 | 18 | 73 | 114 | -41 | 25 |
| 9. | HC Litvínov | 27 | 5 | 2 | 2 | 18 | 53 | 104 | -51 | 21 |
| 10. | HC Pilsen Wolves | 27 | 3 | 0 | 2 | 22 | 35 | 151 | -116 | 11 |









