Extraliga dorostu - O pořadí v play-off 2025/26
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | VB | IB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Oceláři Třinec | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 34 | 20 | +14 | 19 |
| 2. | BANES Motor České Budějovice | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 33 | 23 | +10 | 14 |
| 3. | HC VÍTKOVICE RIDERA | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 23 | 25 | -2 | 13 |
| 4. | HC DYNAMO PARDUBICE | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 32 | 25 | +7 | 11 |
| 5. | HC Sparta Praha | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 24 | 23 | +1 | 10 |
| 6. | Bílí Tygři Liberec | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 26 | 26 | 0 | 9 |
| 7. | HC Energie Karlovy Vary | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 22 | 28 | -6 | 9 |
| 8. | BK Mladá Boleslav | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 23 | 29 | -6 | 7 |
| 9. | HC KOMETA BRNO | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 27 | 35 | -8 | 6 |
| 10. | Mountfield HK, a.s. | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 24 | -10 | 4 |
Extraliga dorostu 2025/26
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | VB | IB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC DYNAMO PARDUBICE | 27 | 23 | 2 | 1 | 1 | 162 | 60 | +102 | 74 |
| 1. | HC Energie Karlovy Vary | 27 | 21 | 0 | 1 | 5 | 173 | 70 | +103 | 64 |
| 2. | HC Sparta Praha | 27 | 20 | 0 | 1 | 6 | 118 | 62 | +56 | 61 |
| 2. | Mountfield HK, a.s. | 27 | 20 | 0 | 1 | 6 | 110 | 68 | +42 | 61 |
| 3. | Bílí Tygři Liberec | 27 | 18 | 1 | 2 | 6 | 116 | 95 | +21 | 58 |
| 3. | HC KOMETA BRNO | 27 | 15 | 3 | 2 | 7 | 109 | 76 | +33 | 53 |
| 4. | BANES Motor České Budějovice | 27 | 16 | 3 | 0 | 8 | 109 | 68 | +41 | 54 |
| 4. | HC VÍTKOVICE RIDERA | 27 | 15 | 3 | 1 | 8 | 111 | 73 | +38 | 52 |
| 5. | BK Mladá Boleslav | 27 | 17 | 1 | 1 | 8 | 110 | 75 | +35 | 54 |
| 5. | HC Oceláři Třinec | 27 | 12 | 1 | 2 | 12 | 110 | 94 | +16 | 40 |
| 6. | HC Dukla Jihlava | 27 | 9 | 3 | 3 | 12 | 69 | 85 | -16 | 36 |
| 6. | HC Slavia Praha | 27 | 9 | 1 | 1 | 16 | 78 | 90 | -12 | 30 |
| 7. | Berani Zlín | 27 | 7 | 3 | 2 | 15 | 73 | 121 | -48 | 29 |
| 7. | Piráti Chomutov | 27 | 8 | 1 | 1 | 17 | 64 | 100 | -36 | 27 |
| 8. | HC ŠKODA PLZEŇ | 27 | 7 | 2 | 0 | 18 | 73 | 114 | -41 | 25 |
| 8. | HC RT Torax Poruba | 27 | 6 | 1 | 2 | 18 | 64 | 101 | -37 | 22 |
| 9. | HC Litvínov | 27 | 5 | 2 | 2 | 18 | 53 | 104 | -51 | 21 |
| 9. | HC Tábor | 27 | 5 | 1 | 3 | 18 | 67 | 138 | -71 | 20 |
| 10. | HC ZUBR Přerov | 27 | 4 | 2 | 2 | 19 | 58 | 117 | -59 | 18 |
| 10. | HC Pilsen Wolves | 27 | 3 | 0 | 2 | 22 | 35 | 151 | -116 | 11 |








