| # | Tým | Z | V | R | P | VB | IB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BANES Motor České Budějovice | 17 | 10 | 3 | 4 | 82 | 70 | +12 | 23 |
| 2. | Mountfield HK, a.s. | 17 | 9 | 4 | 4 | 89 | 60 | +29 | 22 |
| 3. | HC DYNAMO PARDUBICE | 17 | 9 | 3 | 5 | 91 | 56 | +35 | 21 |
| 4. | HC Sparta Praha | 17 | 7 | 2 | 8 | 58 | 63 | -5 | 16 |
| 5. | Bílí Tygři Liberec | 17 | 5 | 2 | 10 | 61 | 81 | -20 | 12 |
| 6. | BK Mladá Boleslav | 17 | 3 | 2 | 12 | 63 | 114 | -51 | 8 |
| # | Tým | Z | V | R | P | VB | IB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Dukla Jihlava | 14 | 13 | 0 | 1 | 165 | 22 | +143 | 26 |
| 2. | BANES Motor České Budějovice | 14 | 13 | 0 | 1 | 138 | 28 | +110 | 26 |
| 3. | Rytíři z Telče | 14 | 10 | 0 | 4 | 117 | 36 | +81 | 20 |
| 4. | HC Tábor | 14 | 6 | 0 | 8 | 63 | 85 | -22 | 12 |
| 5. | IHC Králové Písek | 14 | 4 | 2 | 8 | 43 | 102 | -59 | 10 |
| 6. | Slavoj Český Krumlov | 14 | 4 | 2 | 8 | 56 | 124 | -68 | 10 |
| 7. | HC MAD BULL | 14 | 1 | 2 | 11 | 30 | 117 | -87 | 4 |
| 8. | HC Střelci Jindřichův Hradec | 14 | 2 | 0 | 12 | 45 | 143 | -98 | 4 |









