| # | Tým | Z | V | R | P | VB | IB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BANES Motor České Budějovice | 20 | 13 | 3 | 4 | 108 | 78 | +30 | 29 |
| 2. | Mountfield HK, a.s. | 20 | 11 | 4 | 5 | 99 | 66 | +33 | 26 |
| 3. | HC DYNAMO PARDUBICE | 20 | 10 | 4 | 6 | 100 | 66 | +34 | 24 |
| 4. | HC Sparta Praha | 20 | 9 | 2 | 9 | 75 | 77 | -2 | 20 |
| 5. | Bílí Tygři Liberec | 20 | 5 | 2 | 13 | 69 | 100 | -31 | 12 |
| 6. | BK Mladá Boleslav | 20 | 3 | 3 | 14 | 74 | 138 | -64 | 9 |
| # | Tým | Z | V | R | P | VB | IB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Dukla Jihlava | 14 | 13 | 0 | 1 | 165 | 22 | +143 | 26 |
| 2. | BANES Motor České Budějovice | 14 | 13 | 0 | 1 | 138 | 28 | +110 | 26 |
| 3. | Rytíři z Telče | 14 | 10 | 0 | 4 | 117 | 36 | +81 | 20 |
| 4. | HC Tábor | 14 | 6 | 0 | 8 | 63 | 85 | -22 | 12 |
| 5. | IHC Králové Písek | 14 | 4 | 2 | 8 | 43 | 102 | -59 | 10 |
| 6. | Slavoj Český Krumlov | 14 | 4 | 2 | 8 | 56 | 124 | -68 | 10 |
| 7. | HC MAD BULL | 14 | 1 | 2 | 11 | 30 | 117 | -87 | 4 |
| 8. | HC Střelci Jindřichův Hradec | 14 | 2 | 0 | 12 | 45 | 143 | -98 | 4 |









