| # | Tým | Z | V | R | P | VB | IB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC ŠKODA PLZEŇ B | 15 | 15 | 0 | 0 | 166 | 35 | +131 | 30 |
| 2. | HC Pilsen Wolves B | 15 | 13 | 0 | 2 | 127 | 64 | +63 | 26 |
| 3. | HC Vimperk | 15 | 9 | 1 | 5 | 100 | 47 | +53 | 19 |
| 4. | BANES Motor České Budějovice B | 15 | 5 | 3 | 7 | 73 | 106 | -33 | 13 |
| 5. | HC Tábor B | 13 | 4 | 3 | 6 | 63 | 88 | -25 | 11 |
| 6. | HC Střelci Jindřichův Hradec B | 15 | 2 | 3 | 10 | 50 | 98 | -48 | 7 |
| 7. | HC Meteor Třemošná | 14 | 3 | 0 | 11 | 72 | 106 | -34 | 6 |
| 8. | IHC Králové Písek B | 16 | 2 | 2 | 12 | 66 | 173 | -107 | 6 |
| # | Tým | Z | V | R | P | VB | IB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Vimperk | 10 | 9 | 0 | 1 | 93 | 23 | +70 | 18 |
| 2. | BANES Motor České Budějovice B | 10 | 7 | 1 | 2 | 93 | 40 | +53 | 15 |
| 3. | IHC Králové Písek B | 10 | 6 | 1 | 3 | 58 | 74 | -16 | 13 |
| 4. | HC Milevsko 1934 | 10 | 5 | 0 | 5 | 54 | 42 | +12 | 10 |
| 5. | HC Strakonice | 10 | 2 | 0 | 8 | 35 | 64 | -29 | 4 |
| 6. | Slavoj Český Krumlov B | 10 | 0 | 0 | 10 | 25 | 115 | -90 | 0 |









