| # | Tým | Z | V | R | P | VB | IB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC ŠKODA PLZEŇ B | 21 | 21 | 0 | 0 | 219 | 64 | +155 | 42 |
| 2. | HC Pilsen Wolves B | 21 | 17 | 0 | 4 | 174 | 93 | +81 | 34 |
| 3. | HC Vimperk | 21 | 12 | 1 | 8 | 145 | 85 | +60 | 25 |
| 4. | HC Tábor B | 21 | 9 | 4 | 8 | 105 | 117 | -12 | 22 |
| 5. | BANES Motor České Budějovice B | 21 | 7 | 4 | 10 | 110 | 135 | -25 | 18 |
| 6. | HC Střelci Jindřichův Hradec B | 21 | 5 | 4 | 12 | 85 | 132 | -47 | 14 |
| 7. | HC Meteor Třemošná | 21 | 3 | 1 | 17 | 97 | 168 | -71 | 7 |
| 8. | IHC Králové Písek B | 21 | 2 | 2 | 17 | 82 | 223 | -141 | 6 |
| # | Tým | Z | V | R | P | VB | IB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Vimperk | 10 | 9 | 0 | 1 | 93 | 23 | +70 | 18 |
| 2. | BANES Motor České Budějovice B | 10 | 7 | 1 | 2 | 93 | 40 | +53 | 15 |
| 3. | IHC Králové Písek B | 10 | 6 | 1 | 3 | 58 | 74 | -16 | 13 |
| 4. | HC Milevsko 1934 | 10 | 5 | 0 | 5 | 54 | 42 | +12 | 10 |
| 5. | HC Strakonice | 10 | 2 | 0 | 8 | 35 | 64 | -29 | 4 |
| 6. | Slavoj Český Krumlov B | 10 | 0 | 0 | 10 | 25 | 115 | -90 | 0 |









