| # | Tým | Z | V | R | P | VB | IB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC ŠKODA PLZEŇ B | 17 | 17 | 0 | 0 | 189 | 51 | +138 | 34 |
| 2. | HC Pilsen Wolves B | 17 | 15 | 0 | 2 | 152 | 69 | +83 | 30 |
| 3. | HC Vimperk | 17 | 10 | 1 | 6 | 114 | 64 | +50 | 21 |
| 4. | BANES Motor České Budějovice B | 17 | 6 | 3 | 8 | 86 | 116 | -30 | 15 |
| 5. | HC Tábor B | 15 | 5 | 3 | 7 | 74 | 97 | -23 | 13 |
| 6. | HC Střelci Jindřichův Hradec B | 16 | 2 | 3 | 11 | 52 | 109 | -57 | 7 |
| 7. | HC Meteor Třemošná | 16 | 3 | 0 | 13 | 82 | 130 | -48 | 6 |
| 8. | IHC Králové Písek B | 17 | 2 | 2 | 13 | 66 | 179 | -113 | 6 |
| # | Tým | Z | V | R | P | VB | IB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Vimperk | 10 | 9 | 0 | 1 | 93 | 23 | +70 | 18 |
| 2. | BANES Motor České Budějovice B | 10 | 7 | 1 | 2 | 93 | 40 | +53 | 15 |
| 3. | IHC Králové Písek B | 10 | 6 | 1 | 3 | 58 | 74 | -16 | 13 |
| 4. | HC Milevsko 1934 | 10 | 5 | 0 | 5 | 54 | 42 | +12 | 10 |
| 5. | HC Strakonice | 10 | 2 | 0 | 8 | 35 | 64 | -29 | 4 |
| 6. | Slavoj Český Krumlov B | 10 | 0 | 0 | 10 | 25 | 115 | -90 | 0 |









