Liga mladších žáků "A" Nadstavba sk. 10 2025/26
| # | Tým | Z | V | R | P | VB | IB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Slavia Praha | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 13 | +16 | 8 |
| 2. | HC Pilsen Wolves | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 16 | +6 | 6 |
| 3. | HC ŠKODA PLZEŇ | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 15 | +13 | 4 |
| 4. | HC Letci Letňany | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 21 | -3 | 3 |
| 5. | BANES Motor České Budějovice | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 10 | +3 | 2 |
| 6. | HC MAD BULL | 5 | 0 | 1 | 4 | 16 | 51 | -35 | 1 |
Liga mladších žáků A sk. 3 2025/26
| # | Tým | Z | V | R | P | VB | IB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BANES Motor České Budějovice | 12 | 11 | 1 | 0 | 138 | 25 | +113 | 34 |
| 2. | HC MAD BULL | 12 | 7 | 2 | 3 | 55 | 42 | +13 | 23 |
| 3. | HC Vimperk | 12 | 6 | 2 | 4 | 80 | 57 | +23 | 20 |
| 4. | HC Střelci Jindřichův Hradec | 12 | 5 | 2 | 5 | 50 | 69 | -19 | 17 |
| 5. | HC Tábor | 12 | 5 | 1 | 6 | 68 | 80 | -12 | 16 |
| 6. | HC Strakonice | 12 | 3 | 2 | 7 | 48 | 59 | -11 | 11 |
| 7. | IHC Králové Písek | 12 | 0 | 0 | 12 | 41 | 148 | -107 | 0 |









