| # | Tým | Z | V | R | P | VB | IB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Slavia Praha | 20 | 15 | 3 | 2 | 134 | 69 | +65 | 33 |
| 2. | BANES Motor České Budějovice | 20 | 11 | 4 | 5 | 118 | 86 | +32 | 26 |
| 3. | HC Pilsen Wolves | 20 | 10 | 0 | 10 | 93 | 92 | +1 | 20 |
| 4. | HC Letci Letňany | 20 | 8 | 4 | 8 | 91 | 93 | -2 | 20 |
| 5. | HC ŠKODA PLZEŇ | 20 | 8 | 2 | 10 | 126 | 104 | +22 | 18 |
| 6. | HC MAD BULL | 20 | 0 | 3 | 17 | 50 | 168 | -118 | 3 |
| # | Tým | Z | V | R | P | VB | IB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BANES Motor České Budějovice | 12 | 11 | 1 | 0 | 138 | 25 | +113 | 34 |
| 2. | HC MAD BULL | 12 | 7 | 2 | 3 | 55 | 42 | +13 | 23 |
| 3. | HC Vimperk | 12 | 6 | 2 | 4 | 80 | 57 | +23 | 20 |
| 4. | HC Střelci Jindřichův Hradec | 12 | 5 | 2 | 5 | 50 | 69 | -19 | 17 |
| 5. | HC Tábor | 12 | 5 | 1 | 6 | 68 | 80 | -12 | 16 |
| 6. | HC Strakonice | 12 | 3 | 2 | 7 | 48 | 59 | -11 | 11 |
| 7. | IHC Králové Písek | 12 | 0 | 0 | 12 | 41 | 148 | -107 | 0 |









