Liga starších žáků "A" Nadstavba sk. 10 2025/26
| # | Tým | Z | V | R | P | VB | IB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC DYNAMO PARDUBICE | 5 | 2 | 2 | 1 | 26 | 17 | +9 | 6 |
| 2. | Mountfield HK, a.s. | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 14 | +8 | 5 |
| 3. | BANES Motor České Budějovice | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 11 | +3 | 5 |
| 4. | Bílí Tygři Liberec | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 21 | 0 | 5 |
| 5. | HC Sparta Praha | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 16 | -4 | 3 |
| 6. | BK Mladá Boleslav | 5 | 0 | 2 | 3 | 19 | 35 | -16 | 2 |
Liga starších žáků A sk. 3 2025/26
| # | Tým | Z | V | R | P | VB | IB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Dukla Jihlava | 14 | 13 | 0 | 1 | 165 | 22 | +143 | 26 |
| 2. | BANES Motor České Budějovice | 14 | 13 | 0 | 1 | 138 | 28 | +110 | 26 |
| 3. | Rytíři z Telče | 14 | 10 | 0 | 4 | 117 | 36 | +81 | 20 |
| 4. | HC Tábor | 14 | 6 | 0 | 8 | 63 | 85 | -22 | 12 |
| 5. | IHC Králové Písek | 14 | 4 | 2 | 8 | 43 | 102 | -59 | 10 |
| 6. | Slavoj Český Krumlov | 14 | 4 | 2 | 8 | 56 | 124 | -68 | 10 |
| 7. | HC MAD BULL | 14 | 1 | 2 | 11 | 30 | 117 | -87 | 4 |
| 8. | HC Střelci Jindřichův Hradec | 14 | 2 | 0 | 12 | 45 | 143 | -98 | 4 |









