Liga starších žáků B nadstavba skupin 11 - 13 r. 2024/25
# | Tým | Z | V | R | P | VB | IB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BANES Motor České Budějovice | 21 | 16 | 2 | 3 | 160 | 80 | +80 | 34 |
2. | HC ŠKODA PLZEŇ | 21 | 14 | 3 | 4 | 173 | 103 | +70 | 31 |
3. | HC Tábor | 21 | 13 | 3 | 5 | 156 | 96 | +60 | 29 |
4. | HC Meteor Třemošná | 21 | 10 | 3 | 8 | 131 | 112 | +19 | 23 |
5. | HC MAD BULL | 21 | 7 | 2 | 12 | 88 | 128 | -40 | 16 |
6. | HC Pilsen Wolves | 21 | 6 | 1 | 14 | 80 | 158 | -78 | 13 |
7. | Slavoj Český Krumlov | 21 | 5 | 2 | 14 | 86 | 129 | -43 | 12 |
8. | HC Vimperk | 21 | 4 | 2 | 15 | 67 | 135 | -68 | 10 |
Liga starších žáků "B" sk. 12 – Jihočeská I 2024/25
# | Tým | Z | V | R | P | VB | IB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BANES Motor České Budějovice | 10 | 8 | 1 | 1 | 90 | 36 | +54 | 17 |
2. | Slavoj Český Krumlov | 10 | 8 | 1 | 1 | 63 | 35 | +28 | 17 |
3. | HC Vimperk | 10 | 6 | 0 | 4 | 60 | 41 | +19 | 12 |
4. | HC Milevsko 1934 | 10 | 4 | 0 | 6 | 34 | 42 | -8 | 8 |
5. | IHC Králové Písek | 10 | 3 | 0 | 7 | 43 | 83 | -40 | 6 |
6. | HC Strakonice | 10 | 0 | 0 | 10 | 35 | 88 | -53 | 0 |