Statistiky
U15 - 9. třída
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Štorek Šimon | 13 | 783 | 380 | 45 | 335 | 3,44 | 88,2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Žák Matyáš | 8 | 483 | 249 | 39 | 210 | 4,84 | 84,3 | 0 | 0 | 0 |
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Šrámková Klára | O | 19 | 3 | 9 | 12 | 16 | 8 | |
| 20 | Příhoda Tomáš | O | 19 | 3 | 6 | 9 | 5 | 8 | |
| 8 | Císař Jan | O | 21 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | |
| 7 | Nedorost Adam | O | 17 | 0 | 2 | 2 | -6 | 8 | |
| 21 | Nevšímal David | O | 17 | 0 | 1 | 1 | -7 | 0 | |
| 16 | Hruška Michal | U | 21 | 23 | 33 | 56 | 22 | 10 | |
| 13 | Binter Arnošt | U | 21 | 16 | 21 | 37 | 17 | 8 | |
| 24 | Gałczyński Kacper Robert | U | 17 | 8 | 9 | 17 | -2 | 8 | |
| 22 | Zeman Mikuláš | U | 20 | 2 | 14 | 16 | -6 | 6 | |
| 23 | Svoboda Pavel | U | 19 | 8 | 3 | 11 | -11 | 4 | |
| 10 | Beránek Patrik | U | 15 | 5 | 4 | 9 | -12 | 10 | |
| 17 | Vokatý Zdeněk | U | 21 | 4 | 3 | 7 | -8 | 8 | |
| 4 | Vávra Šimon | U | 21 | 2 | 3 | 5 | -8 | 6 | |
| 11 | Vašek Petr | U | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.









