Mládež – Statistiky – U17 - Dorost
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | Drančák Samuel | P | 56 | 30 | 84 | 114 | 44 | 90 |
28 | Humeník Matyáš | P | 29 | 31 | 28 | 59 | 26 | 6 |
22 | Šimon Alan | P | 29 | 17 | 25 | 42 | 14 | 20 |
11 | Aulický Vojtěch | P | 29 | 22 | 19 | 41 | 18 | 26 |
44 | Postl Dominik | P | 28 | 8 | 17 | 25 | 2 | 14 |
47 | Gřegořek Adam | P | 56 | 4 | 20 | 24 | 20 | 44 |
45 | Hoch Štěpán | P | 27 | 11 | 9 | 20 | -5 | 14 |
5 | Lukáš Jakub | P | 29 | 6 | 10 | 16 | 25 | 26 |
41 | Fábera Philip | P | 56 | 2 | 12 | 14 | 28 | 94 |
21 | Šíma Jakub | P | 28 | 1 | 9 | 10 | 11 | 16 |
37 | Lukeš Tomáš | P | 23 | 2 | 6 | 8 | -1 | 14 |
34 | Palán Ondřej | P | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
31 | Kretschmer Jakub | P | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 |
7 | Kubík Lukáš | P | 22 | 1 | 2 | 3 | -12 | 12 |
43 | Prušák Adam | P | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 |
50 | Pytel Lukáš | P | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Schacherl Albert | P | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Zevl Kristian | P | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.