Banes Motor České Budějovice

# Štěpán Hřebejk

28.5.1982 / 173 cm / 73 kg / P
Příchod:
12/2016
Poslední klub:
Chomutov
Zápas G A B +/− TMin
nenalezeny žádné aktuální statistiky

Sezóna  Klub                                       Z   G   A   B  TM +/-  U
1998-99 HC České Budějovice (CZE1-U17)            48  18  21  39   .   .  1
1999-00 HC České Budějovice (CZE1-U20)            28   1   4   5  22   2 13
2000-01 HC České Budějovice (CZE1)                 1   0   0   0   0   0 11
        HC Strakonice (CZE3)                       4   0   1   1   2   . 13
        HC České Budějovice (CZE1-U20)            40  10  12  22  48  -2  2
        HC České Budějovice (CZE1-U20,p-o)         6   1   1   2  10  -3  4
2001-02 HC České Budějovice (CZE1)                34   0   2   2  20  -4 12
        IHC Písek (CZE2)                          15   1   2   3  14  -8 13
        IHC Písek (CZE2,b)                         8   4   4   8  10   7  2
        HC České Budějovice (CZE1-U20)             9   3   2   5  30  10  4
        HC České Budějovice (CZE1-U20,p-o)         4   2   4   6   8   6  2
2002-03 HC České Budějovice (CZE1)                19   0   0   0   2  -6  6
        HC České Budějovice (CZE1,p-o)             3   0   0   0   4  -3  6
        IHC Písek (CZE2)                          26   3   6   9  26  10  7
        IHC Písek (CZE2,p-o)                       5   0   0   0   8  -4  7
        HC České Budějovice (CZE1-U20)             9   2   6   8  51   . 11
2003-04 HC České Budějovice (CZE1)                40   3   2   5  22 -14 14
        HC České Budějovice (CZE1,b)               1   0   0   0   0   0  2
        IHC Písek (CZE2)                          23   6   8  14  26  -4 12
2004-05 Vsetínská HS (CZE1)                        3   0   1   1   0   1 12
        HC České Budějovice (CZE2)                52   9  18  27  32  24  1
        HC České Budějovice (CZE2,p-o)            10   2   1   3   4   2  1
        HC České Budějovice (CZE1,b)               5   0   0   0   4   0  1
2005-06 HC České Budějovice (CZE1)                50   4   2   6  16  -1  8
        HC České Budějovice (CZE1,p-o)            10   1   2   3  12  -3  4
2006-07 HC Mountfield České Budějovice (CZE1)     46   8   2  10  26   0  3
        HC Mountfield České Budějovice (CZE1,p-o) 11   2   3   5   2   1  4
2007-08 HC Mountfield České Budějovice (CZE1)     44   9   6  15  60   9  1
        HC Mountfield České Budějovice (CZE1,p-o)  9   0   0   0   4  -4  3
2008-09 HC Mountfield České Budějovice (CZE1)     45   3   4   7  26   5 11
        HC Mountfield České Budějovice (CZE1,u)   12   0   1   1  12   0 11
        HC Mountfield České Budějovice (ChHL)      4   0   1   1   6  -2  8
2009-10 HC Mountfield České Budějovice (CZE1)     33   0   6   6  12  -1  9
        HC Energie Karlovy Vary (CZE1)            13   5   1   6  22   0 11
        HC Energie Karlovy Vary (CZE1,u)          12   2   1   3  10   0 13
        HC Tábor (CZE2)                            2   0   0   0   8   0  9
2010-11 HC Energie Karlovy Vary (CZE1)            26   4   1   5  14  -4 10
        KLH Chomutov (CZE2)                       15   4   4   8  14   6  2
        KLH Chomutov (CZE2,p-o)                    3   1   0   1   0   1  2
2011-12 Piráti Chomutov (CZE2)                    44  12  15  27 107  22  2
        Piráti Chomutov (CZE2,p-o)                19   7   4  11  26   1  1
        Piráti Chomutov (CZE1,b)                   7   0   1   1  24  -1  1
2012-13 Piráti Chomutov (CZE1)                    50  11  12  23  64  -3 14
        Piráti Chomutov (CZE1,u)                   6   1   0   1  10  -2 14
        Piráti Chomutov (CZE1,b)                   8   1   2   3   6   3  1
2013-14 Piráti Chomutov (CZE1)                    52   3   8  11  52 -17 14
        Piráti Chomutov (CZE1,u)                   5   0   0   0   6  -2 14
        Piráti Chomutov (CZE1,b)                  10   1   4   5  22   2  3
2014-15 Piráti Chomutov (CZE2)                    50  16  16  32  80  18  1
        Piráti Chomutov (CZE2,p-o)                 9   8   2  10  64   1  1
        Piráti Chomutov (CZE1,b)                   9   3   3   6   8   3  2
2015-16 Piráti Chomutov (CZE1)                    51   4   9  13  36  -4  8
        Piráti Chomutov (CZE1,p-o)                 8   0   0   0   0  -4  8
2016-17 Piráti Chomutov (CZE1)                    22   0   2   2  10  -9  .
Celkem  CZE1 (15 sezon)                          603  60  65 125 444 -64
        ČB A (10 sezon)                          425  41  49  90 258   5

Reprezentace:
Sezóna  Turnaj                                     Z   G   A   B  TM +/-  U
2000     Mistrovství světa U18 (SUI)               6   0   1   1   8   0  6
Celkem   Seniorská reprezentace                   13   3   3   6  10   .

Z - zápasy
G - góly
A - asistence
B - kanadské body
TM - trestné minuty
+/- - účast na ledě při vstřelených/obdržených gólech
U - umístění týmu v soutěži
. - údaj neznámý
p-o - play-off
u - skupina o udržení/play-out
b - baráž
Ux - mládežnická kategorie do x let
První zápas v nejvyšší soutěži: 6. 3. 2001, České Budějovice - Kladno 2:6
První zápas za České Budějovice: 6. 3. 2001, České Budějovice - Kladno 2:6
První gól v nejvyšší soutěži: 24. 10. 2003, České Budějovice - Plzeň 4:3
První gól za České Budějovice: 24. 10. 2003, České Budějovice - Plzeň 4:3

První zápas v reprezentaci: 19. 4. 2006, CZE - SVK 2:1
První gól v reprezentaci: 6. 4. 2007, CZE - SUI 5:3
Sociální sítě

OHLAS ??? | Středeční porážce nezabránil ani střelec úvodní gólů v utkání, Martin Beránek. ??

Po výhře na ledě Mladé Boleslavi se budějovičtí hokejisté opět vrátili na domácí led, tentokrát přivítali Litvínov, který hraje...

Připravil gól v oslabení a byl vyhlášen nejlepším hráčem Motoru v zápasu. Ani sympatický výkon v podání zastupujícího kapitána...

deneme bonusu
×
×
Dnes v 17:30 | Muži
HC Vítkovice Ridera
Banes Motor České Budějovice
×
×
Dnes v 17:00 | U17
HC Energie Karlovy Vary
Motor České Budějovice
×
×
Dnes v 17:00 | U20
Bílí Tygři Liberec
Motor České Budějovice