Banes Motor České Budějovice

#27 Stuart Percy

18.5.1993 / 185 cm / 88 kg / L
Příchod:
9/2021
Poslední klub:
Vaasan Sport
Zápas G A B +/− TMin
nenalezeny žádné aktuální statistiky

Sezóna  Klub                                        Z   G   A   B  TM +/-  U
2009-10 Mississauga St. Michael's Majors (OHL)     52   3  15  18  40  -5  7
        Mississauga St. Michael's Majors (OHL,p-o) 16   0   1   1  12  -6  4
2010-11 Mississauga St. Michael's Majors (OHL)     64   4  29  33  50  50  1
        Mississauga St. Michael's Majors (OHL,p-o) 20   2  10  12  14  11  2
2011-12 Toronto Marlies (AHL)                       1   0   1   1   0   0  3
        Toronto Marlies (AHL,p-o)                   3   0   0   0   0   1  2
        Mississauga St. Michael's Majors (OHL)     34   5  20  25  41  18 11
        Mississauga St. Michael's Majors (OHL,p-o)  6   1   1   2   4  -2 11
2012-13 Toronto Marlies (AHL)                       4   1   2   3   2  -1  5
        Mississauga Steelheads (OHL)               68  13  32  45  44  -8 16
        Mississauga Steelheads (OHL,p-o)            6   0   2   2   4  -6 16
2013-14 Toronto Marlies (AHL)                      71   4  21  25  30   4  6
        Toronto Marlies (AHL,p-o)                  14   0   2   2   4  -7  4
2014-15 Toronto Maple Leafs (NHL)                   9   0   3   3   2  -4 27
        Toronto Marlies (AHL)                      43   1  10  11  14   1 12
        Toronto Marlies (AHL,p-o)                   4   0   2   2   2  -1 13
2015-16 Toronto Maple Leafs (NHL)                   3   0   0   0   0  -2 30
        Toronto Marlies (AHL)                      58   4  20  24  47   3  1
        Toronto Marlies (AHL,p-o)                  14   0   4   4  12   3  3
2016-17 Wilkes-Barre/Scranton Penguins (AHL)       37   1   7   8  18   6  1
2017-18 Rochester Americans (AHL)                  67   7  27  34  34   7 11
        Rochester Americans (AHL,p-o)               2   1   1   2   0  -2 13
2018-19 Belleville Senators (AHL)                  41   2  17  19  32  -1 22
        Providence Bruins (AHL)                    14   1   4   5   8  -1 12
        Providence Bruins (AHL,p-o)                 1   0   0   0   0  -3 14
2019-20 Belleville Senators (AHL)                   5   0   0   0   6   2  3
2020-21 Vaasan Sport (FIN1)                        50   3  14  17  24   2 10
        Vaasan Sport (FIN1,p-o)                     2   0   0   0   0  -4 10
2021-22 HC České Budějovice (CZE1)                 48   9  11  20   2   3  4
        HC České Budějovice (CZE1,p-o)             10   0   3   3   4  -4  3
Celkem  CZE1 (1 sezona)                            58   9  14  23   6  -1
        NHL (2 sezony)                             12   0   3   3   2  -6
        FIN1 (1 sezona)                            52   3  14  17  24  -2
        ČB A (1 sezona)                            58   9  14  23   6  -1

Z - zápasy
G - góly
A - asistence
B - kanadské body
TM - trestné minuty
+/- - účast na ledě při vstřelených/obdržených gólech
U - umístění týmu v soutěži
. - údaj neznámý
p-o - play-off
u - skupina o udržení/play-out
b - baráž
Ux - mládežnická kategorie do x let

Motorácký dotazník

1) Jaká je vaše přezdívka?
To se pořád mění. Loni jsem byl Jari, protože Finové říkali, že vypadám jak fotbalista Jari Litmanen. Tak doufám, že někdo s něčím přijde i pro tuhle sezónu.

2) Jaké jsou vaše koníčky?
Vodní lyžování, paddleboarding, deskové hry.

3) Nejoblíbenější filmy
Interstellar, Blade Runner 2049, Sicario.

4) Oblíbený seriál
Yellowstone.

5) Oblíbený styl hudby
Country, classic rock. Líbí se mi kapela The Glorious Sons.

6) Nejoblíbenější písničky
Amigo - Glorious Sons, I´m not for everyone - Brothers Osbourne, Talk Tonight - Oasis.

7) Oblíbené jídlo a pití
Steak, Pepsi.

8) Kde byste strávil vaši vysněnou dovolenou?
Haleiwa, Havaj.

9) Oblíbený školní předmět (kromě tělocviku)
Matematika.

10) Hokejový okamžik, na který nezapomenete
Účast v Memorial Cupu.

11) Oblíbený typ zakončení
Střela příklepem.

12) Nejoblíbenější místo na světě?
Kanadské jezero Simcoe.

Sociální sítě

Branky a nahrávky: 25. Sochor (Pitel, Bystřický), 37. Tomas (Hoch, Kusak), 38. Kusak (Humeník), 44. Kuprijanov (Kusak, Humeník) –...

Branky a nahrávky: 02:13 Lev (Koníř, Mařík; 5/4) – 01:34 Douda (Hofman, Mareš; 5/5), 46:35 Zachariasz (Daněk, Rončka; 5/5)....