24.08.2005
Když do Českých Budějovic, tak kvůli Jandačovi, říká Krstev
V aktuální sezóně nebyly nalezeny žádné statistiky.
Nebyly nalezeny žádné zápasy.
Sezóna Klub Z G A B TM
1996-97 HC Slavia Praha - jun. (E) 1 0 0 0 -
HC Slavia Praha - dor. (E) 40 6 15 21 -
1997-98 HC Slavia Praha (E) 4 0 0 0 2
HC Slavia Praha - jun. (E) 38 4 7 11 -
HC Slavia Praha - jun. (E,p-o) 7 1 2 3 -
1998-99 HC Slavia Praha (E) 1 0 0 0 0
HC Slavia Praha - jun. (E) 46 9 15 24 -
HC Slavia Praha - jun. (E,p-o) 3 0 1 1 -
1999-00 Lethbridge Hurricanes (WHL) 31 5 11 16 66
HC Slavia Praha (E) 9 2 2 4 12
HC Slavia Praha - jun. (E) 20 4 6 10 64
2000-01 HC Slavia Praha (E) 20 1 3 4 12
HC Slavia Praha (E,p-o) 3 0 0 0 4
KLH Chomutov (1.liga) 19 5 8 13 88
KLH Chomutov (1.liga,p-o) 10 1 3 4 16
HC Slavia Praha - jun. (E) 5 1 4 5 47
2001-02 HC Bílí Tygři Liberec (1.liga) 36 4 25 29 117
HC Bílí Tygři Liberec (1.liga,p-o) 12 1 8 9 34
HC Bílí Tygři Liberec (baráž o E) 5 1 4 5 16
2002-03 HC Bílí Tygři Liberec (E) 49 8 7 15 187
2003-04 HC Chemopetrol Litvínov (E) 25 2 1 3 65
HC Bílí Tygři Liberec (E) 21 0 1 1 22
2004-05 HC Bílí Tygři Liberec (E) 18 0 1 1 26
HC České Budějovice (1.liga) 25 3 18 21 60
HC České Budějovice (1.liga,p-o) 11 2 2 4 14
HC České Budějovice (baráž o E) 5 0 1 1 31
Celkem Nejvyšší soutěž ČR 150 12 15 27 330
Reprezentace:
1998 Mistrovství Evropy U18 (Švédsko) 6 0 1 1 2 4.místo
2000 Mistrovství světa U20 (Švédsko) 7 0 0 0 6 1.místo
Celkem Seniorská reprezentace ČR 0 0