Banes Motor České Budějovice
28.10.2003, Aleš Rod

Výsledkový servis mládeže

Hokejoví talenti HC ČB pokračovali ve svých naplno běžících soutěžích a bojovali o důležité body. Přinášíme vám pravidelný výsledkový servis sdělující, jak si kdo vedl v minulém týdnu...

TABULKA Krajský Přebor dorostu

 
1	KLH V J.Hradec	4	4	0	0	 32:  3	8
2	HC Č.Buděj. - B	4	3	1	0	 30:  5	7
3	HC Strakonice	4	3	1	0	 30: 11	7
4	Sl. Č.Krumlov	3	1	0	2	 13: 14	2
5	Veselí n.L.	3	1	0	2	  5: 11	2
6	Milevsko	3	1	0	2	 11: 18	2
7	HC Klatovy	3	0	0	3	 12: 23	0
8	Sp. Soběslav	4	0	0	4	  2: 50	0

Poslední zápasy  25. 10. 2003
413	HC Strakonice - HC Č.Buděj. - B		3 : 3
414	KLH V J.Hradec - Sp. Soběslav		13 : 0
415	Milevsko – Č.Krumlov			28.10.03
416	Klatovy – Veselí n/L.			29.10.03


TABULKA Liga starších žáků 9. třída


1	HC Rabat Kladno			10	7	1	2	 55: 30		15
2	HC Karlovy Vary			9	6	3	0	 36: 23		15
3	HC Slavia Praha			10	4	5	1	 42: 27		13
4	HC Č. Budějovice			10	4	3	3	 43: 28		11
5	HC Tábor				10	5	1	4	 36: 36		11
6	HC Kobra Praha			10	2	4	4	 33: 29		8
7	IHC Písek				9	2	2	5	 23: 34		6
8	HC Lasselsberger Plzeň		10	2	1	7	 32: 40		5
9	HK Kralupy n. V.			10	2	0	8	 17: 70		4

Poslední zápasy 22. 10. 2003
9047	HK Kralupy n. V. - HC Kobra Praha					3 : 2
9048	HC Tábor - HC Č. Budějovice					        3 : 2
9049	HC Rabat Kladno - HC Lasselsberger Plzeň				7 : 3
9050	HC Karlovy Vary - HC Slavia Praha					4 : 4

25. 10. 2003
9052	HC Slavia Praha - HC Rabat Kladno					2 : 2
9053	HC Lasselsberger Plzeň - HC Tábor					2 : 3
9054	HC Č. Budějovice - HK Kralupy n. V.				        7 : 0
9055	HC Kobra Praha - IHC Písek						5 : 1


TABULKA Liga starších žáků 8. třída


1	HC Č. Budějovice			10	9	1	0	 72: 21		19
2	HC Karlovy  Vary			9	6	1	2	 37: 11		13
3	HC Rabat Kladno			10	6	1	3	 53: 40		13
4	HC Kobra Praha			10	4	3	3	 54: 36		11
5	HC Slavia Praha			10	5	1	4	 37: 35		11
6	HC Lasselsberger Plzeň		10	3	3	4	 31: 26		9
7	IHC Písek				9	3	1	5	 23: 48		7
8	HC Tábor				10	2	1	7	 29: 53		5
9	HK Kralupy n. V.			10	0	0	10	 16: 82		0

Poslední zápasy 22. 10. 2003
8047	HK Kralupy n. V. - HC Kobra Praha					2 : 7
8048	HC Tábor - HC Č. Budějovice					        1 : 9
8049	HC Rabat Kladno - HC Lasselsberger Plzeň				3 : 2
8050	HC Karlovy  Vary - HC Slavia Praha				        0 : 3

25. 10. 2003
8052	HC Slavia Praha - HC Rabat Kladno					5 : 4
8053	HC Lasselsberger Plzeň - HC Tábor					3 : 3
8054	HC Č, Budějovice - HK Kralupy n. V.				       14 : 0
8055	HC Kobra Praha - IHC Písek					       11 : 1


TABULKA Krajská liga mladších žáků 7. třída


1	HC Č. Budějovice			10	7	0	3	 66: 41		14
2	HK Kralupy n. V.			10	7	0	3	 58: 43		14
3	HC Slavia Praha			        10	7	0	3	 39: 34		14
4	IHC Písek				9	5	1	3	 49: 35		11
5	HC Lasselsberger Plzeň		9	5	0	4	         42: 29		10
6	HC Kobra Praha			10	3	1	6	         38: 44		7
7	HC Karlovy Vary			8	3	1	4	         22: 31		7
8	HC Tábor				10	2	1	7	 44: 68		5
9	HC Rabat Kladno			10	2	0	8	         29: 62		4

Poslední zápasy 22. 10. 2003
7047	HC Kobra Praha - HK Kralupy n. V.					5 : 7
7048	HC Č. Budějovice - HC Tábor					        4 : 11
7049	HC Lasselsberger Plzeň - HC Rabat Kladno				8 : 2
7050	HC Slavia Praha - HC Karlovy Vary					2 : 1

25. 10. 2003
7052	HC Rabat Kladno - HC Slavia Praha					0 : 2
7053	HC Tábor - HC Lasselsberger Plzeň					2 : 3
7054	HK Kralupy n. V. - HC Č. Budějovice				        3 : 4
7055	IHC Písek - HC Kobra Praha						3 : 2


TABULKA Krajská liga mladších žáků 6. třída


1	HC Lasselsberger Plzeň		9	9	0	0	 76: 15		18
2	HC Slavia Praha			10	7	2	1	 59: 26		16
3	HC Kobra Praha			10	5	2	3	 36: 23		12
4	IHC Písek		         9	4	1	4	 41: 44		9
5	HC Č. Budějovice		10	4	1	5	 44: 54		9
6	HC Karlovy Vary			8	4	0	4	 41: 36		8
7	HC Rabat Kladno			10	3	2	5	 38: 52		8
8	HC Tábor			10	2	0	8	 31: 82		4
9	HK Kralupy n. V.		10	1	0	9	 21: 55		2

Poslední zápasy 22. 10. 2003
6047	HC Kobra Praha - HK Kralupy n. V.					6 : 2
6048	HC Č. Budějovice - HC Tábor					        3 : 9
6049	HC Lasselsberger Plzeň - HC Rabat Kladno			       10 : 0
6050	HC Slavia Praha - HC Karlovy Vary					9 : 3

01. 11. 2003
6052	HC Rabat Kladno - HC Slavia Praha					2 : 7
6053	HC Tábor - HC Lasselsberger Plzeň					3 : 14
6054	HK Kralupy n. V. - HC Č. Budějovice				        0 : 4
6055	IHC Písek - HC Kobra Praha						4 : 6


TABULKA Přebor 5. tříd

 
1	HC Č.Buděj.	4	4	0	0	 38: 17	8
2	Milevsko	3	3	0	0	 16:  5	6
3	Veselí n.L.	3	2	0	1	 24: 16	4
4	Klatovy	3	2	0	1	 18: 11	4
5	Vimperk	3	2	0	1	 15: 12	4
6	J.Hradec	3	1	0	2	 15: 12	2
7	Písek	2	1	0	1	 10: 10	2
8	Soběslav	2	1	0	1	  8: 10	2
9	Tábor	4	1	0	3	  8: 23	2
10	Strakonice	3	0	0	3	  6: 22	0
11	Č.Krumlov	4	0	0	4	  9: 29	0
 
Poslední zápasy  25. 10. 2003
5019	   Č.Krumlov - Veselí n.L.		4 : 13
5020   Písek  -  Soběslav			nesehráno
5021	   Klatovy - J.Hradec			6 : 5
5022	   Strakonice - HC Č.Buděj.		3 : 13
5023	   Vimperk - Tábor			7 : 3


TABULKA Přebor 4. tříd

 
1	Sl. Č.Krumlov	4	4	0	0	 24:  5	8
2	IHC Písek	3	3	0	0	 21:  8	6
3	HC Klatovy	4	2	1	1	 14:  8	5
4	Lok. Veselí n.L.	3	2	0	1	 15: 11	4
5	HC Č.Buděj.	4	2	0	2	 18: 18	4
6	HC Vimperk	4	2	0	2	 13: 14	4
7	J.Hradec	3	1	1	1	  9:  9	3
8	HC Tábor	4	1	1	2	 10: 14	3
9	HC Strakonice	4	1	1	2	 12: 20	3
10	Milevsko	3	1	0	2	 13: 24	2
11	TJ Sušice	3	0	0	3	  4: 12	0
12	Sp. Soběslav	3	0	0	3	  4: 14	0

Poslední zápasy  25. 10. 2003
4019	   HC Sl. Č.Krumlov - Lok. Veselí n.L.	4 : 3
4020	   IHC Písek - OLH Sp. Soběslav		5 : 3
4021	   HC Klatovy - KLH V J.Hradec		2 : 2
4022       HC Strakonice - HC Č.Budějovice	0 : 7
4023	   HC Vimperk - HC Tábor		2 : 5
4024       Milevsko – Sušice				nesehráno



                    


                
Sociální sítě

Jaká byla podle zástupců vedení sezona 2023-24? pojďte si to poslechnout!

Branky a nahrávky: 5. Remeš (Vachun, Lev), 6. Pitel (Willmann), 29. Vachun (Mar. Kříž, Hoch), 31. Pitel (Willmann, Hoch), 39....