Banes Motor České Budějovice
07.05.2021, Tisková zpráva

Drsňák do obrany, v Motoru bude tvrdit muziku David Štich!

ČESKÉ BUDĚJOVICE — Pokud některým fanouškům zatím v obraně Motoru chyběly centimetry a kilogramy, tak v tomto případě to tak určitě nebude. Bez pár centimetrů dvoumetrový a více než stokilový obránce David Štich nově přebírá zodpovědnost za ochranu brankářů i útočných hvězd v týmu MADETA MOTOR České Budějovice. Dvaatřicetiletý pořízek už má zkušenost z 13 sezon v nejvyšší soutěži a z mládežnické i seniorské reprezentace, teď podepsal na jihu Čech smlouvu na sezonu 2021-22.

Statistiky Davida Šticha


Sezóna  Klub                                      Z   G   A   B  TM +/-  U
2002-03 HC Keramika Plzeň (CZEU-17,u)             3   0   0   0   0   0 17
2003-04 HC Lasselsberger Plzeň (CZE1-U17)        46   1   7   8 135   0 11
2004-05 HC Lasselsberger Plzeň (CZE1)             1   0   0   0   0   1  9
        HC Lasselsberger Plzeň (CZE1-U20)        19   1   2   3  38 -10 18
        HC Lasselsberger Plzeň (CZE1-U17)        29   3   9  12  45   2 13
2005-06 HC Lasselsberger Plzeň (CZE1)            10   0   0   0   8  -1 11
        HC Berounští Medvědi (CZE2)              11   0   1   1  12  -5 10
        HC Lasselsberger Plzeň (CZE1-U20)        30   2   7   9 125   6 13
        HC Lasselsberger Plzeň (CZE1-U17,p-o)     6   3   1   4  39   0  8
2006-07 Saint John Sea Dogs (QMJHL)              56   4  15  19 115 -18 18
2007-08 Saint John Sea Dogs (QMJHL)              66   0  14  14 102  13  5
        Saint John Sea Dogs (QMJHL,p-o)          14   3   7  10  26   2  4
2008-09 Hartford Wolf Pack (AHL)                  4   0   2   2   4   3  7
        Saint John Sea Dogs (QMJHL)              52  10  17  27  37 -11  9
        Saint John Sea Dogs (QMJHL,p-o)           4   1   2   3   2   1  9
2009-10 Peoria Rivermen (AHL)                     2   0   0   0   4  -1 20
        Montréal Juniors (QMJHL)                 47   6  17  23  85  12 11
        Montréal Juniors (QMJHL,p-o)              4   2   2   4   4  -1 12
2010-11 Bílí tygři Liberec (CZE1)                12   1   0   1   8   1  2
        Bílí tygři Liberec (CZE1,p-o)             4   2   0   2  30   1  5
        HC Benátky nad Jizerou (CZE2)            12   1   1   2  20   2 11
2011-12 Bílí tygři Liberec (CZE1)                31   0   0   0 154   8  4
        Bílí tygři Liberec (CZE1,p-o)             9   0   0   0  39  -4  4
        HC Benátky nad Jizerou (CZE2)             7   1   1   2  22   0  6
2012-13 Bílí tygři Liberec (CZE1)                36   1   7   8  81   0 13
        Bílí tygři Liberec (CZE1,u)               6   0   0   0   4  -1 13
        Bílí tygři Liberec (CZE1,b)              12   0   3   3  22   3  2
        HC Benátky nad Jizerou (CZE2)            14   2   6   8  81  -8  9
2013-14 HC Slavia Praha (CZE1)                   47   3   8  11  70   8 10
        HC Slavia Praha (CZE1,p-o)                4   0   0   0   6  -1 10
2014-15 HC Slavia Praha (CZE1)                   41   2   2   4 103  -2 14
        HC Slavia Praha (CZE1,u)                  6   1   1   2  14  -2 14
        HC Slavia Praha (CZE1,b)                 12   3   1   4  10   1  3
2015-16 HC Vítkovice Steel (CZE1)                30   1   3   4  80   2 11
2016-17 BK Mladá Boleslav (CZE1)                 33   1   4   5 102  -5 10
        BK Mladá Boleslav (CZE1,p-o)              5   0   0   0  65   1 10
        HC Benátky nad Jizerou (CZE1)             3   0   2   2   4   0  8
2017-18 BK Mladá Boleslav (CZE1)                  2   0   0   0   2   0 12
        Rytíři Kladno (CZE2)                     36   4   8  12  81  20  3
        Rytíři Kladno (CZE2,p-o)                 11   0   3   3  16   1  2
        Rytíři Kladno (CZE1,b)                   10   2   2   4  31  -1  4
2018-19 Piráti Chomutov (CZE1)                   30   0   6   6  30  -3 13
        Piráti Chomutov (CZE1,u)                  4   0   1   1  14  -1 13
        Piráti Chomutov (CZE1,b)                 12   1   1   2  40   3  3
2019-20 HC Verva Litvínov (CZE1)                 27   1   2   3  16  -4 12
        Piráti Chomutov (CZE2)                    2   0   1   1  12   1  4
2020-21 HC Verva Litvínov (CZE1)                 38   2   2   4  40  -6 11
Celkem  CZE1 (13 sezon)                         376  15  36  51 866  -8
        ČB A (0 sezon)                            -   -   -   -   -   -

Reprezentace:
Sezóna  Turnaj                                    Z   G   A   B  TM +/-  U
2006    Mistrovství světa U18 (SWE)               7   0   0   0   0   3  3
2007    Mistrovství světa U18 (FIN)               4   1   0   1   2   0  9
2009    Mistrovství světa U20 (CAN)               6   1   0   1  58   0  6
Celkem  Seniorská reprezentace                    4   2   1   3   2   0


Z - zápasy
G - góly
A - asistence
B - kanadské body
TM - trestné minuty
+/- - účast na ledě při vstřelených/obdržených gólech
U - umístění týmu v soutěži
. - údaj neznámý
p-o - play-off
u - skupina o udržení/play-out
b - baráž
Ux - mládežnická kategorie do x let
Sociální sítě

Branky a nahrávky: 5. Remeš (Vachun, Lev), 6. Pitel (Willmann), 29. Vachun (Mar. Kříž, Hoch), 31. Pitel (Willmann, Hoch), 39....