Výsledkový servis
SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny CEB HKM KLA KOM KVA LIB LIT MBL OLO PCE PLZ SPA TRI VIT |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
- Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
- Tučně je vyznačen tým soupeře
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore |
---|---|---|---|---|
Finále | ne 28.4.2024 | Pardubice | Třinec | 1:2p |
Finále | pá 26.4.2024 | Třinec | Pardubice | 4:1 |
Finále | st 24.4.2024 | Pardubice | Třinec | 3:0 |
Finále | ne 21.4.2024 | Třinec | Pardubice | 2:6 |
Finále | so 20.4.2024 | Třinec | Pardubice | 4:3 |
Finále | st 17.4.2024 | Pardubice | Třinec | 6:3 |
Finále | út 16.4.2024 | Pardubice | Třinec | 1:2 |
Semifinále | pá 5.4.2024 | Litvínov | Pardubice | 5:6 |
Semifinále | čt 4.4.2024 | Litvínov | Pardubice | 2:3 |
Semifinále | po 1.4.2024 | Pardubice | Litvínov | 3:0 |
Semifinále | ne 31.3.2024 | Pardubice | Litvínov | 2:1 |
Čtvrtfinále | so 23.3.2024 | Pardubice | Hr. Králové | 3:2 |
Čtvrtfinále | st 20.3.2024 | Hr. Králové | Pardubice | 0:1 |
Čtvrtfinále | út 19.3.2024 | Hr. Králové | Pardubice | 2:1sn |
Čtvrtfinále | so 16.3.2024 | Pardubice | Hr. Králové | 3:2 |
Čtvrtfinále | pá 15.3.2024 | Pardubice | Hr. Králové | 5:4p |
52 | ne 3.3.2024 | Pardubice | Č.Budějovice | 7:2 |
51 | pá 1.3.2024 | Třinec | Pardubice | 4:3sn |
50 | út 27.2.2024 | Pardubice | K. Vary | 6:2 |
49 | ne 25.2.2024 | Ml. Boleslav | Pardubice | 1:4 |
48 | pá 23.2.2024 | Pardubice | Hr. Králové | 3:2p |
24 | st 21.2.2024 | Pardubice | K. Vary | 5:2 |
46 | ne 18.2.2024 | Pardubice | Liberec | 7:1 |
44 | st 14.2.2024 | Pardubice | Vítkovice | 5:3 |
45 | po 12.2.2024 | Plzeň | Pardubice | 1:3 |
43 | ne 4.2.2024 | Olomouc | Pardubice | 2:1 |
42 | pá 2.2.2024 | Pardubice | Sparta | 1:3 |
32 | út 30.1.2024 | Pardubice | Plzeň | 3:1 |
41 | ne 28.1.2024 | Pardubice | Kladno | 3:1 |
40 | pá 26.1.2024 | Litvínov | Pardubice | 1:3 |
39 | út 23.1.2024 | Č.Budějovice | Pardubice | 3:4 |
38 | ne 21.1.2024 | Pardubice | Třinec | 5:3 |
37 | pá 19.1.2024 | K. Vary | Pardubice | 3:4p |
29 | st 17.1.2024 | Sparta | Pardubice | 1:2p |
36 | ne 14.1.2024 | Pardubice | Ml. Boleslav | 4:3p |
35 | pá 12.1.2024 | Hr. Králové | Pardubice | 2:3 |
47 | st 10.1.2024 | Kometa | Pardubice | 6:7p |
34 | ne 7.1.2024 | Pardubice | Kometa | 3:4p |
33 | pá 5.1.2024 | Liberec | Pardubice | 1:4 |
28 | st 20.12.2023 | Pardubice | Kladno | 4:3 |
30 | po 18.12.2023 | Pardubice | Olomouc | 8:2 |
27 | ne 10.12.2023 | Pardubice | Litvínov | 2:4 |
26 | pá 8.12.2023 | Pardubice | Č.Budějovice | 4:3p |
25 | ne 3.12.2023 | Třinec | Pardubice | 1:5 |
31 | čt 30.11.2023 | Pardubice | Vítkovice | 2:1sn |
23 | út 28.11.2023 | Ml. Boleslav | Pardubice | 1:4 |
22 | ne 26.11.2023 | Pardubice | Hr. Králové | 5:2 |
21 | pá 24.11.2023 | Kometa | Pardubice | 4:3p |
20 | ne 19.11.2023 | Pardubice | Liberec | 2:3 |
19 | pá 17.11.2023 | Plzeň | Pardubice | 1:6 |
18 | ne 5.11.2023 | Vítkovice | Pardubice | 0:2 |
17 | pá 3.11.2023 | Olomouc | Pardubice | 1:5 |
16 | út 31.10.2023 | Pardubice | Sparta | 4:3 |
15 | ne 29.10.2023 | Kladno | Pardubice | 2:6 |
14 | pá 27.10.2023 | Litvínov | Pardubice | 4:1 |
13 | ne 22.10.2023 | Č.Budějovice | Pardubice | 4:3p |
12 | pá 20.10.2023 | Pardubice | Třinec | 4:3p |
11 | ne 15.10.2023 | K. Vary | Pardubice | 0:3 |
10 | pá 13.10.2023 | Pardubice | Ml. Boleslav | 3:1 |
9 | ne 8.10.2023 | Hr. Králové | Pardubice | 2:4 |
8 | pá 6.10.2023 | Pardubice | Kometa | 5:3 |
7 | ne 1.10.2023 | Liberec | Pardubice | 4:3sn |
6 | pá 29.9.2023 | Pardubice | Plzeň | 4:1 |
5 | st 27.9.2023 | Vítkovice | Pardubice | 3:7 |
4 | ne 24.9.2023 | Pardubice | Olomouc | 3:1 |
3 | st 20.9.2023 | Sparta | Pardubice | 4:3sn |
2 | ne 17.9.2023 | Kladno | Pardubice | 1:3 |
1 | pá 15.9.2023 | Pardubice | Litvínov | 5:1 |
Četnost výsledků
výhry PCE | | remízy | | prohry PCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.