Výsledkový servis
SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny CEB HKM KLA KOM KVA LIB LIT MBL OLO PCE PLZ SPA TRI VIT |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
- Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
- Tučně je vyznačen tým soupeře
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore |
---|---|---|---|---|
52 | ne 5.3.2023 | Kometa | Sparta | 5:2 |
51 | pá 3.3.2023 | Vítkovice | Kometa | 5:2 |
50 | ne 26.2.2023 | Kometa | Olomouc | 3:0 |
49 | pá 24.2.2023 | Pardubice | Kometa | 1:3 |
48 | ne 19.2.2023 | Kometa | Ml. Boleslav | 1:4 |
47 | pá 17.2.2023 | Litvínov | Kometa | 3:2sn |
46 | st 15.2.2023 | Kometa | Plzeň | 3:0 |
45 | ne 5.2.2023 | Hr. Králové | Kometa | 1:0 |
44 | pá 3.2.2023 | Kometa | Třinec | 5:1 |
43 | ne 29.1.2023 | Kometa | Liberec | 3:0 |
42 | pá 27.1.2023 | Kladno | Kometa | 0:3 |
41 | út 24.1.2023 | Kometa | Č.Budějovice | 5:2 |
40 | ne 22.1.2023 | K. Vary | Kometa | 5:4 |
39 | pá 20.1.2023 | Sparta | Kometa | 5:3 |
38 | ne 15.1.2023 | Kometa | Vítkovice | 2:5 |
37 | st 11.1.2023 | Olomouc | Kometa | 1:4 |
36 | ne 8.1.2023 | Kometa | Pardubice | 1:4 |
35 | pá 6.1.2023 | Ml. Boleslav | Kometa | 7:3 |
34 | út 3.1.2023 | Kometa | Litvínov | 3:1 |
33 | pá 30.12.2022 | Plzeň | Kometa | 5:2 |
32 | st 28.12.2022 | Kometa | Hr. Králové | 2:3p |
31 | po 26.12.2022 | Třinec | Kometa | 7:2 |
30 | čt 22.12.2022 | Liberec | Kometa | 2:1 |
29 | út 20.12.2022 | Kometa | Kladno | 3:2p |
28 | ne 11.12.2022 | Č.Budějovice | Kometa | 3:1 |
27 | pá 9.12.2022 | Kometa | K. Vary | 2:3 |
26 | ne 4.12.2022 | Kometa | Sparta | 2:6 |
25 | pá 2.12.2022 | Vítkovice | Kometa | 4:1 |
24 | út 29.11.2022 | Kometa | Olomouc | 1:0sn |
23 | ne 27.11.2022 | Pardubice | Kometa | 4:3sn |
22 | pá 25.11.2022 | Kometa | Ml. Boleslav | 1:3 |
21 | ne 20.11.2022 | Litvínov | Kometa | 5:1 |
20 | pá 18.11.2022 | Kometa | Plzeň | 3:1 |
19 | ne 6.11.2022 | Hr. Králové | Kometa | 5:1 |
18 | pá 13.1.2023 | Třinec | Kometa | 6:1 |
17 | út 22.11.2022 | Kometa | Liberec | 0:5 |
16 | ne 30.10.2022 | Kladno | Kometa | 3:5 |
15 | pá 28.10.2022 | Kometa | Č.Budějovice | 3:0 |
14 | ne 23.10.2022 | K. Vary | Kometa | 2:3sn |
13 | pá 21.10.2022 | Sparta | Kometa | 2:3 |
12 | út 18.10.2022 | Kometa | Vítkovice | 2:1 |
11 | ne 16.10.2022 | Olomouc | Kometa | 2:3 |
10 | čt 13.10.2022 | Kometa | Pardubice | 4:3p |
9 | ne 9.10.2022 | Ml. Boleslav | Kometa | 3:2 |
8 | pá 7.10.2022 | Kometa | Litvínov | 5:4 |
7 | ne 2.10.2022 | Plzeň | Kometa | 3:4p |
6 | pá 30.9.2022 | Kometa | Hr. Králové | 4:0 |
5 | út 27.9.2022 | Kometa | Třinec | 2:4 |
4 | ne 25.9.2022 | Liberec | Kometa | 2:3sn |
3 | pá 23.9.2022 | Kometa | Kladno | 1:3 |
2 | ne 18.9.2022 | Č.Budějovice | Kometa | 6:2 |
1 | čt 15.9.2022 | Kometa | K. Vary | 6:1 |
Četnost výsledků
výhry KOM | | remízy | | prohry KOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.