Výsledkový servis
SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny CEB HKM KLA KOM KVA LIB LIT MBL OLO PCE PLZ SPA TRI VIT |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
- Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
- Tučně je vyznačen tým soupeře
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore |
---|---|---|---|---|
52 | ne 5.3.2023 | Plzeň | Č.Budějovice | 3:5 |
51 | pá 3.3.2023 | Ml. Boleslav | Plzeň | 4:2 |
50 | ne 26.2.2023 | Litvínov | Plzeň | 2:1 |
49 | pá 24.2.2023 | Plzeň | Třinec | 4:5p |
48 | ne 19.2.2023 | Hr. Králové | Plzeň | 2:1 |
47 | pá 17.2.2023 | Plzeň | Kladno | 0:3 |
46 | st 15.2.2023 | Kometa | Plzeň | 3:0 |
45 | ne 5.2.2023 | Plzeň | Liberec | 2:4 |
44 | pá 3.2.2023 | K. Vary | Plzeň | 3:1 |
43 | ne 29.1.2023 | Plzeň | Sparta | 4:3sn |
42 | čt 26.1.2023 | Pardubice | Plzeň | 4:3 |
40 | ne 22.1.2023 | Olomouc | Plzeň | 3:2 |
39 | pá 20.1.2023 | Č.Budějovice | Plzeň | 3:4p |
38 | ne 15.1.2023 | Plzeň | Ml. Boleslav | 3:2p |
37 | pá 13.1.2023 | Plzeň | Litvínov | 4:1 |
41 | út 10.1.2023 | Plzeň | Vítkovice | 2:3 |
36 | ne 8.1.2023 | Třinec | Plzeň | 6:1 |
35 | čt 5.1.2023 | Plzeň | Hr. Králové | 0:4 |
34 | út 3.1.2023 | Kladno | Plzeň | 3:4 |
33 | pá 30.12.2022 | Plzeň | Kometa | 5:2 |
32 | st 28.12.2022 | Liberec | Plzeň | 2:1p |
31 | po 26.12.2022 | Plzeň | K. Vary | 1:0 |
30 | čt 22.12.2022 | Sparta | Plzeň | 3:0 |
29 | út 20.12.2022 | Plzeň | Pardubice | 0:2 |
28 | ne 11.12.2022 | Vítkovice | Plzeň | 3:2sn |
27 | pá 9.12.2022 | Plzeň | Olomouc | 5:4 |
26 | ne 4.12.2022 | Plzeň | Č.Budějovice | 4:1 |
25 | čt 1.12.2022 | Ml. Boleslav | Plzeň | 0:1 |
24 | út 29.11.2022 | Litvínov | Plzeň | 2:4 |
23 | ne 27.11.2022 | Plzeň | Třinec | 2:1 |
22 | pá 25.11.2022 | Hr. Králové | Plzeň | 1:4 |
21 | ne 20.11.2022 | Plzeň | Kladno | 1:2p |
20 | pá 18.11.2022 | Kometa | Plzeň | 3:1 |
19 | ne 6.11.2022 | Plzeň | Liberec | 3:4p |
18 | pá 4.11.2022 | K. Vary | Plzeň | 4:5p |
17 | st 2.11.2022 | Plzeň | Sparta | 4:0 |
16 | ne 30.10.2022 | Pardubice | Plzeň | 7:2 |
15 | pá 28.10.2022 | Plzeň | Vítkovice | 4:3p |
14 | ne 23.10.2022 | Olomouc | Plzeň | 1:4 |
13 | čt 20.10.2022 | Č.Budějovice | Plzeň | 3:2sn |
12 | út 18.10.2022 | Plzeň | Ml. Boleslav | 1:2sn |
11 | ne 16.10.2022 | Plzeň | Litvínov | 4:3 |
10 | pá 14.10.2022 | Třinec | Plzeň | 3:2 |
9 | ne 9.10.2022 | Plzeň | Hr. Králové | 2:5 |
8 | pá 7.10.2022 | Kladno | Plzeň | 0:4 |
7 | ne 2.10.2022 | Plzeň | Kometa | 3:4p |
6 | čt 29.9.2022 | Liberec | Plzeň | 2:3p |
5 | út 27.9.2022 | Plzeň | K. Vary | 6:3 |
4 | ne 25.9.2022 | Sparta | Plzeň | 3:2 |
3 | pá 23.9.2022 | Plzeň | Pardubice | 1:4 |
2 | ne 18.9.2022 | Vítkovice | Plzeň | 4:2 |
1 | pá 16.9.2022 | Plzeň | Olomouc | 1:2 |
Četnost výsledků
výhry PLZ | | remízy | | prohry PLZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.