Výsledkový servis
| SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
| LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
| SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
| TÝM: | všechny BEN CHB CHM DEC HRO JBL KLT KOB LET MOL PIS PRI RIS TAB UNL VRC |
| MÍSTO: | všude | doma | venku | |
| VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
- Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
- Tučně je vyznačen tým soupeře
| Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore |
|---|---|---|---|---|
| Nadstavba A | st 1.3.2023 | Tábor | Ústí n/L | 4:5 |
| Nadstavba A | so 25.2.2023 | Ústí n/L | Letňany | 5:4sn |
| Nadstavba A | po 20.2.2023 | Chomutov | Ústí n/L | 5:3 |
| Nadstavba A | so 18.2.2023 | Kobra Praha | Ústí n/L | 4:5p |
| Nadstavba A | st 15.2.2023 | Ústí n/L | Most | 3:1 |
| Nadstavba A | so 11.2.2023 | Příbram | Ústí n/L | 1:2 |
| Nadstavba A | st 8.2.2023 | Ústí n/L | Vrchlabí | 4:2 |
| Nadstavba A | so 4.2.2023 | Letňany | Ústí n/L | 1:2 |
| Nadstavba A | st 1.2.2023 | Ústí n/L | Chomutov | 1:2 |
| Nadstavba A | so 28.1.2023 | Ústí n/L | Kobra Praha | 5:3 |
| Nadstavba A | st 25.1.2023 | Most | Ústí n/L | 2:5 |
| Nadstavba A | so 21.1.2023 | Ústí n/L | Příbram | 3:2p |
| Nadstavba A | st 18.1.2023 | Vrchlabí | Ústí n/L | 2:4 |
| Nadstavba A | so 14.1.2023 | Ústí n/L | Tábor | 3:1 |
| 30 | st 11.1.2023 | Řisuty | Ústí n/L | 5:6 |
| 23 | po 9.1.2023 | Ústí n/L | Vrchlabí | 7:3 |
| 29 | so 7.1.2023 | Ústí n/L | Příbram | 3:2 |
| 28 | st 4.1.2023 | Ústí n/L | Benátky n/J | 4:2 |
| 27 | st 21.12.2022 | Ústí n/L | CHB | 6:1 |
| 26 | so 17.12.2022 | Chomutov | Ústí n/L | 6:3 |
| 25 | st 14.12.2022 | Letňany | Ústí n/L | 5:1 |
| 24 | so 10.12.2022 | Ústí n/L | Most | 5:1 |
| 22 | so 3.12.2022 | Písek | Ústí n/L | 2:1p |
| 21 | st 30.11.2022 | Jablonec | Ústí n/L | 2:9 |
| 20 | so 26.11.2022 | Ústí n/L | Tábor | 4:2 |
| 19 | st 23.11.2022 | Ústí n/L | HRO | 7:2 |
| 18 | so 19.11.2022 | Klatovy | Ústí n/L | 0:2 |
| 17 | st 16.11.2022 | Děčín | Ústí n/L | 2:3 |
| 16 | so 12.11.2022 | Kobra Praha | Ústí n/L | 6:5 |
| 15 | út 8.11.2022 | Ústí n/L | Řisuty | 7:2 |
| 14 | so 5.11.2022 | Příbram | Ústí n/L | 4:0 |
| 13 | st 2.11.2022 | Benátky n/J | Ústí n/L | 3:4p |
| 12 | so 29.10.2022 | Ústí n/L | Chomutov | 5:3 |
| 11 | st 26.10.2022 | Ústí n/L | Letňany | 4:5 |
| 10 | so 22.10.2022 | Most | Ústí n/L | 1:7 |
| 9 | st 19.10.2022 | Vrchlabí | Ústí n/L | 7:5 |
| 8 | so 15.10.2022 | Ústí n/L | Písek | 6:1 |
| 7 | st 12.10.2022 | Ústí n/L | Jablonec | 6:1 |
| 6 | so 8.10.2022 | Tábor | Ústí n/L | 4:3p |
| 5 | st 5.10.2022 | HRO | Ústí n/L | 1:6 |
| 4 | so 1.10.2022 | Ústí n/L | Klatovy | 1:4 |
| 3 | st 28.9.2022 | CHB | Ústí n/L | 3:4 |
| 2 | so 24.9.2022 | Ústí n/L | Kobra Praha | 3:0 |
| 1 | st 21.9.2022 | Ústí n/L | Děčín | 2:1 |
Četnost výsledků
| výhry UNL | | remízy | | prohry UNL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.









