Výsledkový servis
| SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
| LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
| SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
| TÝM: | všechny BEN CHB CHM DEC HRO JBL KLT KOB LET MOL PIS PRI RIS TAB UNL VRC |
| MÍSTO: | všude | doma | venku | |
| VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
- Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
- Tučně je vyznačen tým soupeře
| Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore |
|---|---|---|---|---|
| Nadstavba B | st 1.3.2023 | Písek | Jablonec | 5:0 |
| Nadstavba B | so 25.2.2023 | Jablonec | CHB | 4:6 |
| Nadstavba B | st 22.2.2023 | HRO | Jablonec | 6:3 |
| Nadstavba B | so 18.2.2023 | Jablonec | KTB | 3:1 |
| Nadstavba B | st 15.2.2023 | Děčín | Jablonec | 4:1 |
| Nadstavba B | so 11.2.2023 | Řisuty | Jablonec | 5:6sn |
| Nadstavba B | st 8.2.2023 | Jablonec | Benátky n/J | 7:6sn |
| Nadstavba B | so 4.2.2023 | CHB | Jablonec | 1:2 |
| Nadstavba B | st 1.2.2023 | Jablonec | HRO | 1:6 |
| Nadstavba B | so 28.1.2023 | Klatovy | Jablonec | 5:3 |
| Nadstavba B | st 25.1.2023 | Jablonec | Děčín | 2:9 |
| Nadstavba B | so 21.1.2023 | Jablonec | Řisuty | 4:2 |
| Nadstavba B | st 18.1.2023 | Benátky n/J | Jablonec | 7:4 |
| Nadstavba B | so 14.1.2023 | Jablonec | Písek | 3:5 |
| 30 | st 11.1.2023 | Děčín | Jablonec | 7:3 |
| 29 | so 7.1.2023 | Jablonec | Písek | 3:4 |
| 28 | st 4.1.2023 | Jablonec | Letňany | 2:8 |
| 27 | st 21.12.2022 | Jablonec | Chomutov | 2:4 |
| 26 | so 17.12.2022 | Tábor | Jablonec | 11:0 |
| 25 | st 14.12.2022 | Jablonec | Vrchlabí | 2:8 |
| 24 | so 10.12.2022 | Jablonec | Klatovy | 6:3 |
| 23 | st 7.12.2022 | HRO | Jablonec | 8:5 |
| 22 | so 3.12.2022 | CHB | Jablonec | 1:0sn |
| 21 | st 30.11.2022 | Jablonec | Ústí n/L | 2:9 |
| 20 | so 26.11.2022 | Jablonec | Kobra Praha | 5:1 |
| 19 | st 23.11.2022 | Benátky n/J | Jablonec | 6:2 |
| 18 | so 19.11.2022 | Příbram | Jablonec | 2:1 |
| 17 | st 16.11.2022 | Řisuty | Jablonec | 6:2 |
| 16 | so 12.11.2022 | Most | Jablonec | 6:5 |
| 15 | st 9.11.2022 | Jablonec | Děčín | 2:7 |
| 14 | so 5.11.2022 | Písek | Jablonec | 5:1 |
| 13 | st 2.11.2022 | Letňany | Jablonec | 9:3 |
| 12 | so 29.10.2022 | Jablonec | Tábor | 3:15 |
| 11 | st 26.10.2022 | Vrchlabí | Jablonec | 2:3p |
| 10 | so 22.10.2022 | Klatovy | Jablonec | 3:6 |
| 9 | st 19.10.2022 | Jablonec | HRO | 5:3 |
| 8 | so 15.10.2022 | Jablonec | CHB | 5:6sn |
| 7 | st 12.10.2022 | Ústí n/L | Jablonec | 6:1 |
| 6 | so 8.10.2022 | Kobra Praha | Jablonec | 6:2 |
| 5 | st 5.10.2022 | Jablonec | Benátky n/J | 1:5 |
| 4 | so 1.10.2022 | Jablonec | Příbram | 2:4 |
| 3 | st 28.9.2022 | Chomutov | Jablonec | 6:4 |
| 2 | so 24.9.2022 | Jablonec | Most | 2:3 |
| 1 | st 21.9.2022 | Jablonec | Řisuty | 5:2 |
Četnost výsledků
| výhry JBL | | remízy | | prohry JBL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.









