Výsledkový servis
SEZONA: | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny BIL DEC JBL KLT KNO KOB RIS SOK TRU VRC |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
- Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
- Tučně je vyznačen tým soupeře
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore |
---|---|---|---|---|
36 | út 21.2.2017 | Klatovy | Sokolov | 11:1 |
35 | so 18.2.2017 | Sokolov | Vrchlabí | 2:4 |
25 | st 15.2.2017 | Sokolov | Děčín | 0:6 |
34 | so 11.2.2017 | Děčín | Sokolov | 6:0 |
33 | st 8.2.2017 | Sokolov | Bílina | 3:2 |
32 | so 4.2.2017 | Sokolov | Klášterec n/O | 2:6 |
31 | st 1.2.2017 | Řisuty | Sokolov | 3:2p |
30 | so 28.1.2017 | Sokolov | Trutnov | 1:6 |
29 | st 25.1.2017 | Jablonec | Sokolov | 5:2 |
28 | so 21.1.2017 | Sokolov | Kobra Praha | 4:8 |
27 | so 14.1.2017 | Sokolov | Klatovy | 4:5 |
26 | so 7.1.2017 | Vrchlabí | Sokolov | 11:0 |
23 | st 21.12.2016 | Klášterec n/O | Sokolov | 5:2 |
22 | so 17.12.2016 | Sokolov | Řisuty | 2:8 |
21 | st 14.12.2016 | Trutnov | Sokolov | 7:2 |
20 | so 10.12.2016 | Sokolov | Jablonec | 0:5 |
19 | so 3.12.2016 | Kobra Praha | Sokolov | 9:3 |
18 | út 29.11.2016 | Klatovy | Sokolov | 4:2 |
17 | so 26.11.2016 | Sokolov | Vrchlabí | 2:9 |
24 | st 23.11.2016 | Bílina | Sokolov | 2:3 |
16 | so 19.11.2016 | Děčín | Sokolov | 4:0 |
15 | čt 17.11.2016 | Sokolov | Bílina | 3:4p |
14 | so 12.11.2016 | Sokolov | Klášterec n/O | 0:11 |
13 | st 9.11.2016 | Řisuty | Sokolov | 5:2 |
12 | so 5.11.2016 | Sokolov | Trutnov | 5:2 |
11 | so 29.10.2016 | Jablonec | Sokolov | 5:1 |
10 | st 26.10.2016 | Sokolov | Kobra Praha | 2:5 |
9 | so 22.10.2016 | Sokolov | Klatovy | 3:4 |
8 | so 15.10.2016 | Vrchlabí | Sokolov | 9:1 |
7 | st 12.10.2016 | Sokolov | Děčín | 3:2p |
6 | so 8.10.2016 | Bílina | Sokolov | 4:3 |
5 | st 5.10.2016 | Klášterec n/O | Sokolov | 4:2 |
4 | st 28.9.2016 | Sokolov | Řisuty | 1:4 |
3 | so 24.9.2016 | Trutnov | Sokolov | 2:5 |
2 | so 17.9.2016 | Sokolov | Jablonec | 6:7sn |
1 | st 14.9.2016 | Kobra Praha | Sokolov | 1:4 |
Četnost výsledků
výhry SOK | | remízy | | prohry SOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.