Výsledkový servis
SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny BIL DEC JBL KLT KNO KOB RIS SOK TRU VRC |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
- Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
- Tučně je vyznačen tým soupeře
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore |
---|---|---|---|---|
1 | st 14.9.2016 | Jablonec | Klášterec n/O | 2:5 |
3 | so 24.9.2016 | Řisuty | Klášterec n/O | 11:2 |
4 | st 28.9.2016 | Bílina | Klášterec n/O | 5:0 |
6 | so 8.10.2016 | Děčín | Klášterec n/O | 4:2 |
8 | so 15.10.2016 | Klatovy | Klášterec n/O | 6:2 |
11 | so 29.10.2016 | Trutnov | Klášterec n/O | 1:4 |
14 | so 12.11.2016 | Sokolov | Klášterec n/O | 0:11 |
16 | so 19.11.2016 | Vrchlabí | Klášterec n/O | 2:3 |
18 | st 30.11.2016 | Kobra Praha | Klášterec n/O | 4:3 |
19 | so 3.12.2016 | Jablonec | Klášterec n/O | 6:2 |
21 | st 14.12.2016 | Řisuty | Klášterec n/O | 3:4 |
22 | so 17.12.2016 | Bílina | Klášterec n/O | 2:5 |
26 | so 7.1.2017 | Klatovy | Klášterec n/O | 2:4 |
24 | st 18.1.2017 | Děčín | Klášterec n/O | 4:3 |
29 | st 25.1.2017 | Trutnov | Klášterec n/O | 2:1sn |
32 | so 4.2.2017 | Sokolov | Klášterec n/O | 2:6 |
34 | so 11.2.2017 | Vrchlabí | Klášterec n/O | 3:2 |
36 | st 22.2.2017 | Kobra Praha | Klášterec n/O | 5:4 |
Četnost výsledků
výhry KNO | | remízy | | prohry KNO | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.