Výsledkový servis
SEZONA: | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny CHM HKM KOM KVA LIB LIT MBL OLO PCE PLZ SPA TRI VIT ZLN |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
- Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
- Tučně je vyznačen tým soupeře
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore |
---|---|---|---|---|
52 | pá 4.3.2016 | Plzeň | Chomutov | 3:1 |
51 | út 1.3.2016 | Zlín | Plzeň | 6:4 |
50 | ne 28.2.2016 | Třinec | Plzeň | 3:2sn |
49 | pá 26.2.2016 | Ml. Boleslav | Plzeň | 5:1 |
48 | út 23.2.2016 | Plzeň | Sparta | 3:4p |
47 | ne 21.2.2016 | Plzeň | Hr. Králové | 6:2 |
46 | pá 19.2.2016 | Kometa | Plzeň | 4:5sn |
45 | st 17.2.2016 | Plzeň | Vítkovice | 9:3 |
44 | ne 7.2.2016 | Litvínov | Plzeň | 3:1 |
43 | pá 5.2.2016 | Plzeň | Olomouc | 3:2sn |
42 | ne 31.1.2016 | Liberec | Plzeň | 2:1p |
41 | pá 29.1.2016 | Plzeň | Pardubice | 4:1 |
40 | út 26.1.2016 | K. Vary | Plzeň | 0:3 |
39 | ne 24.1.2016 | Chomutov | Plzeň | 4:3 |
38 | pá 22.1.2016 | Plzeň | Zlín | 1:4 |
37 | ne 17.1.2016 | Plzeň | Třinec | 1:3 |
36 | pá 15.1.2016 | Plzeň | Ml. Boleslav | 1:3 |
35 | ne 10.1.2016 | Sparta | Plzeň | 1:2 |
34 | pá 8.1.2016 | Hr. Králové | Plzeň | 1:3 |
33 | ne 3.1.2016 | Kometa | Plzeň | 5:2 |
32 | st 30.12.2015 | Vítkovice | Plzeň | 2:4 |
31 | po 28.12.2015 | Plzeň | Litvínov | 2:1 |
30 | so 26.12.2015 | Olomouc | Plzeň | 1:3 |
29 | út 22.12.2015 | Plzeň | Liberec | 1:3 |
28 | ne 13.12.2015 | Pardubice | Plzeň | 2:4 |
27 | pá 11.12.2015 | Plzeň | K. Vary | 1:3 |
26 | ne 6.12.2015 | Plzeň | Chomutov | 4:0 |
25 | pá 4.12.2015 | Zlín | Plzeň | 4:2 |
24 | ne 29.11.2015 | Plzeň | Třinec | 3:2sn |
23 | pá 27.11.2015 | Ml. Boleslav | Plzeň | 7:6sn |
22 | ne 22.11.2015 | Plzeň | Sparta | 2:4 |
21 | pá 20.11.2015 | Plzeň | Hr. Králové | 3:4sn |
20 | út 17.11.2015 | Plzeň | Kometa | 1:0 |
19 | ne 15.11.2015 | Plzeň | Vítkovice | 3:2 |
18 | pá 13.11.2015 | Litvínov | Plzeň | 1:3 |
17 | st 11.11.2015 | Plzeň | Olomouc | 3:5 |
16 | ne 1.11.2015 | Liberec | Plzeň | 4:5sn |
15 | pá 30.10.2015 | Plzeň | Pardubice | 4:2 |
14 | ne 25.10.2015 | K. Vary | Plzeň | 0:6 |
13 | pá 23.10.2015 | Chomutov | Plzeň | 7:5 |
12 | ne 18.10.2015 | Plzeň | Zlín | 3:2sn |
11 | st 14.10.2015 | Třinec | Plzeň | 5:1 |
10 | ne 11.10.2015 | Plzeň | Ml. Boleslav | 3:1 |
9 | pá 9.10.2015 | Sparta | Plzeň | 5:4p |
8 | ne 4.10.2015 | Hr. Králové | Plzeň | 2:6 |
7 | pá 2.10.2015 | Plzeň | Kometa | 4:3 |
6 | út 29.9.2015 | Vítkovice | Plzeň | 1:4 |
5 | pá 25.9.2015 | Plzeň | Litvínov | 4:3p |
4 | ne 20.9.2015 | Olomouc | Plzeň | 3:2 |
3 | pá 18.9.2015 | Plzeň | Liberec | 2:4 |
2 | ne 13.9.2015 | Pardubice | Plzeň | 1:4 |
1 | pá 11.9.2015 | Plzeň | K. Vary | 5:1 |
Četnost výsledků
výhry PLZ | | remízy | | prohry PLZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.