Výsledkový servis
| SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
| LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
| SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
| TÝM: | všechny CEB KLA KOM KVA LIB LIT MBL PCE PLZ SLA SPA TRI VIT ZLN |
| MÍSTO: | všude | doma | venku | |
| VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
- Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
- Tučně je vyznačen tým soupeře
| Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ne 19.9.2010 | Ml. Boleslav | Kometa | 5:2 |
| 3 | út 21.9.2010 | Ml. Boleslav | Třinec | 2:3sn |
| 5 | ne 26.9.2010 | Ml. Boleslav | Zlín | 3:1 |
| 7 | ne 3.10.2010 | Ml. Boleslav | Sparta | 5:0 |
| 9 | pá 8.10.2010 | Ml. Boleslav | Liberec | 3:5 |
| 11 | pá 15.10.2010 | Ml. Boleslav | Vítkovice | 1:2 |
| 14 | pá 22.10.2010 | Ml. Boleslav | Kladno | 0:2 |
| 33 | út 26.10.2010 | Ml. Boleslav | Sparta | 0:2 |
| 17 | ne 31.10.2010 | Ml. Boleslav | Č.Budějovice | 2:1 |
| 19 | pá 5.11.2010 | Ml. Boleslav | Litvínov | 1:2sn |
| 21 | st 17.11.2010 | Ml. Boleslav | K. Vary | 9:5 |
| 23 | ne 21.11.2010 | Ml. Boleslav | Plzeň | 4:7 |
| 25 | ne 28.11.2010 | Ml. Boleslav | Slavia | 2:3 |
| 26 | út 30.11.2010 | Ml. Boleslav | Pardubice | 2:4 |
| 28 | ne 5.12.2010 | Ml. Boleslav | Kometa | 2:3sn |
| 29 | út 7.12.2010 | Ml. Boleslav | Třinec | 3:2sn |
| 31 | ne 12.12.2010 | Ml. Boleslav | Zlín | 0:2 |
| 35 | čt 30.12.2010 | Ml. Boleslav | Liberec | 2:3p |
| 37 | út 4.1.2011 | Ml. Boleslav | Vítkovice | 2:7 |
| 39 | ne 9.1.2011 | Ml. Boleslav | Pardubice | 6:8 |
| 40 | pá 14.1.2011 | Ml. Boleslav | Kladno | 3:4 |
| 43 | pá 21.1.2011 | Ml. Boleslav | Č.Budějovice | 3:2 |
| 45 | pá 28.1.2011 | Ml. Boleslav | Litvínov | 3:2sn |
| 47 | út 1.2.2011 | Ml. Boleslav | K. Vary | 5:3 |
| 49 | ne 6.2.2011 | Ml. Boleslav | Plzeň | 2:4 |
| 51 | pá 18.2.2011 | Ml. Boleslav | Slavia | 1:0 |
Četnost výsledků
| výhry MBL | | remízy | | prohry MBL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.








