Výsledkový servis
SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny CEB KLA KOM KVA LIB LIT MBL PCE PLZ SLA SPA TRI VIT ZLN |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
- Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
- Tučně je vyznačen tým soupeře
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore |
---|---|---|---|---|
52 | pá 5.3.2010 | Kometa | K. Vary | 1:2 |
51 | st 3.3.2010 | Liberec | Kometa | 0:2 |
50 | út 9.2.2010 | Kometa | Ml. Boleslav | 4:1 |
49 | ne 7.2.2010 | Zlín | Kometa | 3:2sn |
48 | pá 5.2.2010 | Kometa | Pardubice | 2:1sn |
47 | út 2.2.2010 | Slavia | Kometa | 2:1p |
46 | ne 31.1.2010 | Kometa | Vítkovice | 4:2 |
45 | pá 29.1.2010 | Kometa | Č.Budějovice | 4:0 |
44 | ne 24.1.2010 | Třinec | Kometa | 3:2sn |
43 | pá 22.1.2010 | Kometa | Kladno | 3:1 |
42 | út 19.1.2010 | Sparta | Kometa | 5:1 |
41 | ne 17.1.2010 | Kometa | Litvínov | 3:2 |
40 | pá 15.1.2010 | Plzeň | Kometa | 4:1 |
39 | ne 10.1.2010 | K. Vary | Kometa | 2:3 |
38 | pá 8.1.2010 | Kometa | Liberec | 3:2 |
37 | ne 3.1.2010 | Ml. Boleslav | Kometa | 3:4sn |
36 | út 29.12.2009 | Kometa | Zlín | 4:3 |
35 | ne 27.12.2009 | Pardubice | Kometa | 2:1 |
34 | st 23.12.2009 | Kometa | Slavia | 2:1 |
33 | ne 13.12.2009 | Vítkovice | Kometa | 2:3 |
32 | čt 10.12.2009 | Č.Budějovice | Kometa | 0:1sn |
31 | ne 6.12.2009 | Kometa | Třinec | 4:2 |
30 | pá 4.12.2009 | Kladno | Kometa | 5:3 |
29 | ne 29.11.2009 | Kometa | Sparta | 3:5 |
28 | pá 27.11.2009 | Litvínov | Kometa | 6:5 |
27 | út 24.11.2009 | Kometa | Plzeň | 2:4 |
26 | ne 22.11.2009 | Kometa | K. Vary | 3:2sn |
24 | ne 15.11.2009 | Kometa | Ml. Boleslav | 1:2sn |
23 | pá 13.11.2009 | Zlín | Kometa | 2:0 |
25 | út 10.11.2009 | Liberec | Kometa | 2:1 |
22 | ne 1.11.2009 | Kometa | Pardubice | 3:1 |
21 | pá 30.10.2009 | Kometa | Slavia | 1:3 |
20 | ne 25.10.2009 | Kometa | Vítkovice | 4:5 |
19 | pá 23.10.2009 | Kometa | Č.Budějovice | 3:1 |
18 | út 20.10.2009 | Třinec | Kometa | 4:3 |
17 | ne 18.10.2009 | Kometa | Kladno | 4:1 |
16 | pá 16.10.2009 | Sparta | Kometa | 6:2 |
15 | ne 11.10.2009 | Kometa | Litvínov | 1:3 |
14 | pá 9.10.2009 | Plzeň | Kometa | 2:1 |
13 | út 6.10.2009 | K. Vary | Kometa | 2:3sn |
12 | ne 4.10.2009 | Kometa | Liberec | 7:2 |
11 | pá 2.10.2009 | Ml. Boleslav | Kometa | 6:1 |
10 | út 29.9.2009 | Kometa | Zlín | 1:4 |
9 | ne 27.9.2009 | Pardubice | Kometa | 6:3 |
8 | pá 25.9.2009 | Slavia | Kometa | 6:4 |
7 | út 22.9.2009 | Vítkovice | Kometa | 2:1sn |
6 | ne 20.9.2009 | Č.Budějovice | Kometa | 5:2 |
5 | pá 18.9.2009 | Kometa | Třinec | 1:5 |
4 | út 15.9.2009 | Kladno | Kometa | 4:0 |
3 | ne 13.9.2009 | Kometa | Sparta | 1:4 |
2 | pá 11.9.2009 | Litvínov | Kometa | 5:3 |
1 | st 9.9.2009 | Kometa | Plzeň | 1:2 |
Četnost výsledků
výhry KOM | | remízy | | prohry KOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.