Výsledkový servis
| SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
| LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
| SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
| TÝM: | všechny BRE FRM HOD NJI OPA ORL PRE PRO TEC UNI VAL VSE |
| VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
- Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
- Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy
| Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | st 16.9.2009 | Frýdek-Místek | Břeclav | 4:3p | ||
| 5 | st 30.9.2009 | Hodonín | Nový Jičín | 2:3p | ||
| 7 | st 7.10.2009 | Opava | Nový Jičín | 3:4p | ||
| 8 | so 10.10.2009 | Orlová | Uničov | 5:4p | ||
| 9 | st 14.10.2009 | Opava | Přerov | 3:4p | ||
| 12 | so 31.10.2009 | Hodonín | Prostějov | 3:2p | ||
| 13 | st 4.11.2009 | Prostějov | Val. Meziříčí | 4:5p | ||
| 16 | út 17.11.2009 | Opava | Val. Meziříčí | 4:5p | ||
| 19 | so 28.11.2009 | Hodonín | Vsetín | 2:3p | ||
| 20 | st 2.12.2009 | Vsetín | Val. Meziříčí | 3:4p | ||
| 23 | so 12.12.2009 | Břeclav | Nový Jičín | 0:1p | ||
| 24 | st 16.12.2009 | Opava | Uničov | 6:5p | ||
| 26 | st 11.11.2009 | Vsetín | Břeclav | 3:4p | ||
| 31 | st 20.1.2010 | Opava | Přerov | 2:3p | ||
| 31 | st 20.1.2010 | Prostějov | Orlová | 2:3p | ||
| 32 | ne 24.1.2010 | Technika | Frýdek-Místek | 4:3p | ||
| 35 | st 3.2.2010 | Orlová | Nový Jičín | 6:7p | ||
| 37 | so 13.2.2010 | Val. Meziříčí | Technika | 4:3p | ||
| 37 | so 13.2.2010 | Břeclav | Vsetín | 8:7p | ||
| 40 | st 24.2.2010 | Frýdek-Místek | Val. Meziříčí | 8:7p | ||
| 44 | st 6.1.2010 | Technika | Prostějov | 5:6p | ||
Četnost výsledků
| výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.









