Výsledkový servis
| SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
| LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga východ | |
| SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
| TÝM: | všechny BNS CLI DEC JBL JHR KLT KNO KOB KOL LTM MEL MIL NYM PIS RIS ROK ROU SOK TAB TRU |
| MÍSTO: | všude | doma | venku | |
| VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
- Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
- Tučně je vyznačen tým soupeře
| Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore |
|---|---|---|---|---|
| 38 | st 11.3.2009 | Roudnice n/L | Klášterec n/O | 3:4 |
| 37 | so 7.3.2009 | Klášterec n/O | Rokycany | 10:4 |
| 36 | st 4.3.2009 | Klatovy | Klášterec n/O | 6:2 |
| 35 | so 28.2.2009 | Klášterec n/O | Jindř. Hradec | 8:3 |
| 34 | so 21.2.2009 | Jablonec | Klášterec n/O | 4:3 |
| 33 | st 18.2.2009 | Klášterec n/O | Česká Lípa | 3:4p |
| 32 | ne 15.2.2009 | Nymburk | Klášterec n/O | 2:3 |
| 31 | so 7.2.2009 | Klášterec n/O | Mělník | 4:2 |
| 30 | ne 1.2.2009 | Kolín | Klášterec n/O | 5:1 |
| 29 | so 24.1.2009 | Klášterec n/O | Sokolov | 7:1 |
| 28 | st 21.1.2009 | Klášterec n/O | Milevsko | 3:2 |
| 27 | so 17.1.2009 | Písek | Klášterec n/O | 2:3 |
| 26 | so 10.1.2009 | Klášterec n/O | Řisuty | 2:3 |
| 25 | st 7.1.2009 | Trutnov | Klášterec n/O | 3:2 |
| 24 | so 3.1.2009 | Klášterec n/O | Tábor | 0:6 |
| 23 | ne 21.12.2008 | Děčín | Klášterec n/O | 2:4 |
| 22 | st 17.12.2008 | Klášterec n/O | Litoměřice | 5:0 |
| 21 | so 13.12.2008 | Benešov | Klášterec n/O | 7:3 |
| 20 | so 6.12.2008 | Klášterec n/O | Kobra Praha | 7:0 |
| 19 | st 3.12.2008 | Klášterec n/O | Roudnice n/L | 6:2 |
| 18 | so 29.11.2008 | Rokycany | Klášterec n/O | 3:6 |
| 17 | st 26.11.2008 | Klášterec n/O | Klatovy | 3:4p |
| 16 | ne 23.11.2008 | Jindř. Hradec | Klášterec n/O | 3:4sn |
| 15 | so 15.11.2008 | Klášterec n/O | Jablonec | 6:2 |
| 14 | st 12.11.2008 | Česká Lípa | Klášterec n/O | 4:3 |
| 13 | so 8.11.2008 | Klášterec n/O | Nymburk | 11:5 |
| 12 | so 1.11.2008 | Mělník | Klášterec n/O | 5:3 |
| 11 | út 28.10.2008 | Klášterec n/O | Kolín | 3:0 |
| 10 | so 25.10.2008 | Sokolov | Klášterec n/O | 1:9 |
| 9 | st 22.10.2008 | Milevsko | Klášterec n/O | 5:2 |
| 8 | so 18.10.2008 | Klášterec n/O | Písek | 5:3 |
| 7 | so 11.10.2008 | Řisuty | Klášterec n/O | 2:4 |
| 6 | st 8.10.2008 | Klášterec n/O | Trutnov | 2:3 |
| 5 | so 4.10.2008 | Tábor | Klášterec n/O | 7:4 |
| 4 | so 27.9.2008 | Klášterec n/O | Děčín | 4:7 |
| 3 | st 24.9.2008 | Litoměřice | Klášterec n/O | 3:2sn |
| 2 | so 20.9.2008 | Klášterec n/O | Benešov | 0:3 |
| 1 | so 13.9.2008 | Kobra Praha | Klášterec n/O | 3:5 |
Četnost výsledků
| výhry KNO | | remízy | | prohry KNO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.









