Banes Motor České Budějovice

Výsledkový servis

SEZONA:2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 |
LIGA:extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny CEB CHM KLA KOM KVA LIB LIT PCE PLZ SLA SPA TRI VIT ZLN
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
  • Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
  • Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy
KoloDatumDomácíHostéSkore
 
52 út 26.2.2013 Č.Budějovice Slavia 0:1
52 út 26.2.2013 Kladno K. Vary 1:3
52 út 26.2.2013 Třinec Plzeň 4:0
52 út 26.2.2013 Sparta Kometa 6:0
52 út 26.2.2013 Liberec Vítkovice 2:4
52 út 26.2.2013 Chomutov Litvínov 5:2
52 út 26.2.2013 Zlín Pardubice 4:3p
 
51 ne 24.2.2013 Pardubice Sparta 5:1
51 ne 24.2.2013 Slavia Třinec 1:3
51 ne 24.2.2013 Litvínov Kladno 2:1sn
51 ne 24.2.2013 Plzeň Zlín 4:5
51 ne 24.2.2013 Vítkovice Chomutov 4:3
51 ne 24.2.2013 K. Vary Č.Budějovice 2:3sn
51 ne 24.2.2013 Kometa Liberec 2:1sn
 
50 pá 22.2.2013 Třinec Litvínov 2:5
50 pá 22.2.2013 Chomutov Slavia 0:4
50 pá 22.2.2013 Č.Budějovice Zlín 2:4
50 pá 22.2.2013 Kladno Plzeň 2:1sn
50 pá 22.2.2013 Kometa Pardubice 2:3
50 pá 22.2.2013 Liberec K. Vary 3:1
50 út 19.2.2013 Sparta Vítkovice 4:2
 
47 út 19.2.2013 Slavia Liberec 3:2sn
 
40 út 19.2.2013 Pardubice Třinec 5:3
 
49 po 18.2.2013 Slavia Kladno 2:1
49 ne 17.2.2013 Zlín Třinec 4:2
49 ne 17.2.2013 Vítkovice Kometa 5:3
49 ne 17.2.2013 K. Vary Chomutov 4:3
49 ne 17.2.2013 Litvínov Sparta 4:1
49 ne 17.2.2013 Plzeň Č.Budějovice 1:2sn
49 ne 17.2.2013 Liberec Pardubice 3:2
 
48 pá 15.2.2013 Chomutov Plzeň 4:3
48 pá 15.2.2013 Kladno Zlín 5:2
48 pá 15.2.2013 Kometa K. Vary 4:0
48 pá 15.2.2013 Č.Budějovice Třinec 5:3
48 pá 15.2.2013 Liberec Litvínov 5:3
48 pá 15.2.2013 Sparta Slavia 2:3p
 
47 st 13.2.2013 Třinec Kladno 7:2
47 st 13.2.2013 Zlín Sparta 2:1p
47 st 13.2.2013 Č.Budějovice Chomutov 2:0
47 st 13.2.2013 K. Vary Vítkovice 8:3
47 st 13.2.2013 Litvínov Pardubice 3:2sn
47 st 13.2.2013 Kometa Plzeň 3:2sn
 
46 po 11.2.2013 Vítkovice Slavia 1:5
46 ne 3.2.2013 Sparta Plzeň 2:4
46 ne 3.2.2013 Pardubice K. Vary 4:1
46 ne 3.2.2013 Liberec Třinec 5:4p
46 ne 3.2.2013 Kladno Č.Budějovice 3:1
46 ne 3.2.2013 Chomutov Zlín 3:1
46 ne 3.2.2013 Kometa Litvínov 3:4sn
 
45 pá 1.2.2013 Třinec Sparta 4:5
45 pá 1.2.2013 Plzeň Vítkovice 3:0
45 pá 1.2.2013 Kladno Chomutov 2:3p
45 pá 1.2.2013 Č.Budějovice Kometa 6:3
45 pá 1.2.2013 Zlín Liberec 6:3
45 pá 1.2.2013 Slavia Pardubice 2:1p
45 čt 31.1.2013 Litvínov K. Vary 4:1
 
48 út 29.1.2013 Vítkovice Pardubice 2:1
 
21 út 29.1.2013 Slavia Liberec 4:3
 
13 út 29.1.2013 Sparta Kometa 4:2
 
44 ne 27.1.2013 K. Vary Slavia 2:0
44 ne 27.1.2013 Vítkovice Litvínov 4:3p
44 ne 27.1.2013 Sparta Č.Budějovice 4:2
44 ne 27.1.2013 Liberec Plzeň 6:3
44 ne 27.1.2013 Pardubice Kladno 4:1
44 ne 27.1.2013 Chomutov Třinec 3:2p
44 ne 27.1.2013 Kometa Zlín 1:3
 
43 pá 25.1.2013 Třinec Vítkovice 4:5
43 pá 25.1.2013 Kladno Sparta 3:6
43 pá 25.1.2013 Č.Budějovice Pardubice 2:1
43 pá 25.1.2013 Plzeň K. Vary 2:3
43 pá 25.1.2013 Zlín Litvínov 2:1p
43 pá 25.1.2013 Slavia Kometa 2:1sn
43 čt 24.1.2013 Chomutov Liberec 3:6
 
33 út 22.1.2013 Slavia Vítkovice 4:2
 
19 út 22.1.2013 Č.Budějovice Kometa 3:2sn
 
42 ne 20.1.2013 K. Vary Zlín 6:4
42 ne 20.1.2013 Vítkovice Kladno 4:2
42 ne 20.1.2013 Liberec Č.Budějovice 0:2
42 ne 20.1.2013 Pardubice Plzeň 4:3
42 ne 20.1.2013 Litvínov Slavia 7:1
42 ne 20.1.2013 Sparta Chomutov 5:4sn
42 ne 20.1.2013 Kometa Třinec 3:7
 
41 pá 18.1.2013 Třinec K. Vary 3:2
41 pá 18.1.2013 Č.Budějovice Litvínov 3:1
41 pá 18.1.2013 Zlín Vítkovice 5:3
41 pá 18.1.2013 Chomutov Pardubice 4:3
41 pá 18.1.2013 Plzeň Slavia 2:4
41 pá 18.1.2013 Sparta Liberec 8:1
41 čt 17.1.2013 Kladno Kometa 2:1
 
34 st 16.1.2013 Vítkovice K. Vary 1:3
 
23 út 15.1.2013 Pardubice Liberec 1:3
 
40 ne 13.1.2013 Slavia Zlín 3:2p
40 ne 13.1.2013 K. Vary Sparta 0:2
40 ne 13.1.2013 Kometa Chomutov 4:0
40 ne 13.1.2013 Vítkovice Č.Budějovice 1:2sn
40 ne 13.1.2013 Litvínov Plzeň 2:1sn
40 ne 13.1.2013 Liberec Kladno 0:2
 
39 pá 11.1.2013 Vítkovice Liberec 7:1
39 pá 11.1.2013 K. Vary Kladno 4:0
39 pá 11.1.2013 Pardubice Zlín 3:2p
39 pá 11.1.2013 Kometa Sparta 1:2sn
39 pá 11.1.2013 Litvínov Chomutov 6:2
39 pá 11.1.2013 Slavia Č.Budějovice 1:2sn
39 čt 10.1.2013 Plzeň Třinec 2:3p
 
38 st 9.1.2013 Sparta Pardubice 9:2
38 út 8.1.2013 Třinec Slavia 5:2
38 út 8.1.2013 Č.Budějovice K. Vary 3:5
38 út 8.1.2013 Kladno Litvínov 3:2
38 út 8.1.2013 Chomutov Vítkovice 2:5
38 út 8.1.2013 Zlín Plzeň 4:1
38 út 8.1.2013 Liberec Kometa 3:4p
 
37 ne 6.1.2013 Slavia Chomutov 4:1
37 ne 6.1.2013 K. Vary Liberec 1:3
37 ne 6.1.2013 Vítkovice Sparta 4:5
37 ne 6.1.2013 Zlín Č.Budějovice 5:2
37 ne 6.1.2013 Pardubice Kometa 5:3
37 ne 6.1.2013 Plzeň Kladno 4:1
37 ne 6.1.2013 Litvínov Třinec 6:5sn
 
36 pá 4.1.2013 Třinec Zlín 3:2
36 pá 4.1.2013 Kladno Slavia 0:2
36 pá 4.1.2013 Chomutov K. Vary 3:1
36 pá 4.1.2013 Kometa Vítkovice 3:2sn
36 pá 4.1.2013 Sparta Litvínov 6:3
36 pá 4.1.2013 Č.Budějovice Plzeň 2:4
36 čt 3.1.2013 Liberec Pardubice 1:4
 
35 ne 30.12.2012 K. Vary Kometa 7:0
35 ne 30.12.2012 Slavia Sparta 4:3sn
35 ne 30.12.2012 Zlín Kladno 2:5
35 ne 30.12.2012 Třinec Č.Budějovice 6:3
35 ne 30.12.2012 Plzeň Chomutov 6:2
35 ne 30.12.2012 Litvínov Liberec 5:2
 
34 pá 28.12.2012 Chomutov Č.Budějovice 5:3
34 pá 28.12.2012 Pardubice Litvínov 4:2
34 pá 28.12.2012 Plzeň Kometa 3:1
34 pá 28.12.2012 Liberec Slavia 0:1sn
34 pá 28.12.2012 Sparta Zlín 1:2sn
34 čt 27.12.2012 Kladno Třinec 1:4
 
33 st 26.12.2012 Zlín Chomutov 5:2
33 st 26.12.2012 Plzeň Sparta 2:1
33 st 26.12.2012 Třinec Liberec 6:5sn
33 st 26.12.2012 K. Vary Pardubice 2:1
33 st 26.12.2012 Litvínov Kometa 5:2
33 ne 23.12.2012 Č.Budějovice Kladno 5:1
 
32 so 22.12.2012 Vítkovice Plzeň 3:4p
32 so 22.12.2012 Sparta Třinec 4:2
32 pá 21.12.2012 Chomutov Kladno 2:5
32 pá 21.12.2012 K. Vary Litvínov 2:3
32 pá 21.12.2012 Slavia Pardubice 5:0
32 pá 21.12.2012 Kometa Č.Budějovice 2:3p
32 pá 21.12.2012 Liberec Zlín 2:1p
 
31 st 19.12.2012 Třinec Chomutov 6:4
31 st 19.12.2012 Č.Budějovice Sparta 2:3
31 st 19.12.2012 Kladno Pardubice 5:4
31 st 19.12.2012 Plzeň Liberec 6:5sn
31 st 19.12.2012 Slavia K. Vary 4:1
31 st 19.12.2012 Zlín Kometa 6:3
31 út 18.12.2012 Litvínov Vítkovice 2:3
 
30 ne 9.12.2012 Vítkovice Třinec 4:1
30 ne 9.12.2012 Slavia Kometa 1:3
30 ne 9.12.2012 Liberec Chomutov 1:2sn
30 ne 9.12.2012 K. Vary Plzeň 1:2
30 ne 9.12.2012 Zlín Litvínov 5:1
30 ne 9.12.2012 Sparta Kladno 6:3
30 ne 9.12.2012 Pardubice Č.Budějovice 1:3
 
29 pá 7.12.2012 Třinec Kometa 5:2
29 pá 7.12.2012 Vítkovice Kladno 4:3
29 pá 7.12.2012 Zlín K. Vary 4:1
29 pá 7.12.2012 Chomutov Sparta 1:5
29 pá 7.12.2012 Č.Budějovice Liberec 2:1p
29 pá 7.12.2012 Plzeň Pardubice 1:3
29 čt 6.12.2012 Slavia Litvínov 2:1p
 
28 st 5.12.2012 Pardubice Chomutov 5:0
28 út 4.12.2012 Vítkovice Zlín 4:2
28 út 4.12.2012 Litvínov Č.Budějovice 1:4
28 út 4.12.2012 Kometa Kladno 4:0
28 út 4.12.2012 K. Vary Třinec 4:5sn
28 út 4.12.2012 Slavia Plzeň 3:2sn
28 út 4.12.2012 Liberec Sparta 1:2
 
27 ne 2.12.2012 Sparta K. Vary 1:4
27 ne 2.12.2012 Č.Budějovice Vítkovice 6:5
27 ne 2.12.2012 Třinec Pardubice 8:4
27 ne 2.12.2012 Plzeň Litvínov 3:2
27 ne 2.12.2012 Chomutov Kometa 5:4
27 ne 2.12.2012 Kladno Liberec 2:1
 
26 pá 30.11.2012 Třinec Plzeň 1:2sn
26 pá 30.11.2012 Chomutov Litvínov 1:2
26 pá 30.11.2012 Č.Budějovice Slavia 3:0
26 pá 30.11.2012 Pardubice Zlín 5:3
26 pá 30.11.2012 Kometa Sparta 4:2
26 pá 30.11.2012 Liberec Vítkovice 5:3
26 čt 29.11.2012 Kladno K. Vary 3:0
 
20 út 27.11.2012 Liberec Třinec 2:1
 
27 po 26.11.2012 Zlín Slavia 4:3
 
25 ne 25.11.2012 Plzeň Zlín 4:2
25 ne 25.11.2012 K. Vary Č.Budějovice 8:0
25 ne 25.11.2012 Pardubice Sparta 2:4
25 ne 25.11.2012 Vítkovice Chomutov 5:0
25 ne 25.11.2012 Kometa Liberec 7:3
25 ne 25.11.2012 Litvínov Kladno 5:3
25 ne 25.11.2012 Třinec Slavia 1:2
 
24 pá 23.11.2012 Třinec Litvínov 6:3
24 pá 23.11.2012 Chomutov Slavia 1:5
24 pá 23.11.2012 Č.Budějovice Zlín 3:6
24 pá 23.11.2012 Kometa Pardubice 2:3
24 pá 23.11.2012 Kladno Plzeň 4:3
24 pá 23.11.2012 Liberec K. Vary 3:1
24 čt 22.11.2012 Sparta Vítkovice 2:0
 
23 st 21.11.2012 Plzeň Č.Budějovice 3:2sn
23 út 20.11.2012 Litvínov Sparta 2:3p
23 út 20.11.2012 Zlín Třinec 4:2
23 út 20.11.2012 Vítkovice Kometa 4:1
23 út 20.11.2012 K. Vary Chomutov 1:0sn
23 út 20.11.2012 Slavia Kladno 4:3sn
 
22 ne 18.11.2012 Sparta Slavia 2:4
22 ne 18.11.2012 Pardubice Vítkovice 1:2
22 ne 18.11.2012 Liberec Litvínov 3:4
22 ne 18.11.2012 Kladno Zlín 1:4
22 ne 18.11.2012 Č.Budějovice Třinec 3:1
22 ne 18.11.2012 Chomutov Plzeň 2:3sn
 
21 pá 16.11.2012 Zlín Sparta 2:3
21 pá 16.11.2012 Litvínov Pardubice 6:3
21 pá 16.11.2012 Plzeň Kometa 3:4
21 pá 16.11.2012 Č.Budějovice Chomutov 1:2sn
21 pá 16.11.2012 K. Vary Vítkovice 2:1sn
 
20 st 14.11.2012 Chomutov Zlín 1:2
20 st 14.11.2012 Pardubice K. Vary 1:2
20 st 14.11.2012 Slavia Vítkovice 0:1
20 st 14.11.2012 Sparta Plzeň 3:2
20 st 14.11.2012 Kometa Litvínov 3:4p
20 st 14.11.2012 Kladno Č.Budějovice 2:3p
 
22 po 12.11.2012 Kometa K. Vary 4:0
 
21 po 12.11.2012 Třinec Kladno 4:3
 
19 ne 4.11.2012 Zlín Liberec 1:5
19 ne 4.11.2012 Třinec Sparta 6:1
19 ne 4.11.2012 Plzeň Vítkovice 5:0
19 ne 4.11.2012 Kladno Chomutov 7:2
19 ne 4.11.2012 Litvínov K. Vary 5:2
19 ne 4.11.2012 Pardubice Slavia 5:2
 
18 pá 2.11.2012 Vítkovice Litvínov 3:5
18 pá 2.11.2012 Pardubice Kladno 6:9
18 pá 2.11.2012 Chomutov Třinec 5:3
18 pá 2.11.2012 Liberec Plzeň 1:8
18 pá 2.11.2012 Kometa Zlín 3:4sn
18 pá 2.11.2012 Sparta Č.Budějovice 5:4p
18 čt 1.11.2012 K. Vary Slavia 2:3
 
16 út 30.10.2012 Sparta Chomutov 4:2
 
12 út 30.10.2012 Liberec Kometa 3:2
 
17 ne 28.10.2012 Č.Budějovice Pardubice 5:2
17 ne 28.10.2012 Kometa Slavia 3:4
17 ne 28.10.2012 Třinec Vítkovice 5:2
17 ne 28.10.2012 Kladno Sparta 5:1
17 ne 28.10.2012 Litvínov Zlín 1:4
17 ne 28.10.2012 Chomutov Liberec 3:2p
17 ne 28.10.2012 Plzeň K. Vary 5:2
 
16 pá 26.10.2012 Liberec Č.Budějovice 2:6
16 pá 26.10.2012 Kladno Vítkovice 4:1
16 pá 26.10.2012 Litvínov Slavia 4:2
16 pá 26.10.2012 K. Vary Zlín 2:4
16 pá 26.10.2012 Pardubice Plzeň 3:4sn
16 pá 26.10.2012 Kometa Třinec 5:3
 
15 st 24.10.2012 Č.Budějovice Litvínov 0:3
15 út 23.10.2012 Třinec K. Vary 7:3
15 út 23.10.2012 Chomutov Pardubice 2:5
15 út 23.10.2012 Plzeň Slavia 2:3sn
15 út 23.10.2012 Zlín Vítkovice 2:3sn
15 út 23.10.2012 Kladno Kometa 2:4
15 út 23.10.2012 Sparta Liberec 3:1
 
14 ne 21.10.2012 Liberec Kladno 1:3
14 ne 21.10.2012 Vítkovice Č.Budějovice 4:1
14 ne 21.10.2012 Kometa Chomutov 3:1
14 ne 21.10.2012 Pardubice Třinec 5:4
14 ne 21.10.2012 Slavia Zlín 1:2sn
14 ne 21.10.2012 Litvínov Plzeň 1:2
14 ne 21.10.2012 K. Vary Sparta 5:4
 
13 pá 19.10.2012 Slavia Č.Budějovice 4:1
13 pá 19.10.2012 Plzeň Třinec 4:2
13 pá 19.10.2012 Zlín Pardubice 1:3
13 pá 19.10.2012 Litvínov Chomutov 3:4p
13 pá 19.10.2012 Vítkovice Liberec 1:5
13 čt 18.10.2012 K. Vary Kladno 3:2
 
12 ne 14.10.2012 Sparta Pardubice 3:2
12 ne 14.10.2012 Č.Budějovice K. Vary 5:3
12 ne 14.10.2012 Slavia Třinec 5:6sn
12 ne 14.10.2012 Kladno Litvínov 2:1
12 ne 14.10.2012 Chomutov Vítkovice 3:2p
12 ne 14.10.2012 Zlín Plzeň 1:4
 
11 pá 12.10.2012 Vítkovice Sparta 3:2
11 pá 12.10.2012 Zlín Č.Budějovice 0:4
11 pá 12.10.2012 Litvínov Třinec 1:4
11 pá 12.10.2012 K. Vary Liberec 1:3
11 pá 12.10.2012 Slavia Chomutov 4:0
11 pá 12.10.2012 Pardubice Kometa 5:3
11 čt 11.10.2012 Plzeň Kladno 2:1sn
 
9 út 9.10.2012 Vítkovice Pardubice 3:2
 
10 ne 7.10.2012 Č.Budějovice Plzeň 1:4
10 ne 7.10.2012 Pardubice Liberec 6:2
10 ne 7.10.2012 Třinec Zlín 2:3
10 ne 7.10.2012 Chomutov K. Vary 5:4p
10 ne 7.10.2012 Sparta Litvínov 4:5
10 ne 7.10.2012 Kometa Vítkovice 2:1
 
35 pá 5.10.2012 Pardubice Vítkovice 3:1
 
9 pá 5.10.2012 Zlín Kladno 3:2
9 pá 5.10.2012 Plzeň Chomutov 2:1p
9 pá 5.10.2012 Litvínov Liberec 3:2sn
9 pá 5.10.2012 Třinec Č.Budějovice 5:0
9 pá 5.10.2012 K. Vary Kometa 3:4p
9 čt 4.10.2012 Slavia Sparta 3:2
 
8 st 3.10.2012 Kladno Třinec 3:1
8 út 2.10.2012 Vítkovice K. Vary 1:4
8 út 2.10.2012 Chomutov Č.Budějovice 5:2
8 út 2.10.2012 Sparta Zlín 1:4
8 út 2.10.2012 Pardubice Litvínov 3:4sn
8 út 2.10.2012 Liberec Slavia 4:6
8 út 2.10.2012 Kometa Plzeň 4:3sn
 
7 ne 30.9.2012 Plzeň Sparta 5:4
7 ne 30.9.2012 Č.Budějovice Kladno 2:6
7 ne 30.9.2012 Zlín Chomutov 1:2sn
7 ne 30.9.2012 Třinec Liberec 5:4p
7 ne 30.9.2012 Litvínov Kometa 4:3sn
7 ne 30.9.2012 K. Vary Pardubice 1:2sn
7 ne 30.9.2012 Vítkovice Slavia 3:0
 
6 pá 28.9.2012 Pardubice Slavia 2:5
6 pá 28.9.2012 Vítkovice Plzeň 2:3
6 pá 28.9.2012 Kometa Č.Budějovice 5:1
6 pá 28.9.2012 Chomutov Kladno 1:3
6 pá 28.9.2012 K. Vary Litvínov 4:2
6 pá 28.9.2012 Liberec Zlín 7:5
6 čt 27.9.2012 Sparta Třinec 3:4
 
5 st 26.9.2012 Plzeň Liberec 4:3sn
5 st 26.9.2012 Kladno Pardubice 6:3
5 út 25.9.2012 Třinec Chomutov 2:0
5 út 25.9.2012 Č.Budějovice Sparta 3:2
5 út 25.9.2012 Zlín Kometa 4:3p
5 út 25.9.2012 Litvínov Vítkovice 4:3
5 út 25.9.2012 Slavia K. Vary 3:1
 
4 ne 23.9.2012 Liberec Chomutov 2:5
4 ne 23.9.2012 Pardubice Č.Budějovice 2:3
4 ne 23.9.2012 Vítkovice Třinec 1:3
4 ne 23.9.2012 Litvínov Zlín 1:2
4 ne 23.9.2012 K. Vary Plzeň 5:4
4 ne 23.9.2012 Sparta Kladno 3:4
4 ne 23.9.2012 Kometa Slavia 3:1
 
3 pá 21.9.2012 Třinec Kometa 2:4
3 pá 21.9.2012 Chomutov Sparta 7:5
3 pá 21.9.2012 Zlín K. Vary 4:2
3 pá 21.9.2012 Kladno Vítkovice 4:1
3 pá 21.9.2012 Plzeň Pardubice 1:2
3 pá 21.9.2012 Slavia Litvínov 1:2
3 pá 21.9.2012 Č.Budějovice Liberec 4:1
 
10 st 19.9.2012 Kladno Slavia 2:3
 
2 út 18.9.2012 Pardubice Chomutov 3:4sn
2 ne 16.9.2012 Slavia Plzeň 1:3
2 ne 16.9.2012 Kometa Kladno 3:1
2 ne 16.9.2012 Vítkovice Zlín 3:0
2 ne 16.9.2012 Liberec Sparta 2:4
2 ne 16.9.2012 K. Vary Třinec 2:5
2 ne 16.9.2012 Litvínov Č.Budějovice 3:1
 
1 pá 14.9.2012 Třinec Pardubice 4:1
1 pá 14.9.2012 Kladno Liberec 1:2sn
1 pá 14.9.2012 Č.Budějovice Vítkovice 2:5
1 pá 14.9.2012 Plzeň Litvínov 6:4
1 pá 14.9.2012 Zlín Slavia 2:1
1 pá 14.9.2012 Sparta K. Vary 2:1sn
1 čt 13.9.2012 Chomutov Kometa 2:4

Četnost výsledků

výhry domácíchremízyvýhry hostí
1:0sn1x
2:04x
2:111x
2:1pp7x
2:1sn8x
3:05x
3:116x
3:214x
3:2pp5x
3:2sn8x
4:07x
4:117x
4:217x
4:311x
4:3pp3x
4:3sn5x
5:05x
5:15x
5:214x
5:314x
5:46x
5:4pp4x
5:4sn1x
6:01x
6:11x
6:23x
6:310x
6:43x
6:51x
6:5sn3x
7:01x
7:12x
7:22x
7:32x
7:52x
8:01x
8:11x
8:31x
8:41x
9:21x
0:12x
0:1sn1x
0:24x
0:31x
0:42x
1:211x
1:2sn12x
1:315x
1:411x
1:55x
1:81x
2:312x
2:3pp6x
2:3sn4x
2:412x
2:59x
2:62x
3:45x
3:4pp5x
3:4sn5x
3:52x
3:63x
3:71x
4:55x
4:5sn1x
4:61x
5:6sn1x
6:91x
 

Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.

Sociální sítě

Motor podruhé v sezóně na domácím ledě přivítal pardubické Dynamo. Tentokrát byli šťastnější hosté, když utkání zlomili na svou...

Zatím je to jasná rovnice – tři zápasy, tři góly. Brant Harris od svého návratu po zranění tým táhne a Motor pomalu začíná...

deneme bonusu