Výsledkový servis
SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny BEN CHB CHM DEC HRO KOB KRA LET MOL PIS PRI RIS TAB UNL VRC |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
- Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
- Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Skupina Západ | so 16.9.2023 | CHB | Chomutov | 4:7 | ||
Skupina Západ | so 23.9.2023 | Ústí n/L | CHB | 4:3 | ||
Skupina Západ | so 23.9.2023 | Benátky n/J | Kobra Praha | 2:3 | ||
Skupina Západ | so 23.9.2023 | Letňany | Chomutov | 1:6 | ||
Skupina Západ | so 23.9.2023 | HRO | Písek | 1:3 | ||
Skupina Západ | so 23.9.2023 | Děčín | Tábor | 0:4 | ||
Skupina Západ | so 23.9.2023 | Vrchlabí | Příbram | 3:6 | ||
Skupina Západ | so 23.9.2023 | KRA | Most | 4:3p | ||
Skupina Západ | st 27.9.2023 | HRO | Letňany | 1:5 | ||
Skupina Západ | st 27.9.2023 | Tábor | CHB | 11:0 | ||
Skupina Západ | st 27.9.2023 | Písek | Kobra Praha | 4:3p | ||
Skupina Západ | st 27.9.2023 | Ústí n/L | Děčín | 4:6 | ||
Skupina Západ | st 27.9.2023 | Řisuty | Příbram | 2:14 | ||
Skupina Západ | st 27.9.2023 | KRA | Vrchlabí | 5:6p | ||
Skupina Západ | so 30.9.2023 | Most | Ústí n/L | 8:4 | ||
Skupina Západ | so 30.9.2023 | Písek | KRA | 2:3 | ||
Skupina Západ | so 30.9.2023 | Příbram | Letňany | 4:3p | ||
Skupina Západ | so 30.9.2023 | Řisuty | HRO | 1:7 | ||
Skupina Západ | so 30.9.2023 | Děčín | Chomutov | 4:8 | ||
Skupina Západ | so 30.9.2023 | CHB | Benátky n/J | 3:1 | ||
Skupina Západ | so 30.9.2023 | Kobra Praha | Vrchlabí | 4:6 | ||
Skupina Západ | st 4.10.2023 | Děčín | KRA | 2:1 | ||
Skupina Západ | st 4.10.2023 | Kobra Praha | Tábor | 4:5 | ||
Skupina Západ | st 4.10.2023 | Vrchlabí | Benátky n/J | 1:2p | ||
Skupina Západ | st 4.10.2023 | CHB | Řisuty | 5:4p | ||
Skupina Západ | st 4.10.2023 | Letňany | Ústí n/L | 3:2p | ||
Skupina Západ | st 4.10.2023 | Most | Písek | 5:1 | ||
Skupina Západ | st 4.10.2023 | Příbram | Chomutov | 4:3 | ||
Skupina Západ | čt 5.10.2023 | Benátky n/J | Most | 2:4 | ||
Skupina Západ | so 7.10.2023 | Ústí n/L | Písek | 4:5 | ||
Skupina Západ | so 7.10.2023 | Letňany | Kobra Praha | 9:1 | ||
Skupina Západ | so 7.10.2023 | Příbram | Děčín | 6:3 | ||
Skupina Západ | so 7.10.2023 | HRO | Tábor | 2:7 | ||
Skupina Západ | so 7.10.2023 | KRA | Řisuty | 3:4 | ||
Skupina Západ | so 7.10.2023 | Vrchlabí | CHB | 11:0 | ||
Skupina Západ | st 11.10.2023 | Benátky n/J | Děčín | 1:2 | ||
Skupina Západ | st 11.10.2023 | Vrchlabí | Letňany | 3:4 | ||
Skupina Západ | st 11.10.2023 | Tábor | Most | 2:1 | ||
Skupina Západ | st 11.10.2023 | Řisuty | Písek | 5:4 | ||
Skupina Západ | st 11.10.2023 | KRA | HRO | 7:4 | ||
Skupina Západ | st 11.10.2023 | Příbram | Kobra Praha | 6:4 | ||
Skupina Západ | so 14.10.2023 | Most | Vrchlabí | 4:1 | ||
Skupina Západ | so 14.10.2023 | Písek | Benátky n/J | 3:5 | ||
Skupina Západ | so 14.10.2023 | Chomutov | HRO | 9:3 | ||
Skupina Západ | so 14.10.2023 | CHB | Letňany | 1:3 | ||
Skupina Západ | so 14.10.2023 | Kobra Praha | Děčín | 3:7 | ||
Skupina Západ | so 14.10.2023 | Tábor | KRA | 3:2sn | ||
Skupina Západ | so 14.10.2023 | Řisuty | Ústí n/L | 1:3 | ||
Skupina Západ | st 18.10.2023 | Letňany | Benátky n/J | 1:2 | ||
Skupina Západ | st 18.10.2023 | CHB | Příbram | 3:9 | ||
Skupina Západ | st 18.10.2023 | Kobra Praha | Chomutov | 1:4 | ||
Skupina Západ | st 18.10.2023 | Písek | Tábor | 1:2 | ||
Skupina Západ | st 18.10.2023 | Most | Řisuty | 6:3 | ||
Skupina Západ | st 18.10.2023 | HRO | Ústí n/L | 3:8 | ||
Skupina Západ | st 18.10.2023 | Děčín | Vrchlabí | 4:1 | ||
Skupina Západ | čt 19.10.2023 | Chomutov | Most | 4:2 | ||
Skupina Západ | so 21.10.2023 | Benátky n/J | Řisuty | 6:0 | ||
Skupina Západ | so 21.10.2023 | Ústí n/L | Tábor | 2:1p | ||
Skupina Západ | so 21.10.2023 | HRO | Příbram | 1:5 | ||
Skupina Západ | so 21.10.2023 | Letňany | Most | 4:3sn | ||
Skupina Západ | so 21.10.2023 | KRA | Chomutov | 1:4 | ||
Skupina Západ | so 21.10.2023 | Děčín | CHB | 3:2 | ||
Skupina Západ | so 21.10.2023 | Vrchlabí | Písek | 5:2 | ||
Skupina Západ | st 25.10.2023 | Chomutov | Písek | 4:2 | ||
Skupina Západ | st 25.10.2023 | Letňany | Děčín | 2:1 | ||
Skupina Západ | st 25.10.2023 | Benátky n/J | HRO | 7:1 | ||
Skupina Západ | st 25.10.2023 | Tábor | Řisuty | 8:2 | ||
Skupina Západ | st 25.10.2023 | Ústí n/L | KRA | 3:5 | ||
Skupina Západ | st 25.10.2023 | Kobra Praha | CHB | 6:2 | ||
Skupina Západ | st 25.10.2023 | Příbram | Most | 6:3 | ||
Skupina Západ | so 28.10.2023 | Příbram | KRA | 4:2 | ||
Skupina Západ | so 28.10.2023 | Písek | Letňany | 0:3 | ||
Skupina Západ | so 28.10.2023 | Chomutov | Ústí n/L | 5:2 | ||
Skupina Západ | so 28.10.2023 | Řisuty | Vrchlabí | 2:5 | ||
Skupina Západ | so 28.10.2023 | Kobra Praha | HRO | 11:3 | ||
Skupina Západ | so 28.10.2023 | Tábor | Benátky n/J | 5:4p | ||
Skupina Západ | so 28.10.2023 | Most | Děčín | 5:8 | ||
Skupina Západ | st 1.11.2023 | HRO | Děčín | 1:5 | ||
Skupina Západ | st 1.11.2023 | Ústí n/L | Vrchlabí | 1:5 | ||
Skupina Západ | st 1.11.2023 | Písek | CHB | 6:3 | ||
Skupina Západ | st 1.11.2023 | Tábor | Příbram | 7:1 | ||
Skupina Západ | st 1.11.2023 | Most | Kobra Praha | 3:5 | ||
Skupina Západ | st 1.11.2023 | Řisuty | Chomutov | 0:2 | ||
Skupina Západ | st 1.11.2023 | KRA | Benátky n/J | 5:4p | ||
Skupina Západ | so 4.11.2023 | Benátky n/J | Chomutov | 2:4 | ||
Skupina Západ | so 4.11.2023 | Ústí n/L | Příbram | 5:6 | ||
Skupina Západ | so 4.11.2023 | Letňany | Řisuty | 7:2 | ||
Skupina Západ | so 4.11.2023 | HRO | CHB | 2:3 | ||
Skupina Západ | so 4.11.2023 | Vrchlabí | Tábor | 1:2 | ||
Skupina Západ | so 4.11.2023 | Děčín | Písek | 6:4 | ||
Skupina Západ | út 7.11.2023 | Chomutov | Tábor | 2:3 | ||
Skupina Západ | st 8.11.2023 | Benátky n/J | Ústí n/L | 3:6 | ||
Skupina Západ | st 8.11.2023 | Vrchlabí | HRO | 4:2 | ||
Skupina Západ | st 8.11.2023 | CHB | Most | 1:5 | ||
Skupina Západ | st 8.11.2023 | Kobra Praha | Řisuty | 4:3p | ||
Skupina Západ | st 8.11.2023 | Letňany | KRA | 2:1 | ||
Skupina Západ | st 8.11.2023 | Příbram | Písek | 3:1 | ||
Skupina Západ | so 11.11.2023 | Most | HRO | 3:6 | ||
Skupina Západ | so 11.11.2023 | Příbram | Benátky n/J | 2:1p | ||
Skupina Západ | so 11.11.2023 | CHB | KRA | 6:2 | ||
Skupina Západ | so 11.11.2023 | Kobra Praha | Ústí n/L | 6:4 | ||
Skupina Západ | so 11.11.2023 | Tábor | Letňany | 2:5 | ||
Skupina Západ | so 11.11.2023 | Řisuty | Děčín | 4:10 | ||
Skupina Západ | po 13.11.2023 | Chomutov | Vrchlabí | 6:1 | ||
Skupina Západ | st 15.11.2023 | Benátky n/J | Tábor | 1:4 | ||
Skupina Západ | st 15.11.2023 | Děčín | Most | 4:5 | ||
Skupina Západ | st 15.11.2023 | KRA | Příbram | 2:3 | ||
Skupina Západ | pá 17.11.2023 | Tábor | Děčín | 8:3 | ||
Skupina Západ | so 18.11.2023 | Most | KRA | 4:3 | ||
Skupina Západ | so 18.11.2023 | Písek | HRO | 4:5sn | ||
Skupina Západ | so 18.11.2023 | Příbram | Vrchlabí | 3:0 | ||
Skupina Západ | so 18.11.2023 | Chomutov | Letňany | 7:3 | ||
Skupina Západ | so 18.11.2023 | CHB | Ústí n/L | 5:2 | ||
Skupina Západ | st 22.11.2023 | Kobra Praha | Písek | 3:6 | ||
Skupina Západ | st 22.11.2023 | CHB | Tábor | 1:0 | ||
Skupina Západ | st 22.11.2023 | Letňany | HRO | 7:3 | ||
Skupina Západ | st 22.11.2023 | Vrchlabí | KRA | 2:1 | ||
Skupina Západ | st 22.11.2023 | Děčín | Ústí n/L | 4:2 | ||
Skupina Západ | st 22.11.2023 | Most | Chomutov | 2:3p | ||
Skupina Západ | st 22.11.2023 | Příbram | Řisuty | 6:1 | ||
Skupina Západ | so 25.11.2023 | Benátky n/J | CHB | 5:2 | ||
Skupina Západ | so 25.11.2023 | Ústí n/L | Most | 2:3 | ||
Skupina Západ | so 25.11.2023 | HRO | Řisuty | 6:4 | ||
Skupina Západ | so 25.11.2023 | Chomutov | Děčín | 3:4sn | ||
Skupina Západ | so 25.11.2023 | Vrchlabí | Kobra Praha | 2:3 | ||
Skupina Západ | so 25.11.2023 | Letňany | Příbram | 3:4 | ||
Skupina Západ | so 25.11.2023 | KRA | Písek | 2:3p | ||
Skupina Západ | st 29.11.2023 | Chomutov | Příbram | 5:1 | ||
Skupina Západ | st 29.11.2023 | Písek | Most | 4:6 | ||
Skupina Západ | st 29.11.2023 | Ústí n/L | Letňany | 2:5 | ||
Skupina Západ | st 29.11.2023 | Benátky n/J | Vrchlabí | 1:3 | ||
Skupina Západ | st 29.11.2023 | Tábor | Kobra Praha | 6:1 | ||
Skupina Západ | st 29.11.2023 | KRA | Děčín | 1:2 | ||
Skupina Západ | st 29.11.2023 | Řisuty | CHB | 4:5sn | ||
Skupina Západ | so 2.12.2023 | Most | Benátky n/J | 6:3 | ||
Skupina Západ | so 2.12.2023 | Písek | Ústí n/L | 2:7 | ||
Skupina Západ | so 2.12.2023 | Tábor | HRO | 8:4 | ||
Skupina Západ | so 2.12.2023 | Kobra Praha | Letňany | 4:2 | ||
Skupina Západ | so 2.12.2023 | Řisuty | KRA | 4:6 | ||
Skupina Západ | so 2.12.2023 | CHB | Vrchlabí | 2:3 | ||
Skupina Západ | so 2.12.2023 | Děčín | Příbram | 3:2p | ||
Skupina Západ | po 4.12.2023 | Kobra Praha | Benátky n/J | 5:3 | ||
Skupina Západ | st 6.12.2023 | Chomutov | CHB | 6:2 | ||
Skupina Západ | st 6.12.2023 | Písek | Řisuty | 1:4 | ||
Skupina Západ | st 6.12.2023 | HRO | KRA | 5:1 | ||
Skupina Západ | st 6.12.2023 | Letňany | Vrchlabí | 2:3 | ||
Skupina Západ | st 6.12.2023 | Most | Tábor | 1:3 | ||
Skupina Západ | st 6.12.2023 | Kobra Praha | Příbram | 2:6 | ||
Skupina Západ | st 6.12.2023 | Děčín | Benátky n/J | 5:7 | ||
Skupina Západ | so 9.12.2023 | Benátky n/J | Písek | 4:2 | ||
Skupina Západ | so 9.12.2023 | Letňany | CHB | 6:4 | ||
Skupina Západ | so 9.12.2023 | Vrchlabí | Most | 6:1 | ||
Skupina Západ | so 9.12.2023 | Ústí n/L | Řisuty | 3:2sn | ||
Skupina Západ | so 9.12.2023 | HRO | Chomutov | 2:13 | ||
Skupina Západ | so 9.12.2023 | Děčín | Kobra Praha | 10:3 | ||
Skupina Západ | so 9.12.2023 | KRA | Tábor | 2:3 | ||
Skupina Západ | út 12.12.2023 | KRA | Kobra Praha | 3:2 | ||
Skupina Západ | st 13.12.2023 | Chomutov | Kobra Praha | 5:2 | ||
Skupina Západ | st 13.12.2023 | Tábor | Písek | 7:0 | ||
Skupina Západ | st 13.12.2023 | Benátky n/J | Letňany | 0:2 | ||
Skupina Západ | st 13.12.2023 | Vrchlabí | Děčín | 6:2 | ||
Skupina Západ | st 13.12.2023 | Ústí n/L | HRO | 4:5p | ||
Skupina Západ | st 13.12.2023 | Řisuty | Most | 2:8 | ||
Skupina Západ | st 13.12.2023 | Příbram | CHB | 7:5 | ||
Skupina Západ | so 16.12.2023 | Most | Letňany | 1:8 | ||
Skupina Západ | so 16.12.2023 | Písek | Vrchlabí | 1:4 | ||
Skupina Západ | so 16.12.2023 | Příbram | HRO | 7:6sn | ||
Skupina Západ | so 16.12.2023 | Tábor | Ústí n/L | 3:0 | ||
Skupina Západ | so 16.12.2023 | CHB | Děčín | 3:2sn | ||
Skupina Západ | so 16.12.2023 | Řisuty | Benátky n/J | 4:5p | ||
Skupina Západ | ne 17.12.2023 | Chomutov | KRA | 6:1 | ||
Skupina Západ | ne 17.12.2023 | HRO | Benátky n/J | 2:5 | ||
Skupina Západ | po 18.12.2023 | Letňany | Písek | 8:2 | ||
Skupina Západ | st 20.12.2023 | Děčín | Letňany | 4:1 | ||
Skupina Západ | st 20.12.2023 | CHB | Kobra Praha | 6:2 | ||
Skupina Západ | st 20.12.2023 | Most | Příbram | 1:2 | ||
Skupina Západ | st 20.12.2023 | Písek | Chomutov | 2:3sn | ||
Skupina Západ | st 20.12.2023 | Řisuty | Tábor | 1:8 | ||
Skupina Západ | st 20.12.2023 | KRA | Ústí n/L | 5:6 | ||
Skupina Západ | st 27.12.2023 | HRO | Kobra Praha | 4:1 | ||
Skupina Západ | st 27.12.2023 | Vrchlabí | Řisuty | 9:2 | ||
Skupina Západ | pá 29.12.2023 | Ústí n/L | Chomutov | 2:4 | ||
Skupina Západ | st 3.1.2024 | Chomutov | Řisuty | 8:2 | ||
Skupina Západ | st 3.1.2024 | Děčín | HRO | 7:3 | ||
Skupina Západ | st 3.1.2024 | Kobra Praha | Most | 5:6 | ||
Skupina Západ | st 3.1.2024 | CHB | Písek | 2:3p | ||
Skupina Západ | st 3.1.2024 | Příbram | Tábor | 3:5 | ||
Skupina Západ | čt 4.1.2024 | Vrchlabí | Ústí n/L | 7:2 | ||
Skupina Západ | čt 4.1.2024 | Benátky n/J | KRA | 3:6 | ||
Skupina Západ | so 6.1.2024 | CHB | HRO | 4:2 | ||
Skupina Západ | so 6.1.2024 | Kobra Praha | KRA | 5:2 | ||
Skupina Západ | so 6.1.2024 | Písek | Děčín | 2:1 | ||
Skupina Západ | so 6.1.2024 | Příbram | Ústí n/L | 3:4 | ||
Skupina Západ | so 6.1.2024 | Chomutov | Benátky n/J | 3:4p | ||
Skupina Západ | so 6.1.2024 | Tábor | Vrchlabí | 5:1 | ||
Skupina Západ | so 6.1.2024 | Řisuty | Letňany | 0:7 | ||
Skupina Západ | st 10.1.2024 | Tábor | Chomutov | 2:5 | ||
Skupina Západ | st 10.1.2024 | HRO | Vrchlabí | 3:7 | ||
Skupina Západ | st 10.1.2024 | Písek | Příbram | 4:3 | ||
Skupina Západ | st 10.1.2024 | Ústí n/L | Benátky n/J | 7:1 | ||
Skupina Západ | st 10.1.2024 | Řisuty | Kobra Praha | 3:8 | ||
Skupina Západ | st 10.1.2024 | KRA | Letňany | 4:3 | ||
Skupina Západ | st 10.1.2024 | Most | CHB | 4:3sn | ||
Skupina Západ | so 13.1.2024 | Benátky n/J | Příbram | 2:3 | ||
Skupina Západ | so 13.1.2024 | Ústí n/L | Kobra Praha | 4:1 | ||
Skupina Západ | so 13.1.2024 | HRO | Most | 2:1 | ||
Skupina Západ | so 13.1.2024 | Letňany | Tábor | 3:2p | ||
Skupina Západ | so 13.1.2024 | Děčín | Řisuty | 6:3 | ||
Skupina Západ | so 13.1.2024 | Vrchlabí | Chomutov | 0:2 | ||
Skupina Západ | so 13.1.2024 | KRA | CHB | 5:6p | ||
Skupina A | st 17.1.2024 | Letňany | Ústí n/L | 5:6 | ||
Skupina A | st 17.1.2024 | Děčín | Vrchlabí | 8:4 | ||
Skupina B | st 17.1.2024 | Řisuty | Písek | 3:7 | ||
Skupina B | st 17.1.2024 | KRA | Benátky n/J | 0:3 | ||
Skupina A | st 17.1.2024 | Příbram | Most | 8:3 | ||
Skupina A | st 17.1.2024 | Chomutov | Tábor | 0:2 | ||
Skupina B | st 17.1.2024 | HRO | Kobra Praha | 2:4 | ||
Skupina A | so 20.1.2024 | Most | Ústí n/L | 5:3 | ||
Skupina A | so 20.1.2024 | Příbram | Děčín | 8:5 | ||
Skupina B | so 20.1.2024 | Písek | Kobra Praha | 4:3sn | ||
Skupina A | so 20.1.2024 | Chomutov | Letňany | 3:0 | ||
Skupina A | so 20.1.2024 | Tábor | Vrchlabí | 3:1 | ||
Skupina B | so 20.1.2024 | CHB | HRO | 6:5 | ||
Skupina B | so 20.1.2024 | Řisuty | KRA | 3:4p | ||
Skupina A | st 24.1.2024 | Chomutov | Příbram | 4:1 | ||
Skupina A | st 24.1.2024 | Letňany | Děčín | 6:2 | ||
Skupina A | st 24.1.2024 | Tábor | Most | 8:2 | ||
Skupina B | st 24.1.2024 | Benátky n/J | Kobra Praha | 8:2 | ||
Skupina A | st 24.1.2024 | Ústí n/L | Vrchlabí | 1:3 | ||
Skupina B | st 24.1.2024 | KRA | HRO | 1:3 | ||
Skupina B | st 24.1.2024 | Řisuty | CHB | 6:0 | ||
Skupina A | pá 26.1.2024 | Děčín | Tábor | 3:2 | ||
Skupina B | pá 26.1.2024 | Benátky n/J | CHB | 1:3 | ||
Skupina B | pá 26.1.2024 | HRO | Písek | 2:0 | ||
Skupina B | po 29.1.2024 | Kobra Praha | Řisuty | 6:1 | ||
Skupina B | st 31.1.2024 | CHB | Písek | 3:1 | ||
Skupina B | st 31.1.2024 | Kobra Praha | KRA | 6:2 | ||
Skupina A | st 31.1.2024 | Vrchlabí | Letňany | 1:2 | ||
Skupina B | st 31.1.2024 | HRO | Benátky n/J | 7:8 | ||
Skupina A | st 31.1.2024 | Most | Chomutov | 2:4 | ||
Skupina A | st 31.1.2024 | Příbram | Tábor | 5:2 | ||
Skupina A | st 31.1.2024 | Ústí n/L | Děčín | 3:4sn | ||
Skupina A | so 3.2.2024 | Most | Vrchlabí | 4:2 | ||
Skupina B | so 3.2.2024 | Písek | Benátky n/J | 0:3 | ||
Skupina A | so 3.2.2024 | Příbram | Letňany | 3:6 | ||
Skupina A | so 3.2.2024 | Chomutov | Děčín | 4:0 | ||
Skupina B | so 3.2.2024 | Řisuty | HRO | 3:5 | ||
Skupina A | so 3.2.2024 | Tábor | Ústí n/L | 4:3 | ||
Skupina B | so 3.2.2024 | CHB | KRA | 2:1p | ||
Skupina A | ne 4.2.2024 | Chomutov | Vrchlabí | 3:2 | ||
Skupina A | st 7.2.2024 | Děčín | Most | 4:1 | ||
Skupina B | st 7.2.2024 | Benátky n/J | Řisuty | 5:2 | ||
Skupina A | st 7.2.2024 | Letňany | Tábor | 1:5 | ||
Skupina A | st 7.2.2024 | Vrchlabí | Příbram | 0:2 | ||
Skupina A | st 7.2.2024 | Ústí n/L | Chomutov | 1:3 | ||
Skupina B | st 7.2.2024 | Kobra Praha | CHB | 3:2sn | ||
Skupina B | st 7.2.2024 | KRA | Písek | 5:3 | ||
Skupina A | pá 9.2.2024 | Ústí n/L | Příbram | 2:3 | ||
Skupina A | so 10.2.2024 | Děčín | Příbram | 1:3 | ||
Skupina A | so 10.2.2024 | Letňany | Chomutov | 5:8 | ||
Skupina A | so 10.2.2024 | Ústí n/L | Most | 4:0 | ||
Skupina B | so 10.2.2024 | HRO | CHB | 7:4 | ||
Skupina B | so 10.2.2024 | KRA | Řisuty | 5:2 | ||
Skupina B | so 10.2.2024 | Kobra Praha | Písek | 7:4 | ||
Skupina A | so 10.2.2024 | Vrchlabí | Tábor | 3:2 | ||
Skupina A | st 14.2.2024 | Tábor | Chomutov | 4:2 | ||
Skupina B | st 14.2.2024 | Kobra Praha | HRO | 3:5 | ||
Skupina A | st 14.2.2024 | Vrchlabí | Děčín | 4:2 | ||
Skupina B | st 14.2.2024 | Písek | Řisuty | 5:6 | ||
Skupina A | st 14.2.2024 | Most | Příbram | 2:4 | ||
Skupina B | st 14.2.2024 | Benátky n/J | KRA | 7:4 | ||
Skupina A | st 14.2.2024 | Ústí n/L | Letňany | 0:3 | ||
Skupina A | so 17.2.2024 | Most | Letňany | 4:5 | ||
Skupina B | so 17.2.2024 | Písek | HRO | 8:4 | ||
Skupina A | so 17.2.2024 | Příbram | Ústí n/L | 4:2 | ||
Skupina A | so 17.2.2024 | Tábor | Děčín | 8:1 | ||
Skupina A | so 17.2.2024 | Vrchlabí | Chomutov | 3:7 | ||
Skupina B | so 17.2.2024 | CHB | Benátky n/J | 3:4sn | ||
Skupina B | so 17.2.2024 | Řisuty | Kobra Praha | 4:5 | ||
Skupina A | st 21.2.2024 | Most | Tábor | 4:8 | ||
Skupina A | st 21.2.2024 | Děčín | Letňany | 4:6 | ||
Skupina A | st 21.2.2024 | Příbram | Chomutov | 2:1 | ||
Skupina B | st 21.2.2024 | HRO | KRA | 2:3 | ||
Skupina A | st 21.2.2024 | Vrchlabí | Ústí n/L | 4:1 | ||
Skupina B | st 21.2.2024 | CHB | Řisuty | 3:5 | ||
Skupina B | st 21.2.2024 | Kobra Praha | Benátky n/J | 7:3 | ||
Skupina A | so 24.2.2024 | Děčín | Chomutov | 3:6 | ||
Skupina B | so 24.2.2024 | Benátky n/J | Písek | 4:3 | ||
Skupina A | so 24.2.2024 | Letňany | Příbram | 3:2 | ||
Skupina A | so 24.2.2024 | Ústí n/L | Tábor | 2:7 | ||
Skupina B | so 24.2.2024 | HRO | Řisuty | 3:2 | ||
Skupina B | so 24.2.2024 | KRA | CHB | 3:1 | ||
Skupina A | so 24.2.2024 | Vrchlabí | Most | 5:2 | ||
Skupina A | po 26.2.2024 | Letňany | Most | 5:3 | ||
Skupina A | st 28.2.2024 | Chomutov | Most | 8:2 | ||
Skupina B | st 28.2.2024 | Benátky n/J | HRO | 7:3 | ||
Skupina A | st 28.2.2024 | Tábor | Příbram | 5:2 | ||
Skupina A | st 28.2.2024 | Letňany | Vrchlabí | 1:4 | ||
Skupina B | st 28.2.2024 | Písek | CHB | 1:2p | ||
Skupina A | st 28.2.2024 | Děčín | Ústí n/L | 5:0 | ||
Skupina B | st 28.2.2024 | KRA | Kobra Praha | 2:4 | ||
Skupina A | so 2.3.2024 | Most | Děčín | 3:4 | ||
Skupina A | so 2.3.2024 | Příbram | Vrchlabí | 3:2 | ||
Skupina B | so 2.3.2024 | Písek | KRA | 8:4 | ||
Skupina A | so 2.3.2024 | Chomutov | Ústí n/L | 6:1 | ||
Skupina A | so 2.3.2024 | Tábor | Letňany | 5:2 | ||
Skupina B | so 2.3.2024 | CHB | Kobra Praha | 3:2p | ||
Skupina B | so 2.3.2024 | Řisuty | Benátky n/J | 3:10 |
Četnost výsledků
výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.