Výsledkový servis
SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny HBR HOD KOP MBU NJI OPA SUM VAL ZNS |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
- Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
- Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | st 11.9.2019 | Val. Meziříčí | Mor. Budějovice | 10:1 | ||
1 | st 11.9.2019 | Havl. Brod | Nový Jičín | 8:1 | ||
1 | st 11.9.2019 | Žďár n/S | Šumperk | 1:5 | ||
1 | st 11.9.2019 | Opava | Kopřivnice | 5:3 | ||
2 | so 14.9.2019 | Nový Jičín | Opava | 6:4 | ||
2 | so 14.9.2019 | Kopřivnice | Hodonín | 6:8 | ||
2 | so 14.9.2019 | Šumperk | Mor. Budějovice | 4:3 | ||
2 | so 14.9.2019 | Val. Meziříčí | Havl. Brod | 2:3p | ||
3 | st 18.9.2019 | Kopřivnice | Val. Meziříčí | 2:4 | ||
3 | st 18.9.2019 | Nový Jičín | Šumperk | 1:4 | ||
3 | st 18.9.2019 | Hodonín | Žďár n/S | 4:3p | ||
3 | st 18.9.2019 | Mor. Budějovice | Havl. Brod | 1:3 | ||
4 | so 21.9.2019 | Hodonín | Opava | 3:0 | ||
4 | so 21.9.2019 | Val. Meziříčí | Nový Jičín | 3:4p | ||
4 | so 21.9.2019 | Havl. Brod | Šumperk | 4:5p | ||
4 | so 21.9.2019 | Žďár n/S | Kopřivnice | 1:3 | ||
5 | st 25.9.2019 | Šumperk | Opava | 8:1 | ||
5 | st 25.9.2019 | Nový Jičín | Kopřivnice | 0:3 | ||
5 | st 25.9.2019 | Havl. Brod | Žďár n/S | 7:2 | ||
5 | st 25.9.2019 | Mor. Budějovice | Hodonín | 3:6 | ||
6 | so 28.9.2019 | Kopřivnice | Mor. Budějovice | 6:1 | ||
6 | so 28.9.2019 | Val. Meziříčí | Šumperk | 2:3 | ||
6 | so 28.9.2019 | Nový Jičín | Hodonín | 4:2 | ||
6 | so 28.9.2019 | Opava | Žďár n/S | 8:4 | ||
7 | st 2.10.2019 | Žďár n/S | Mor. Budějovice | 10:1 | ||
7 | st 2.10.2019 | Hodonín | Havl. Brod | 6:3 | ||
7 | st 2.10.2019 | Opava | Val. Meziříčí | 3:5 | ||
7 | st 2.10.2019 | Šumperk | Kopřivnice | 5:2 | ||
8 | so 5.10.2019 | Val. Meziříčí | Žďár n/S | 8:2 | ||
8 | so 5.10.2019 | Havl. Brod | Opava | 3:2 | ||
8 | so 5.10.2019 | Mor. Budějovice | Nový Jičín | 3:6 | ||
8 | so 5.10.2019 | Šumperk | Hodonín | 6:5p | ||
9 | pá 11.10.2019 | Hodonín | Val. Meziříčí | 2:5 | ||
9 | pá 11.10.2019 | Nový Jičín | Havl. Brod | 3:9 | ||
so 12.10.2019 | Žďár n/S | Nový Jičín | 3:4p | |||
9 | so 12.10.2019 | Kopřivnice | Havl. Brod | 3:5 | ||
9 | so 12.10.2019 | Opava | Mor. Budějovice | 10:1 | ||
10 | st 16.10.2019 | Šumperk | Žďár n/S | 2:4 | ||
10 | st 16.10.2019 | Kopřivnice | Opava | 1:3 | ||
10 | st 16.10.2019 | Mor. Budějovice | Val. Meziříčí | 3:7 | ||
11 | so 19.10.2019 | Mor. Budějovice | Šumperk | 1:4 | ||
11 | so 19.10.2019 | Havl. Brod | Val. Meziříčí | 4:1 | ||
11 | so 19.10.2019 | Opava | Nový Jičín | 2:0 | ||
11 | so 19.10.2019 | Hodonín | Kopřivnice | 8:3 | ||
12 | st 23.10.2019 | Val. Meziříčí | Kopřivnice | 4:1 | ||
12 | st 23.10.2019 | Havl. Brod | Mor. Budějovice | 5:2 | ||
12 | st 23.10.2019 | Šumperk | Nový Jičín | 11:1 | ||
12 | st 23.10.2019 | Žďár n/S | Hodonín | 2:1 | ||
13 | so 26.10.2019 | Nový Jičín | Val. Meziříčí | 2:3 | ||
13 | so 26.10.2019 | Šumperk | Havl. Brod | 6:1 | ||
13 | so 26.10.2019 | Kopřivnice | Žďár n/S | 6:3 | ||
13 | so 26.10.2019 | Opava | Hodonín | 3:2 | ||
14 | út 29.10.2019 | Opava | Šumperk | 6:7p | ||
14 | st 30.10.2019 | Hodonín | Mor. Budějovice | 8:6 | ||
14 | st 30.10.2019 | Žďár n/S | Havl. Brod | 2:6 | ||
15 | so 2.11.2019 | Šumperk | Val. Meziříčí | 3:0 | ||
15 | so 2.11.2019 | Hodonín | Nový Jičín | 6:5 | ||
15 | so 2.11.2019 | Mor. Budějovice | Kopřivnice | 5:7 | ||
15 | so 2.11.2019 | Žďár n/S | Opava | 6:3 | ||
16 | st 6.11.2019 | Kopřivnice | Šumperk | 1:4 | ||
16 | st 6.11.2019 | Val. Meziříčí | Opava | 1:5 | ||
16 | st 6.11.2019 | Havl. Brod | Hodonín | 7:4 | ||
16 | st 6.11.2019 | Mor. Budějovice | Žďár n/S | 4:6 | ||
17 | so 9.11.2019 | Hodonín | Šumperk | 2:9 | ||
17 | so 9.11.2019 | Nový Jičín | Mor. Budějovice | 4:1 | ||
17 | so 9.11.2019 | Opava | Havl. Brod | 7:4 | ||
17 | so 9.11.2019 | Žďár n/S | Val. Meziříčí | 4:3sn | ||
14 | st 13.11.2019 | Kopřivnice | Nový Jičín | 6:3 | ||
18 | so 16.11.2019 | Havl. Brod | Kopřivnice | 0:4 | ||
18 | so 16.11.2019 | Mor. Budějovice | Opava | 3:1 | ||
18 | so 16.11.2019 | Nový Jičín | Žďár n/S | 4:7 | ||
18 | so 16.11.2019 | Val. Meziříčí | Hodonín | 1:2sn | ||
19 | st 20.11.2019 | Havl. Brod | Nový Jičín | 7:3 | ||
19 | st 20.11.2019 | Opava | Kopřivnice | 5:3 | ||
19 | st 20.11.2019 | Žďár n/S | Šumperk | 1:2 | ||
19 | st 20.11.2019 | Mor. Budějovice | Val. Meziříčí | 3:4p | ||
20 | so 23.11.2019 | Kopřivnice | Hodonín | 2:3p | ||
20 | so 23.11.2019 | Val. Meziříčí | Havl. Brod | 4:0 | ||
20 | so 23.11.2019 | Šumperk | Mor. Budějovice | 3:1 | ||
20 | so 23.11.2019 | Nový Jičín | Opava | 4:3 | ||
21 | st 27.11.2019 | Kopřivnice | Val. Meziříčí | 4:3 | ||
21 | st 27.11.2019 | Nový Jičín | Šumperk | 3:6 | ||
21 | st 27.11.2019 | Hodonín | Žďár n/S | 5:4p | ||
21 | st 27.11.2019 | Mor. Budějovice | Havl. Brod | 3:4p | ||
22 | so 30.11.2019 | Val. Meziříčí | Nový Jičín | 2:5 | ||
22 | so 30.11.2019 | Hodonín | Opava | 2:3p | ||
22 | so 30.11.2019 | Havl. Brod | Šumperk | 4:3 | ||
22 | so 30.11.2019 | Žďár n/S | Kopřivnice | 5:2 | ||
23 | st 4.12.2019 | Šumperk | Opava | 5:1 | ||
23 | st 4.12.2019 | Nový Jičín | Kopřivnice | 2:1p | ||
23 | st 4.12.2019 | Havl. Brod | Žďár n/S | 3:2 | ||
23 | st 4.12.2019 | Mor. Budějovice | Hodonín | 8:9p | ||
24 | so 7.12.2019 | Nový Jičín | Hodonín | 3:1 | ||
24 | so 7.12.2019 | Mor. Budějovice | Kopřivnice | 3:6 | ||
24 | so 7.12.2019 | Opava | Žďár n/S | 4:1 | ||
24 | so 7.12.2019 | Val. Meziříčí | Šumperk | 3:5 | ||
25 | st 11.12.2019 | Šumperk | Kopřivnice | 3:2 | ||
25 | st 11.12.2019 | Opava | Val. Meziříčí | 4:2 | ||
25 | st 11.12.2019 | Hodonín | Havl. Brod | 2:1p | ||
25 | st 11.12.2019 | Žďár n/S | Mor. Budějovice | 0:5 | ||
26 | so 14.12.2019 | Havl. Brod | Opava | 1:5 | ||
26 | so 14.12.2019 | Mor. Budějovice | Nový Jičín | 4:6 | ||
26 | so 14.12.2019 | Val. Meziříčí | Žďár n/S | 7:4 | ||
26 | so 14.12.2019 | Šumperk | Hodonín | 5:6sn | ||
28 | st 18.12.2019 | Kopřivnice | Opava | 4:1 | ||
29 | st 18.12.2019 | Mor. Budějovice | Šumperk | 4:9 | ||
28 | pá 20.12.2019 | Nový Jičín | Havl. Brod | 1:4 | ||
27 | so 21.12.2019 | Kopřivnice | Havl. Brod | 2:1p | ||
27 | so 21.12.2019 | Opava | Mor. Budějovice | 5:3 | ||
27 | so 21.12.2019 | Hodonín | Val. Meziříčí | 2:4 | ||
27 | so 21.12.2019 | Žďár n/S | Nový Jičín | 4:0 | ||
28 | so 28.12.2019 | Šumperk | Žďár n/S | 5:3 | ||
28 | po 30.12.2019 | Val. Meziříčí | Mor. Budějovice | 1:5 | ||
29 | so 4.1.2020 | Havl. Brod | Val. Meziříčí | 3:6 | ||
29 | so 4.1.2020 | Opava | Nový Jičín | 7:3 | ||
29 | so 4.1.2020 | Hodonín | Kopřivnice | 2:1 | ||
30 | st 8.1.2020 | Havl. Brod | Mor. Budějovice | 9:2 | ||
30 | st 8.1.2020 | Val. Meziříčí | Kopřivnice | 3:2 | ||
30 | st 8.1.2020 | Žďár n/S | Hodonín | 2:5 | ||
30 | st 8.1.2020 | Šumperk | Nový Jičín | 4:3p | ||
31 | so 11.1.2020 | Šumperk | Havl. Brod | 6:1 | ||
31 | so 11.1.2020 | Opava | Hodonín | 2:3p | ||
31 | so 11.1.2020 | Kopřivnice | Žďár n/S | 2:3p | ||
31 | so 11.1.2020 | Nový Jičín | Val. Meziříčí | 4:3 | ||
32 | st 15.1.2020 | Hodonín | Mor. Budějovice | 5:2 | ||
32 | st 15.1.2020 | Žďár n/S | Havl. Brod | 3:6 | ||
32 | st 15.1.2020 | Opava | Šumperk | 1:2 | ||
32 | st 15.1.2020 | Kopřivnice | Nový Jičín | 1:5 | ||
33 | so 18.1.2020 | Hodonín | Nový Jičín | 2:3sn | ||
33 | so 18.1.2020 | Kopřivnice | Mor. Budějovice | 8:0 | ||
33 | so 18.1.2020 | Šumperk | Val. Meziříčí | 5:2 | ||
33 | so 18.1.2020 | Žďár n/S | Opava | 3:4sn | ||
34 | st 22.1.2020 | Kopřivnice | Šumperk | 2:1p | ||
34 | st 22.1.2020 | Havl. Brod | Hodonín | 4:5p | ||
34 | st 22.1.2020 | Val. Meziříčí | Opava | 3:2sn | ||
34 | st 22.1.2020 | Mor. Budějovice | Žďár n/S | 5:4 | ||
35 | so 25.1.2020 | Hodonín | Šumperk | 4:3 | ||
35 | so 25.1.2020 | Opava | Havl. Brod | 6:4 | ||
35 | so 25.1.2020 | Žďár n/S | Val. Meziříčí | 4:1 | ||
35 | so 25.1.2020 | Nový Jičín | Mor. Budějovice | 4:1 | ||
36 | st 29.1.2020 | Nový Jičín | Žďár n/S | 3:4 | ||
36 | st 29.1.2020 | Val. Meziříčí | Hodonín | 4:2 | ||
36 | st 29.1.2020 | Havl. Brod | Kopřivnice | 2:3 | ||
36 | st 29.1.2020 | Mor. Budějovice | Opava | 3:4 | ||
37 | so 1.2.2020 | Mor. Budějovice | Val. Meziříčí | 2:4 | ||
37 | so 1.2.2020 | Havl. Brod | Nový Jičín | 6:3 | ||
37 | so 1.2.2020 | Opava | Kopřivnice | 1:4 | ||
37 | so 1.2.2020 | Žďár n/S | Šumperk | 1:8 | ||
45 | pá 7.2.2020 | Kopřivnice | Havl. Brod | 3:1 | ||
38 | so 8.2.2020 | Kopřivnice | Hodonín | 4:2 | ||
38 | so 8.2.2020 | Šumperk | Mor. Budějovice | 12:4 | ||
38 | so 8.2.2020 | Nový Jičín | Opava | 2:4 | ||
38 | so 8.2.2020 | Val. Meziříčí | Havl. Brod | 3:6 | ||
39 | st 12.2.2020 | Kopřivnice | Val. Meziříčí | 0:4 | ||
39 | st 12.2.2020 | Mor. Budějovice | Havl. Brod | 1:3 | ||
39 | st 12.2.2020 | Hodonín | Žďár n/S | 0:4 | ||
39 | st 12.2.2020 | Nový Jičín | Šumperk | 1:5 | ||
40 | so 15.2.2020 | Hodonín | Opava | 3:2 | ||
40 | so 15.2.2020 | Val. Meziříčí | Nový Jičín | 3:2 | ||
40 | so 15.2.2020 | Havl. Brod | Šumperk | 0:5 | ||
40 | so 15.2.2020 | Žďár n/S | Kopřivnice | 4:1 | ||
41 | st 19.2.2020 | Nový Jičín | Kopřivnice | 1:5 | ||
41 | st 19.2.2020 | Havl. Brod | Žďár n/S | 2:3p | ||
41 | st 19.2.2020 | Šumperk | Opava | 12:2 | ||
41 | st 19.2.2020 | Mor. Budějovice | Hodonín | 1:5 | ||
42 | pá 21.2.2020 | Nový Jičín | Hodonín | 3:2 | ||
42 | so 22.2.2020 | Val. Meziříčí | Šumperk | 4:5 | ||
42 | so 22.2.2020 | Opava | Žďár n/S | 5:3 | ||
42 | so 22.2.2020 | Kopřivnice | Mor. Budějovice | 5:2 | ||
43 | st 26.2.2020 | Žďár n/S | Mor. Budějovice | 7:0 | ||
43 | st 26.2.2020 | Šumperk | Kopřivnice | 6:1 | ||
43 | st 26.2.2020 | Opava | Val. Meziříčí | 3:4p | ||
43 | st 26.2.2020 | Hodonín | Havl. Brod | 4:3p | ||
44 | so 29.2.2020 | Šumperk | Hodonín | 5:0 | ||
44 | so 29.2.2020 | Mor. Budějovice | Nový Jičín | 4:2 | ||
44 | so 29.2.2020 | Val. Meziříčí | Žďár n/S | 4:2 | ||
44 | so 29.2.2020 | Havl. Brod | Opava | 1:4 | ||
45 | so 29.2.2020 | Opava | Mor. Budějovice | 5:0 | ||
45 | st 4.3.2020 | Žďár n/S | Nový Jičín | 7:4 | ||
45 | st 4.3.2020 | Hodonín | Val. Meziříčí | 5:1 |
Četnost výsledků
výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.