Tabulka není (zatím) k dispozici.
Extraliga 9. tříd 2025/26
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | VB | IB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EC Red Bull Salzburg | 18 | 16 | 0 | 1 | 1 | 151 | 40 | +111 | 49 |
| 2. | HC ŠKODA PLZEŇ | 18 | 14 | 2 | 0 | 2 | 110 | 57 | +53 | 46 |
| 3. | HC Energie Karlovy Vary | 18 | 14 | 0 | 1 | 3 | 131 | 53 | +78 | 43 |
| 4. | HC Litvínov | 18 | 10 | 1 | 0 | 7 | 69 | 59 | +10 | 32 |
| 5. | HC Pilsen Wolves | 18 | 8 | 1 | 1 | 8 | 82 | 86 | -4 | 27 |
| 6. | BANES Motor České Budějovice | 18 | 7 | 2 | 1 | 8 | 72 | 78 | -6 | 26 |
| 7. | Rytíři Kladno | 18 | 5 | 1 | 4 | 8 | 58 | 80 | -22 | 21 |
| 8. | Piráti Chomutov | 18 | 4 | 0 | 0 | 14 | 39 | 79 | -40 | 12 |
| 9. | HC Hvězda Praha | 18 | 1 | 2 | 1 | 14 | 36 | 116 | -80 | 8 |
| 10. | IHC Králové Písek | 18 | 1 | 1 | 1 | 15 | 40 | 140 | -100 | 6 |









