Liga starších žáků "A" Nadstavba sk. "C" 2023/24
# | Tým | Z | V | Vp | Pp | P | VB | IB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC KOMETA BRNO | 20 | 16 | 0 | 0 | 1 | 140 | 50 | +90 | 35 |
2. | HC Motor České Budějovice | 20 | 11 | 0 | 0 | 9 | 101 | 107 | -6 | 22 |
3. | HC Dukla Jihlava | 20 | 6 | 0 | 0 | 7 | 76 | 78 | -2 | 19 |
4. | Rytíři z Telče | 20 | 9 | 0 | 0 | 11 | 96 | 95 | +1 | 18 |
5. | HCM Warriors Brno | 20 | 7 | 0 | 0 | 11 | 92 | 115 | -23 | 16 |
6. | BK Havlíčkův Brod | 20 | 4 | 0 | 0 | 14 | 67 | 127 | -60 | 10 |
DHL ELJ – O účast v play off
# | Tým | Z | V | Vp | Pp | P | VB | IB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC DYNAMO PARDUBICE | 28 | 19 | 2 | 1 | 6 | 111 | 67 | +44 | 62 |
2. | HC ŠKODA PLZEŇ | 28 | 15 | 3 | 1 | 9 | 97 | 74 | +23 | 52 |
3. | Berani Zlín | 28 | 12 | 1 | 5 | 10 | 91 | 97 | -6 | 43 |
4. | HC Litvínov | 28 | 12 | 2 | 1 | 13 | 86 | 81 | +5 | 41 |
5. | HC Olomouc | 28 | 11 | 2 | 3 | 12 | 82 | 92 | -10 | 40 |
6. | Mountfield HK, a.s. | 28 | 9 | 5 | 2 | 12 | 85 | 90 | -5 | 39 |
7. | HC Motor České Budějovice | 28 | 8 | 2 | 2 | 16 | 82 | 97 | -15 | 30 |
8. | HC ZUBR Přerov | 28 | 8 | 1 | 3 | 16 | 69 | 105 | -36 | 29 |
Liga starších žáků "A" sk. 3 - Jihočeská 2023/24
# | Tým | Z | V | Vp | Pp | P | VB | IB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Motor České Budějovice | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 139 | 34 | +105 | 23 |
2. | IHC Králové Písek | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 144 | 69 | +75 | 18 |
3. | Rytíři z Telče | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 118 | 57 | +61 | 18 |
4. | HC Tábor | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 85 | 78 | +7 | 12 |
5. | HC Střelci Jindřichův Hradec | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 41 | 102 | -61 | 6 |
6. | Loko. Veselí n.Luž. | 12 | 2 | 0 | 0 | 9 | 49 | 139 | -90 | 5 |
7. | HC Humpolec, z.s. | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 47 | 144 | -97 | 2 |