| # | Tým | Z | V | R | P | VB | IB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BANES Motor České Budějovice B | 21 | 19 | 1 | 1 | 291 | 72 | +219 | 39 |
| 2. | HC Milevsko 1934 | 21 | 19 | 0 | 2 | 218 | 54 | +164 | 38 |
| 3. | IHC Králové Písek B | 20 | 14 | 0 | 6 | 175 | 109 | +66 | 28 |
| 4. | HC Strakonice B | 21 | 11 | 3 | 7 | 189 | 66 | +123 | 25 |
| 5. | HC MAD BULL B | 21 | 10 | 2 | 9 | 113 | 118 | -5 | 22 |
| 6. | HC Tábor B | 21 | 9 | 2 | 10 | 165 | 146 | +19 | 20 |
| 7. | Loko. Veselí n.Luž. | 21 | 9 | 2 | 10 | 116 | 167 | -51 | 20 |
| 8. | EHC Black Wings Linz | 21 | 8 | 0 | 13 | 119 | 220 | -101 | 16 |
| 9. | HC Střelci Jindřichův Hradec B | 20 | 5 | 3 | 12 | 110 | 183 | -73 | 13 |
| 10. | HC Vimperk B | 21 | 6 | 0 | 15 | 83 | 144 | -61 | 12 |
| 11. | Spartak Soběslav | 21 | 5 | 1 | 15 | 112 | 181 | -69 | 11 |
| 12. | Slavoj Český Krumlov | 21 | 2 | 2 | 17 | 67 | 298 | -231 | 6 |









