| # | Tým | Z | V | R | P | VB | IB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BANES Motor České Budějovice B | 22 | 20 | 1 | 1 | 303 | 74 | +229 | 41 |
| 2. | HC Milevsko 1934 | 22 | 20 | 0 | 2 | 231 | 57 | +174 | 40 |
| 3. | IHC Králové Písek B | 22 | 15 | 1 | 6 | 211 | 117 | +94 | 31 |
| 4. | HC Strakonice B | 22 | 12 | 3 | 7 | 212 | 67 | +145 | 27 |
| 5. | HC MAD BULL B | 22 | 11 | 2 | 9 | 118 | 122 | -4 | 24 |
| 6. | Loko. Veselí n.Luž. | 22 | 10 | 2 | 10 | 124 | 174 | -50 | 22 |
| 7. | HC Tábor B | 22 | 9 | 2 | 11 | 167 | 158 | +9 | 20 |
| 8. | EHC Black Wings Linz | 22 | 8 | 0 | 14 | 122 | 233 | -111 | 16 |
| 9. | HC Střelci Jindřichův Hradec B | 22 | 5 | 4 | 13 | 122 | 196 | -74 | 14 |
| 10. | HC Vimperk B | 22 | 6 | 0 | 16 | 90 | 152 | -62 | 12 |
| 11. | Spartak Soběslav | 22 | 5 | 1 | 16 | 113 | 204 | -91 | 11 |
| 12. | Slavoj Český Krumlov | 22 | 2 | 2 | 18 | 67 | 326 | -259 | 6 |









