Statistiky
U17 - Dorost
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hněvkovský Šimon | 3 | 141 | 98 | 8 | 90 | 3,40 | 91,8 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Novotný Matyáš | 17 | 996 | 516 | 35 | 481 | 2,10 | 93,2 | 2 | 0 | 0 |
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Komžík Tomáš | O | 19 | 2 | 16 | 18 | 25 | 6 | |
| 21 | Švec Matěj | O | 13 | 2 | 7 | 9 | 13 | 12 | |
| 20 | Pekař Jakub | O | 19 | 0 | 8 | 8 | 2 | 6 | |
| 24 | Przeczek David | O | 19 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | |
| 26 | Máče Štěpán | O | 19 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | |
| 17 | Klimeš Radim | O | 19 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | |
| 12 | Vasilj Benjamin | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Albrecht Tomáš | U | 17 | 8 | 14 | 22 | 14 | 8 | |
| 14 | Chaloupka Lukáš | U | 19 | 13 | 6 | 19 | 17 | 24 | |
| 7 | Šíma Michal | U | 19 | 9 | 10 | 19 | 10 | 2 | |
| 9 | Mikš Tadeáš | U | 19 | 7 | 11 | 18 | 16 | 10 | |
| 23 | Pavel Tobiáš | U | 18 | 5 | 13 | 18 | 4 | 6 | |
| 22 | Kořánek Matouš | U | 19 | 11 | 5 | 16 | 7 | 4 | |
| 19 | Voráček Filip | U | 17 | 7 | 3 | 10 | 5 | 6 | |
| 11 | Benda Max | U | 18 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 16 | Shrbený Jiří | U | 17 | 1 | 5 | 6 | -2 | 4 | |
| 10 | Kucer Matyáš | U | 17 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 | |
| 15 | Maroušek Jan | U | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 18 | Pánek Adam | U | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 25 | Volf Oliver | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.









